Inverter DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW4
EAN: 5905951587790
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 42,84 kg |
Nettopris
2 146,51 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 42,84 kg |
Inverter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Inverterne
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 tilbyr høy ytelse og avanserte energistyringsfunksjoner, tilpasset behovene til brukere av solenergisystemer.
Viktige funksjoner ved inverterne:
- Farge berøringsskjerm LCD – IP65 beskyttelsesgrad sikrer holdbarhet og motstandsdyktighet mot utendørs forhold.
- Kompatibilitet med generatorer – Mulighet for tilkobling av dieselgeneratorer til inverteren.
- Støtte for opptil 16 enheter parallelt – Håndtering av både on-grid og off-grid systemer, med mulighet for tilkobling av flere batterier.
- Lade-/utladestrøm opptil 250A – Garanti for effektiv energistyring.
- 6 ladings- og utladesykluser – Fleksibel planlegging av energibruk for maksimale besparelser.
Hvem passer dette for?
Inverterne
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 er et utmerket valg for både kommersielle og boliginstallasjoner som krever avansert energistyring. De er ideelle for hybrid systemer, oppgraderte installasjoner, samt som en støtte-løsning for dieselgeneratorer.
| Parametr | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Batteriinngang data | ||||
| Type batteri | Syre-bly eller litium-ion | Syre-bly eller litium-ion | Syre-bly eller litium-ion | Syre-bly eller litium-ion |
| Spenningsområde for batteri (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| maks. ladestrom (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| maks. utladningsstrøm (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Ladingsstrategi for litium-ion batteri | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS |
| Antall batteri innganger | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-kjede inngang data | ||||
| maks. inngangseffekt PV (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| maks. inngangsspenning PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspenning (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spenningsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominell inngangsspenning PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| maks. inngangsstrøm PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| maks. kortslutningsstrøm inngang (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Antall MPPT-sporinger / Antall kjeder på MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| AC inngangs/utgangs data | ||||
| Nominell aktiv inngangs/utgangseffekt (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| maks. tilsynelatende inngangs/utgangseffekt (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell inngangs/utgangs strøm (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| maks. inngangs/utgangs strøm (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| maks. kontinuerlig AC belastning (nett til belastning) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Spiss effekt (off-grid) (W) | 2 ganger nominell effekt, 10 s | 2 ganger nominell effekt, 10 s | 2 ganger nominell effekt, 10 s | 2 ganger nominell effekt, 10 s |
| Effektfaktor reguleringsområde | 0,8 ledende til 0,8 etterslepende | 0,8 ledende til 0,8 etterslepende | 0,8 ledende til 0,8 etterslepende | 0,8 ledende til 0,8 etterslepende |
| Nominell inngangs/utgangsspenning (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nominell nettfrekvens/frekvensområde (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Koblingsform mot nettet | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Harmonisk forvrengningsfaktor (THDi) (%) | <3 (for nominell effekt) | <3 (for nominell effekt) | <3 (for nominell effekt) | <3 (for nominell effekt) |
| DC injeksjonsstrøm | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effektivitet | ||||
| maks. effektivitet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europeisk effektivitet (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT effektivitet (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Enhetsbeskyttelse | ||||
| Integrert beskyttelse | Beskyttelse mot feil polaritet DC, beskyttelse mot overstrøm AC, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse AC, overvåking av DC-komponent, overvåking av jording, elektrisk lysbue (valgfritt), overvåking av jordfeil, overvåking av lekkasjestrømmer (RCD), beskyttelsesrelé | Beskyttelse mot feil polaritet DC, beskyttelse mot overstrøm AC, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse AC, overvåking av DC-komponent, overvåking av jording, elektrisk lysbue (valgfritt), overvåking av jordfeil, overvåking av lekkasjestrømmer (RCD), beskyttelsesrelé | Beskyttelse mot feil polaritet DC, beskyttelse mot overstrøm AC, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse AC, overvåking av DC-komponent, overvåking av jording, elektrisk lysbue (valgfritt), overvåking av jordfeil, overvåking av lekkasjestrømmer (RCD), beskyttelsesrelé | Beskyttelse mot feil polaritet DC, beskyttelse mot overstrøm AC, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse AC, overvåking av DC-komponent, overvåking av jording, elektrisk lysbue (valgfritt), overvåking av jordfeil, overvåking av lekkasjestrømmer (RCD), beskyttelsesrelé |
| Beskyttelsesnivå for overspenning | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) |
| Grensesnitt | ||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Overvåkingsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) |
| Generelle data | ||||
| Driftstemperaturområde (℃) | -40 til +60℃, senking over +45℃ | -40 til +60℃, senking over +45℃ | -40 til +60℃, senking over +45℃ | -40 til +60℃, senking over +45℃ |
| Tillatt omgivelsesfuktighet (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Tillatt driftshøyde (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Støynivå (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Invertertopologi | Uisolert | Uisolert | Uisolert | Uisolert |
| Overspenningskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kabinstørrelse (Bredde×Høyde×Dybde, mm) | 420 × 670 × 233 (uten kontakter og braketter) | 420 × 670 × 233 (uten kontakter og braketter) | 420 × 670 × 233 (uten kontakter og braketter) | 420 × 670 × 233 (uten kontakter og braketter) |
| Vekt (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Kjøletype | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Garanti | 5 år / 10 år – avhengig av installasjonssted, detaljer i garantiordningen | 5 år / 10 år – avhengig av installasjonssted, detaljer i garantiordningen | 5 år / 10 år – avhengig av installasjonssted, detaljer i garantiordningen | 5 år / 10 år – avhengig av installasjonssted, detaljer i garantiordningen |
| Nettnorm | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Sikkerhets-/EMC-standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

