Batterimodul GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Modulspenning | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| Krevd antall moduler | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 45,66 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Modulspenning | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| Krevd antall moduler | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Høyspennings Energilagringssystem
Goodwe Lynx Home F PLUS+ serien er en moderne og sikker løsning for energistyring i hjemmeinstallasjoner for solenergi. Takket være intelligent teknologi og muligheten for nødstrømforsyning, gir energilageret ikke bare optimalisering av energiforbruket, men også høy grad av energiuavhengighet. Den modulære konstruksjonen gjør installasjonen enkel, og de pålitelige litium-jern-fosfatcellene (LFP) garanterer sikkerhet og holdbarhet.
Viktigste produktfunksjoner
- Pålitelige LFP-celler: Lang levetid og maksimal sikkerhet takket være litium-jern-fosfat teknologi.
- Skalerbarhet: Støtte for opptil 8 parallelle tårn, noe som gir en kapasitet på opptil 131 kWh.
- Fjerndiagnostikk og oppdateringer: Mulighet for å administrere og overvåke enhetens drift via inverteren.
- Bred kapasitet: Fra 6,6 kWh til 16,4 kWh, ideell for ulike energibehov.
- Kompatibilitet: Samarbeider med GoodWe invertere BH/EH/BT/ET, som overholder sikkerhetsstandarder for batteridrift VDE 2510-50.
Hvem er dette et godt valg for?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ er et utmerket valg for huseiere som ser etter en pålitelig og skalerbar løsning for energistyring. Med mulighet for enkelt å utvide kapasiteten og kompatibilitet med avanserte solenergisystemer, passer denne serien både til mindre og større installasjoner, og sikrer maksimal autonomi og energisikkerhet.
| Teknisk spesifikasjon GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Brukbar energi (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energilagringsmodul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Antall moduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Typ av celle | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominelt spenning (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Arbeidsområde for spenning (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominell utladnings-/ladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominell effekt (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Arbeidstemperaturområde (°C) | Lading: 0 ~ +50; Utlading: -20 ~ +50 | Lading: 0 ~ +50; Utlading: -20 ~ +50 | Lading: 0 ~ +50; Utlading: -20 ~ +50 | Lading: 0 ~ +50; Utlading: -20 ~ +50 |
| Relativ fuktighet (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maks. arbeidshøyde (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kommunikasjon | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vekt (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimensjoner (b × h × d mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| IP-beskyttelsesgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Monteringsmetode | På bakken | På bakken | På bakken | På bakken |
| Sikkerhet | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

