HUAWEI LUNA2000-10-C1 Kontrollmodul + HUAWEI LUNA2000-7-E1 Batterimodul
SKU: F220U33
EAN: 2010000027363
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 92,98 kg |
Nettopris
3 797,27 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 92,98 kg |
Energilager fra Huawei LUNA2000-7/14/21-S1
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 er et moderne energilager, designet for å maksimere energieffektivitet og sikkerhet. Den modulære strukturen og avanserte funksjoner gjør det til en ideell løsning for både husholdninger og små kommersielle installasjoner.
Viktige egenskaper:
- Fleksibel kapasitet – Moduler med en kapasitet på 6,9 kWh gjør systemet skalerbart fra 6,9 kWh til 20,7 kWh. Mulighet for å koble opptil 4 moduler til en inverter, noe som gir en total kapasitet på opptil 82,8 kWh.
- Mer nyttig energi – Dyp utlading opp til 100% takket være den innebygde energioptimaliseringen. Forlenger enhetens levetid og sikrer optimal energihåndtering.
- 5-nivå sikkerhetsbeskyttelse – Omfattende beskyttelse på celle-, krets- og systemnivå. Systemet tilbyr aktiv beskyttelse og pålitelighet i nødsituasjoner.
- Brukervennlige fordeler – Bredt temperaturintervall for drift fra -20 °C til +55 °C. Maksimal lade- og utladingskraft på 10,5 kW per modul. Enheten har stille drift.
- Enkel montering – Uten tvil tilkobling mellom moduler, mulighet for posisjonsjustering og rask oppstart. Den intuitive installasjonsprosessen gjør integrasjonen med eksisterende PV-systemer enklere.
- Estetisk design – Moderne utseende med intuitiv LED-indikator og ergonomisk konstruksjon, som passer perfekt inn i moderne interiører og installasjoner.
Hvorfor velge LUNA2000-7/14/21-S1?
Dette energilageret er et utmerket valg for brukere som verdsetter pålitelighet, sikkerhet og fleksibilitet i energihåndtering. Takket være den innovative designen og muligheten for systemutvidelse, oppfyller Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 både nåværende og fremtidige energibehov.
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parametere | |||
| Strømmodul | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Antall strømmoduler | 1 | 1 | 1 |
| Batterimodul Energi | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Batterikapasitet | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Antall batterimoduler | 1 | 2 | 3 |
| Nyttbar batterikapasitet | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Maks. lading- og utladingskapasitet | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Arbeidsområdets spenningsnivå (én-fase system) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Arbeidsområdets spenningsnivå (tre-fase system) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Kommunikasjon | |||
| Skjerm | Ladeindikator (SOC), LED-indikator | Ladeindikator (SOC), LED-indikator | Ladeindikator (SOC), LED-indikator |
| Kommunikasjon | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Generelle tekniske data | |||
| Mål (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Vekt (inkludert gulvstativ) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Mål for strømmodul (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Vekt for strømmodul | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Mål for batterimodul (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Vekt for batterimodul | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Montering | Gulvstativ (standard), veggmontering (ekstra) | Gulvstativ (standard), veggmontering (ekstra) | Gulvstativ (standard), veggmontering (ekstra) |
| Arbeidstemperatur | -20°C til +55°C (-4°F til +131°F) | -20°C til +55°C (-4°F til +131°F) | -20°C til +55°C (-4°F til +131°F) |
| Maks. høyde over havet | 4000 m (13 123 ft.) (reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) |
| Installationsmiljø | Utendørs/Inne | Utendørs/Inne | Utendørs/Inne |
| Relativ fuktighet | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Kjøling | Naturkonveksjon | Naturkonveksjon | Naturkonveksjon |
| Beskyttelsesgrad | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Støynivå | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Celle | Lithiumjernfosfat (LiFePO4) | Lithiumjernfosfat (LiFePO4) | Lithiumjernfosfat (LiFePO4) |
| Skalérbarhet | Maks. 4 systemer som arbeider parallelt | Maks. 4 systemer som arbeider parallelt | Maks. 4 systemer som arbeider parallelt |
| Kompatible invertere | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Overensstemmelse med standarder (mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel) | |||
| Sertifikater | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Bestilling og levering av deler | |||
| Bestillingsmuligheter | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, veggmonteringsbrakett for LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, veggmonteringsbrakett for LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, veggmonteringsbrakett for LUNA2000-7/14/21-S1 |

