Batterimodul SOFAR BTS 5K
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 56,68 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 56,68 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Intelligent energilagring
Sofar BTS E5~E20-DS5 er avanserte energilagringssystemer, designet med fokus på fleksibilitet og effektivitet.
Med sin modulære struktur og enkle installasjon er disse enhetene det ideelle valget for brukere som ser etter
pålitelige og skalerbare løsninger innen energilagring. Utmerket energieffektivitet samt
bemerkelsesverdig lavt energiforbruk i hvilemodus gjør at BTS E5~E20-DS5 vil tilfredsstille selv de mest
krevende kundene.
Viktige produktfunksjoner
- Modulær og integrert design: Gjør transport og installasjon enklere, og muliggjør rask implementering.
- Fleksibel kapasitet: Mulighet for utvidelse av batterisystemet for større energibehov.
- Brukervennlig betjening: Intuitivt grensesnitt gir mulighet for kontroll av batteriet med én knapp.
- Maksimal energi: Optimalisering av pakken sikrer ytelse på toppnivå.
- Ekstremt lavt energiforbruk: Hvilemodus minimerer eget energiforbruk.
- Dedikert for ME/HYD 5K~20KTL-3PH invertere: Spesielt tilpasset for kompatible invertere.
Hvem er dette et godt valg for?
Sofar BTS E5~E20-DS5 er det ideelle valget for både private og kommersielle brukere som trenger skalerbare og
effektive energilagringsløsninger. Med sin fleksible konstruksjon og mulighet for utvidelse, passer produktet både
i små og store installasjoner. Det lave energiforbruket i hvilemodus og avansert optimalisering gjør at BTS E5~E20-DS5
er en investering i pålitelighet og energieffektivitet.
| Systemparametre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Type batteri | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Batteridistribusjonsmodul | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Antall batteridistribusjon enheter | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Batterimodul | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Antall batterimoduler | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Total batterikraft (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Nyttbar energi (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Nominell effekt (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Nominelt spenning (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Spenningsområde ved full belastning (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Nominell ladings-/utladingsstrøm (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Temperaturområde | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Akseptabel relativ fuktighetsområde | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maks. arbeidshøyde | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Vekt (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Mål (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Installasjon | Gulvstativ | Gulvstativ | Gulvstativ | Gulvstativ | |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | |
| Visning | LED-indikatorer | LED-indikatorer | LED-indikatorer | LED-indikatorer | |
| Kommunikasjon | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Kompatible omformere | Vennligst se listen over konfigurasjoner for BTS E5…20-DS5 | Vennligst se listen over konfigurasjoner for BTS E5…20-DS5 | Vennligst se listen over konfigurasjoner for BTS E5…20-DS5 | Vennligst se listen over konfigurasjoner for BTS E5…20-DS5 | |
| Batterimodul | |||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| batterimodulens energi (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Utladningsdybde | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Nominell effekt (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mål (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Vekt (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Batteridistribusjonsmodul | |||||
| Modell | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Maks. ladings-/utladingsstrøm (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Mål (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Vekt (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standarder | |||||
| Sertifikater | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, osv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, osv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, osv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, osv. | |

