Inverter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
SKU: F2406
EAN: 5905951582313
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| RS485 | |
| Vekt | 19 kg |
Nettopris
415,32 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| RS485 | |
| Vekt | 19 kg |
Inverter SolarEdge fra serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K fra SolarEdge er den optimale løsningen for PV-systemer, som tilbyr enestående ytelse, enkel installasjon og avanserte energistyringsfunksjoner. Dedikert til både bolig- og næringslivsbruk, sikrer disse inverterne pålitelighet og effektivitet.
Viktige egenskaper:
- Stille drift – Lydnivået er tilpasset for bruk i hjemmet takket være fraværet av en ekstern vifte.
- Enkel konfigurasjon – Rask oppstart av inverteren via SolarEdge SetApp på smarttelefonen.
- Høy effektivitet – Effektivitet på 98%, som gir maksimal energigjenvinning.
- Kompakt design – Liten, lett og enkel å installere, ideell for ulike bruksområder.
- Avansert overvåkning – Integrert overvåkning på modulnivå for bedre styring av PV-systemet.
- Tilkobling og fleksibilitet – Tilkobling til internett via Ethernet eller trådløst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnett).
- Høy motstandskraft – IP65-sertifisering gjør den egnet for installasjon både innendørs og utendørs.
- Lengre kjeder – Takket være den konstante spenningen fra inverteren muliggjør den effektiv design av PV-systemer.
- Intelligent energistyring – Sikrer effektiv utnyttelse av energi i SolarEdge-systemer.
Fordeler:
Inverterne fra serien SE3K – SE10K er det ideelle valget for installasjoner som krever høy ytelse, pålitelighet og brukervennlighet. Med avanserte funksjoner og fleksibilitet, er de tilpasset både små boliginstallasjoner og større kommersielle systemer.
| Utgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominell kapasitet vekselstrøm (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimal AC-kraft (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utgangsspenning AC – fase til fase / fase til null-leder | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – utgangsspenningstilstand – fase til null-leder | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvens AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimalt kontinuerlig utgangsstrøm (per fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Støttede nettverk | Tre-fase 3 / N / PE (jordet nullpunkt star-nett med null-leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet nullpunkt star-nett med null-leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet nullpunkt star-nett med null-leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet nullpunkt star-nett med null-leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet nullpunkt star-nett med null-leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet nullpunkt star-nett med null-leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet nullpunkt star-nett med null-leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet nullpunkt star-nett med null-leder) |
| Funksjoner | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikkelig brudd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskler avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikkelig brudd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskler avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikkelig brudd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskler avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikkelig brudd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskler avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikkelig brudd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskler avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikkelig brudd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskler avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikkelig brudd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskler avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikkelig brudd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskler avhengig av land |
| Inngang | ||||||||
| Maksimal DC-kraft (STC-modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Uten transformator, uten jordforbindelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal utgangsspenning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominell inngangsspenning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimal inngangsstrøm (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfeildeteksjon | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ |
| Effektivitet | ||||||||
| Maksimal effektivitet for inverter (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk effektivitet (veid) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Natt strømforbruk (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Andre funksjoner | ||||||||
| Støttede kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) |
| Smart energistyring | Strømbegrensning, Hjemme energistyring (kontroll av enheter) | Strømbegrensning, Hjemme energistyring (kontroll av enheter) | Strømbegrensning, Hjemme energistyring (kontroll av enheter) | Strømbegrensning, Hjemme energistyring (kontroll av enheter) | Strømbegrensning, Hjemme energistyring (kontroll av enheter) | Strømbegrensning, Hjemme energistyring (kontroll av enheter) | Strømbegrensning, Hjemme energistyring (kontroll av enheter) | Strømbegrensning, Hjemme energistyring (kontroll av enheter) |
| Oppstart av inverter | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling |
| Mekanisk spesifikasjon | ||||||||
| AC-utgang | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm |
| DC-inngang | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Mål (h x b x d) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vekt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Driftstemperatur (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kjøletype | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte |
| Støyutslipp (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk |
| Montering | Støttefeste inkludert | Støttefeste inkludert | Støttefeste inkludert | Støttefeste inkludert | Støttefeste inkludert | Støttefeste inkludert | Støttefeste inkludert | Støttefeste inkludert |
| Overholdelse av standarder | ||||||||
| Sikkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Tilkobling til nettverk | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-2, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

