Inverter SOLAR EDGE SE12.5K – RW0T0BNN4
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 34,14 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 34,14 kg |
Inverter SolarEdge fra serien SE12.5K – SE27.6K
Serien av invertere SE12.5K – SE27.6K fra SolarEdge er avanserte teknologiske enheter som kombinerer høy effektivitet, pålitelighet og intelligente energistyringsfunksjoner. De er ideelle for kommersielle og industrielle bruksområder, og tilbyr alt som trengs for å maksimere ytelsen til PV-systemet.
Viktige egenskaper:
- Høy effektivitet: Maksimal effektivitet på opptil 98.3%, som sikrer effektiv utnyttelse av solenergi.
- Rask konfigurasjon: Intuitiv oppstart av inverteren direkte fra smarttelefonen via SolarEdge SetApp.
- Modulnivåovervåking: Muliggjør detaljert styring og analyse av ytelsen til hvert enkelt modul i systemet.
- Allsidighet i installasjonen: IP65-sertifisering gjør det mulig å installere både innendørs og utendørs.
- Avansert energistyring: SolarEdge-teknologi gir intelligente funksjoner som optimaliserer driften av PV-systemet.
Fordeler med invertere fra SolarEdge serien SE12.5K – SE27.6K:
Invertere fra denne serien kjennetegnes ved å være svært stille i drift, noe som gjør dem egnet for bruk i forskjellige miljøer, inkludert i nærheten av boligområder. Utstyrt med konstant spenning, tillater de lengre kjeder, noe som gir større fleksibilitet i utformingen av PV-systemet. I tillegg har utvalgte modeller, som SE25K og SE27.6K, valgfrie integrerte DC-beskyttelsessystemer, som eliminerer behovet for å bruke ekstra sikringer, noe som betydelig forenkler installasjonen.
Den høye påliteligheten til disse enhetene oppnås takket være avanserte sikkerhetsfunksjoner, som beskyttelse mot elektrisk lysbue og muligheten for rask avstenging ved feil. Tilkobling via Ethernet eller Wi-Fi, samt kompatibilitet med SolarEdges intelligente energistyringssystemer, gjør disse inverterne til et utmerket valg for store kommersielle og industrielle installasjoner.
Teknisk spesifikasjon SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Bruk med invertere med produktnumre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Utgang | ||||||
| Nominell AC effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maksimal AC effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Utgangsspenning AC (V) | 380 / 220; 400 / 230 | 380 / 220; 400 / 230 | 380 / 220; 400 / 230 | 380 / 220; 400 / 230 | 380 / 220; 400 / 230 | 380 / 220; 400 / 230 |
| Utgangsspenning AC område (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimal kontinuerlig utgangsstrøm (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Støttede nettverk | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) |
| Nettverksmonitorering, vern mot øybilding, effektfaktor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Inngang | ||||||
| Maksimal DC effekt (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Uten transformator, ikke jordet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal inngangsspenning (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominell inngangsspenning (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maksimal inngangsstrøm (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Beskytte mot omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deteksjon av jordfeil | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 350 kΩ | Følsomhet 350 kΩ |
| Inverterens effektivitet (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Natt energiforbruk (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Andre funksjoner | ||||||
| Støttede kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), mobilnett GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), mobilnett GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), mobilnett GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), mobilnett GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), mobilnett GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), mobilnett GSM (valgfritt) |
| Oppstart av inverter | Gjennom mobilappen SetApp via innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Gjennom mobilappen SetApp via innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Gjennom mobilappen SetApp via innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Gjennom mobilappen SetApp via innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Gjennom mobilappen SetApp via innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Gjennom mobilappen SetApp via innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling |
| Intelligent energistyring | Begrensning av eksport | Begrensning av eksport | Begrensning av eksport | Begrensning av eksport | Begrensning av eksport | Begrensning av eksport |
| Beskyttelse mot elektriske bue | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) |
| Rask frakobling | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) |
| DC beskyttelsessystem (valgfritt) | ||||||
| 2-polet frakobling | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Overspenningsbeskyttelse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Type II, utskiftbar | Type II, utskiftbar |
| DC sikringer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfritt, 20A | Valgfritt, 20A |
| Overensstemmelse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Overholdelse av standarder | ||||||
| Sikkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Tilkobling til nettet | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mekanisk spesifikasjon | ||||||
| Diameter utgangs skjøt AC / Ledningstverrsnitt | 15-21mm / Entrådsledning 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådsledning 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådsledning 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådsledning 2.5-16 mm² | 18-25mm / Entrådsledning 2.5-16 mm², Flatt kabel 2.5-10 mm² | 18-25mm / Entrådsledning 2.5-16 mm², Flatt kabel 2.5-10 mm² |
| DC inngang | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 3 par MC4 | 3 par MC4 |
| DC inngang med beskyttelsessystem | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ytre dimensjon av kabelgjennomføring 5-10 mm / Kabeltverrsnitt 0,5 – 13,5 mm2 | Ytre dimensjon av kabelgjennomføring 5-10 mm / Kabeltverrsnitt 0,5 – 13,5 mm2 |
| Mål (HxBxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Mål med DC beskyttelsessystem (h x b x d) (mm) | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Vekt (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Vekt med DC beskyttelsessystem | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 48 | 48 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kjøletype | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) |
| Støyutslipp (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs |
| Montering | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert |

