Inverter FoxESS S3300 / 1-faset
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 10,8 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 10,8 kg |
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 – Einfase invertere med én MPPT
FoxESS Serie S(G2) invertere er velutviklede, kraftige og fleksible enheter som tilbyr høyest mulig ytelse med en kompakt konstruksjon. Med én MPPT-inngang og en effektivitet på opptil 97,4% er modellene i denne serien ideelle for små og mellomstore solenergiinstallasjoner. Takket være den lave oppstarts-spenningen og IP65-beskyttelsen, fungerer de utmerket under ulike miljøforhold, og tilbyr uovertruffen pålitelighet og fleksibilitet i både innendørs og utendørs installasjoner.
Nøkkelfunksjoner
- Høy ytelse: Effektivitet på 97,4% med bred MPPT-spenningsbane og lav oppstartsspenning.
- Enkel tilpasning: Optimalisering for samarbeid med FoxESS energilagringssystemer (krever ekstra utstyr).
- IP65-beskyttelse: Motstandsdyktig mot værforhold, noe som gjør inverteren ideell for utendørs installasjoner.
- Fjernovervåking: Overvåkning av systemet via app på smarttelefon eller online portal.
- Kompakt design: Lite format og lett konstruksjon gjør installasjon og transport enklere.
Hvem er dette et godt valg for?
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 er et utmerket valg for eiere av eneboliger samt mindre kommersielle installasjoner. Med sine kompakte dimensjoner og høye ytelse er disse inverterne ideelle for installasjoner i begrensede rom. Avanserte funksjoner for overvåking og fleksibilitet i installasjonen gjør produktet egnet for både nye PV-installasjoner og oppgraderinger av eksisterende systemer.
| Inngang PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Maksimal anbefalt DC effekt [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maksimal DC spenning [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nominell driftsspenning DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maksimal inngangsstrøm [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maksimal kortslutningsstrøm [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| MPPT spenningsområde [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Oppstartsspenning [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Antall MPP trackere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strenger per MPP tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Utgang AC | |||||||
| Nominell AC effekt [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Maksimal skinnkraft AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Nominell nettverks spenning [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominell nettverksfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominell AC strøm [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maksimal AC strøm [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Effektfaktor | 1 (Regulerbar fra 0,8 ledende til 0,8 etterslepende) | 1 (Regulerbar fra 0,8 ledende til 0,8 etterslepende) | 1 (Regulerbar fra 0,8 ledende til 0,8 etterslepende) | 1 (Regulerbar fra 0,8 ledende til 0,8 etterslepende) | 1 (Regulerbar fra 0,8 ledende til 0,8 etterslepende) | 1 (Regulerbar fra 0,8 ledende til 0,8 etterslepende) | 1 (Regulerbar fra 0,8 ledende til 0,8 etterslepende) |
| THDi (nominell effekt) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektivitet | |||||||
| MPPT effektivitet [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-effektivitet [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maksimal effektivitet [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Sikkerhet | |||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot øyemodus | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Isolasjonsovervåking | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Feilstrømsbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot AC kortslutning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overstrømsbeskyttelse for AC utgang | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot overspenning på AC utgang | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overspenningsbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Temperaturbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Integrert DC bryter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Standard | |||||||
| Sikkerhet | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Sertifisering | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Generell informasjon | |||||||
| Dimensjoner (B*D*H) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Vekt [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Kjøling | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Beskytninggrad (i henhold til IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Overspenningskategori | III (AC side), II (PV side) | III (AC side), II (PV side) | III (AC side), II (PV side) | III (AC side), II (PV side) | III (AC side), II (PV side) | III (AC side), II (PV side) | III (AC side), II (PV side) |
| Lydnivå (typisk) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maksimal arbeidshøyde [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Arbeidstemperatur [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Fuktighet | 0-100% (ikke kondenserende) | 0-100% (ikke kondenserende) | 0-100% (ikke kondenserende) | 0-100% (ikke kondenserende) | 0-100% (ikke kondenserende) | 0-100% (ikke kondenserende) | 0-100% (ikke kondenserende) |
| Egenforbruk (natt) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Overvåkingsmodul | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) |
| Kommunikasjon | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm |
| Skjerm | LCD skjerm, Berøringsknapp, Mobilapp, WWW, Meny PL | LCD skjerm, Berøringsknapp, Mobilapp, WWW, Meny PL | LCD skjerm, Berøringsknapp, Mobilapp, WWW, Meny PL | LCD skjerm, Berøringsknapp, Mobilapp, WWW, Meny PL | LCD skjerm, Berøringsknapp, Mobilapp, WWW, Meny PL | LCD skjerm, Berøringsknapp, Mobilapp, WWW, Meny PL | LCD skjerm, Berøringsknapp, Mobilapp, WWW, Meny PL |
| Garanti | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år |
| Støtte for effektoptimaliserere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

