Inverter DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
SKU: F20GW
EAN: 5905951584119
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 27,8 kg |
Nettopris
958,08 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 27,8 kg |
Inverter Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU
Inverter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU er en moderne løsning for solenergisystemer som tilbyr pålitelighet, høy ytelse og bred mulighet for integrasjon med forskjellige nettverkskonfigurasjoner.
Viktige funksjoner ved inverteren Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU:
- Farge-LCD berøringsskjerm – Beskyttelsesgrad IP65 gjør det mulig å installere den både utendørs og innendørs.
- Kompatibilitet med generatorer – Muliggjør energitilførsel fra dieselgeneratorer.
- Støtte for opptil 16 enheter parallelt – Både i on-grid og off-grid modus; støtte for flere batterier i ett system.
- Lade-/utladningsstrøm opptil 190A – Tilbyr høy fleksibilitet i energihåndtering.
- 6 lade-/utladningssyklusser – Maksimerer energieffektivitet og besparelser.
For hvem er dette et godt valg?
Inverter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU er ideell for både private og kommersielle brukere som trenger en allsidig enhet for energistyring. Den er perfekt for hybride installasjoner og oppgradering av eksisterende solenergisystemer, og sikrer stabil og effektiv drift selv under krevende forhold.
Tekniske spesifikasjoner – SUN-3.6K-SG03LP1-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-6K-SG03LP1-EU
| Batteri Inndata | |||
|---|---|---|---|
| Parametere | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Batteritype | Syre-bly eller litium-ion | Syre-bly eller litium-ion | Syre-bly eller litium-ion |
| Batterispenning område (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maksimal ladestrom (A) | 90 | 120 | 135 |
| Maksimal utladingstrøm (A) | 90 | 120 | 135 |
| Ekstern temperaturføler | Ja | Ja | Ja |
| Ladekurve | 3-trinns / Utjevning | 3-trinns / Utjevning | 3-trinns / Utjevning |
| Lade-strategi for Li-ion batterier | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS | Automatisk tilpasning til BMS |
| PV Kjede Inndata | |||
| Maks. inngangseffekt DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nominalt inngangsspenning PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Startspenning (V) | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spenningsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| DC spenningsområde ved full belastning (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| Inngang strøm PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. kortslutningsstrøm PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Antall sporede MPP-punkter | 2 | 2 | 2 |
| Antall kjeder per sporet MPP-punkt | 1 | 1 | 1 |
| AC Utdata | |||
| Nominal AC utgangseffekt og UPS (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. AC utgangseffekt (W) | 3960 | 5500 | 6600 |
| Nominal AC utgangstrøm (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Maksimal AC strøm (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Maksimal gjennomstrømmende AC-strøm (A) | 35 | 35 | 40 |
| Spiss effekt (W) | 2 ganger nominal kraft, 10 s | 2 ganger nominal kraft, 10 s | 2 ganger nominal kraft, 10 s |
| Effektfaktor | 0.8 lagging til 0.8 leading | 0.8 lagging til 0.8 leading | 0.8 lagging til 0.8 leading |
| Frekvens og utgangsspenning | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (enkelt fase) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (enkelt fase) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (enkelt fase) |
| Netttype | Enkelt fase | Enkelt fase | Enkelt fase |
| Totalt harmonisk forvrengning (THD) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) |
| DC-strøm | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | |||
| Maksimal effektivitet (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Europeisk effektivitet (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT effektivitet (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beskyttelse | |||
| Innebygd beskyttelse | Ja | Ja | Ja |
| Sikkerheter | Beskyttelse mot omvendt polaritet, øyebeskyttelse, isolasjonsmotstandsovervåking, reststrømsmonitorering, kortslutningsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot omvendt polaritet, øyebeskyttelse, isolasjonsmotstandsovervåking, reststrømsmonitorering, kortslutningsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot omvendt polaritet, øyebeskyttelse, isolasjonsmotstandsovervåking, reststrømsmonitorering, kortslutningsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse |
| Sikkerhetstype for overspenning | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III |
| Sertifiseringer og standarder | |||
| Standard for netttilkopling | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC sikkerhetsstandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | |||
| Arbeidstemperatur område (°C) | -40~60°C, >45°C reduksjon | -40~60°C, >45°C reduksjon | -40~60°C, >45°C reduksjon |
| Kjølesystem | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling |
| Lydenivå (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Kommunikasjon med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vekt (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Dimensjoner (mm) | 330W x 580H x232D | 330W x 580H x232D | 330W x 580H x232D |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installasjonsstil | Veggfeste | Veggfeste | Veggfeste |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |

