Batterimodul HUAWEI LUNA2000-5-E0 5kW + Kontrollmodul HUAWEI LUNA2000-5-C0
SKU: F220U5
EAN: 5905951587158
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 70,1 kg |
Nettopris
2 937,30 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 70,1 kg |
Energilager Huawei LUNA2000-5/10/15-S0
Energibanken Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 er et teknologisk avansert energilagringssystem som tilbyr enestående fleksibilitet, sikkerhet og effektivitet. Den er designet for både husholdninger og kommersielle brukere, og gir pålitelig energilagring for daglig bruk og nødsituasjoner.
Viktige egenskaper:
- Mer nyttig energi – Med en dybde av utladning (DoD) på 100% optimaliserer systemet energiforbruket på pakkemat, noe som gir høyere effektivitet og ytelse.
- Fleksibel investering – Moduler med en kapasitet på 5 kWh kan skaleres fra 5 til 30 kWh, noe som gjør det mulig å tilpasse systemet etter individuelle behov.
- Sikker og pålitelig – Bruken av litium-jern-fosfatbatterier (LFP) sikrer sikkerhet, holdbarhet og pålitelighet gjennom hele livssyklusen.
- Enkel installasjon – Den lette styremodulen veier bare 12 kg, mens energilageret veier 50 kg, noe som gjør installasjonen rask og problemfri.
- Rask oppstart – Systemet oppdages automatisk av appen, noe som forenkler konfigurasjonsprosessen og akselererer installasjonen.
- Utmerket kompatibilitet – Energibanken fungerer med både enveiskoblede og trefaseomformere, noe som gir allsidighet og enkel integrering med ulike PV-systemer.
Hvorfor velge LUNA2000-5/10/15-S0?
LUNA2000-5/10/15-S0 er den ideelle løsningen for brukere som søker et pålitelig og skalerbart energilager. Takket være moderne teknologi og enkel installasjon oppfyller systemet kravene til både små husholdninger og større kommersielle installasjoner.
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Ytelse | |||
| Strømmodul | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Antall styringsmoduler | 1 | 1 | 1 |
| Energilagringsmodul | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Kapacitet for styringsmodul | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Antall energilagringsmoduler | 1 | 2 | 3 |
| Nyttig kapasitet for styringsmodul | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Maksimal utgangseffekt | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Spissutgangseffekt | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Nominelt spenningsnivå (énfase system) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Arbeidsspenningsområde (énfase system) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Nominelt spenningsnivå (trefase system) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Arbeidsspenningsområde (trefase system) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Kommunikasjon | |||
| Skjerm | SOC-statusindikator, LED-indikator | SOC-statusindikator, LED-indikator | SOC-statusindikator, LED-indikator |
| Kommunikasjon | RS485 / CAN (kun for parallell drift) | RS485 / CAN (kun for parallell drift) | RS485 / CAN (kun for parallell drift) |
| Generell spesifikasjon | |||
| Dimensjoner (b x d x h) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Vekt (gulvstativ inkludert) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Dimensjoner for strømmodul | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Vekt for strømmodul | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Dimensjoner for energilagringsmodul | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Vekt for energilagringsmodul | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Installasjon | Gulvstativ (standard), veggmontering (valg) | Gulvstativ (standard), veggmontering (valg) | Gulvstativ (standard), veggmontering (valg) |
| Arbeidstemperatur | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relativ fuktighet | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Beskyttelsesgrad | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Støyemisjon | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Batteriteknologi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Skalerbarhet | Maksimalt 2 systemer i parallell drift | Maksimalt 2 systemer i parallell drift | Maksimalt 2 systemer i parallell drift |
| Kompatible invertere | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Samsvar med standarder (flere tilgjengelig på forespørsel) | |||
| Sertifikater | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Bestilling og levering av deler | |||
| Produktbestillingsmodell | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 veggmonteringsfester | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 veggmonteringsfester | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 veggmonteringsfester |

