Modul TRINA Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
SKU: F1A014
EAN: 5905951589190
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21 kg |
Nettopris
55,21 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Trina Vertex S solcellemoduler fra serien TSM-NEG9R.28 425-450 W er teknologisk avanserte paneler designet for bruk i bolig- og næringsinstallasjoner. Takket være dobbelglass-teknologi og høy energieffektivitet, tilbyr disse modulene holdbarhet, pålitelighet og maksimal energihenting.
Viktigste egenskaper ved modulene fra serien Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Høy kraft og effektivitet – maksimal effekt for modulen er 450 W, og effektiviteten når opp til 22,5%, noe som sikrer optimal utnyttelse av solenergi.
- Positiv effekt toleranse – modulene har en positiv effekt toleranse på 0/+5 W, noe som øker systemets effektivitet.
- Liten størrelse, høy effekt – modulens kompakte dimensjoner gjør installasjonen enkel, og multi-busbar teknologien øker lysabsorpsjonen og strømproduksjonen.
- Motstandskraft mot utfordrende forhold – bruken av dobbelglass garanterer høy mekanisk styrke, brannmotstand og robuste ytre forhold. Modulene tåler snølast opp til 5400 Pa og vindlast opp til 4000 Pa.
- Maksimal energihenting – N-type cellteknologi sikrer minimal effektdegradering det første året (1%) og en årlig degradering på 0,4% fra år 2 til 30.
- Universell bruk – modulene er designet for å være kompatible med ledende produsenter av invertere og installasjonssystemer, og gir fleksible installasjonsløsninger.
- Langvarig garanti – 25 års garanti på produktet og 30 års lineær garanti for effektopphold gir stabilitet i investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W modulene er et utmerket valg for huseiere og kommersielle investorer som ser etter moduler med høy ytelse og holdbarhet. Takket være dobbelglass-teknologi og kompakte dimensjoner, er disse modulene ideelle for installasjon på tak og i områder med utfordrende miljøforhold.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektriske parametre (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimal Effekt-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Effekt Toleranse-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimal Arbeidsspenning-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maksimal Arbeidsstrøm-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Åpen krets spenning (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Modul Effektivitet η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriske parametre (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimal Effekt-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maksimal Arbeidsspenning-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maksimal Arbeidsstrøm-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Åpen krets spenning (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mekaniske parametre | ||||||
| Fotovoltaisk Celle | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk |
| Antall celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler |
| Modulstørrelse | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Vekt | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Frontglass | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Forsterket Glass med Antireflekterende Belegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Forsterket Glass med Antireflekterende Belegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Forsterket Glass med Antireflekterende Belegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Forsterket Glass med Antireflekterende Belegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Forsterket Glass med Antireflekterende Belegg AR | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Forsterket Glass med Antireflekterende Belegg AR |
| Tetningsmateriale for celler | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Bakglass | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Termisk Forsterket Glass | 1,6 mm, Høy Gjennomtrengning, Termisk Forsterket Glass |
| Ramme | 30 mm Anodisert Aluminiumslegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumslegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumslegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumslegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumslegering, Svart | 30 mm Anodisert Aluminiumslegering, Svart |
| Tilkoblingsboks (J-Box) | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 | Beskyttelsesgrad IP68 |
| Tilkoblingskabler |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
Fotovoltaisk Kabel 4,0 mm² Horisontalt: 1100/1100 mm Vertikalt: 280/350 mm |
| Kobling | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Temperaturindikatorer | ||||||
| NOCT (Nominal Driftstemperatur Cellen) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoeffisient Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoeffisient Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Temperaturkoeffisient Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Grenseverdier | ||||||
| Driftstemperatur | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Maksimal Systemspenning | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maksimal Strømbeskyttelse | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Lastinformasjon | ||||||
| Antall moduler per pall | 36 stk | 36 stk | 36 stk | 36 stk | 36 stk | 36 stk |
| Antall moduler per 40′ container | 936 stk | 936 stk | 936 stk | 936 stk | 936 stk | 936 stk |

