Inverter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (høy strøm)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| Vekt | 30,2 kg |
Nettopris
988,16 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| Vekt | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Høy Strøm)
Invertere fra serien Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 er moderne løsninger designet for større solenergiinstallasjoner. De er utviklet med fokus på sikkerhet, effektivitet og fleksibilitet, og er ideelle for kommersielle og industrielle applikasjoner.
Viktige egenskaper ved invertere Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktiv beskyttelse – Den innebygde funksjonen for beskyttelse mot elektriske lysbuer, støttet av kunstig intelligens, sørger for høyeste sikkerhetsnivå for installasjonen.
- Høyere ytelse – Gjennom bruk av optimizere gir systemet opp til 30% høyere energihøsting, og maksimerer drifts effektiviteten.
- Fleksibel kommunikasjon – Støtte for WLAN, Fast Ethernet og 4G muliggjør presis overvåking av systemet i sanntid.
- Kompakt design – Den lette og kompakte konstruksjonen gjør installasjonen enklere og passer perfekt med ulike typer installasjoner.
Hvem er dette et godt valg for?
Invertere fra Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 er et utmerket valg for store kommersielle og industrielle installasjoner. Avanserte beskyttelsesfunksjoner, fleksibilitet i kommunikasjon, og eksepsjonell ytelse gjør dette til en ideell løsning for krevende brukere som verdsetter pålitelighet og moderne teknologi.
| Effektivitet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimal effektivitet (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europeisk effektivitet (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Inngang | ||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimalt inngangsspenning (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Arbeidsområdet for spenning (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startspenning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominelt inngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimal arbeidsstrøm MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. kortslutningsstrøm MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimal antall MPPT-innganger | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Utgang | ||||
| Nettverksforbindelse | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase |
| Nominell utgangseffekt (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimal tilsynelatende effekt (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominelt utgangsspenning (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominell AC-frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende |
| THD harmonisk innholdsfaktor | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Funksjoner og sikkerhetsmekanismer | ||||
| Frakoblingsanordning på inngangssiden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sikring mot øyeblikkelig drift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overstrøm AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot kortslutning AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot revers polarisering DC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse DC | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Enhet for overvåking av lekkasjestrøm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mottaker for fjernkontroll | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||
| Arbeidstemperaturområde (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ fuktighet (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimal arbeids-høyde (m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Skjerm | LED-indikatorer; Innebygd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Innebygd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Innebygd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Innebygd WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikasjon | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (kg) | 25 (med monteringsbeslag) | 25 (med monteringsbeslag) | 25 (med monteringsbeslag) | 25 (med monteringsbeslag) |
| Mål (mm) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbeslag) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbeslag) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbeslag) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbeslag) |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nattstøy (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarder | ||||
| Sikkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Nettverksforbindelsesstandarder | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

