Modul AIKO-A470-MAH54Dw BF
SKU: F100J2
EAN: 2010000029084
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 24,2 kg |
Nettopris
84,28 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 24,2 kg |
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw solcellemoduler
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw solcellemoduler er en serie avdoble-sidige moduler med en effekt på 455-475W, som bruker N-type celler. Takket være innovativ teknologi og konstruksjon tilbyr disse modulene høy ytelse, pålitelighet og estetikk, noe som gjør dem til en ideell løsning for både hjemme- og kommersielle solenergiinstallasjoner.
Viktige egenskaper ved Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw-modulene:
- N-type celler – gir høyere ytelse, bedre motstandsdyktighet mot degradasjon og høyere toleranse for skygge sammenlignet med tradisjonelle P-type celler.
- Høy utgangseffekt – modulene er tilgjengelige i versjoner med effekt fra 455W til 475W, noe som muliggjør høyere energiproduksjon fra et mindre takareal.
- Fremragende ytelse under svake lysforhold – Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw-modulene har høy ytelse selv ved lav sollys, noe som fører til økt energiproduksjon i løpet av dagen.
- Lav temperaturkoeffisient for effekt – sikrer stabil ytelse av modulene ved høye temperaturer, noe som er spesielt viktig i varmere klima.
- Høy mekanisk motstand – modulene har en robust konstruksjon som beskytter dem mot mekanisk skade og sikrer langvarig drift.
- Langsiktige garantier – 15 års garanti på produktet og 30 års ytelsesgaranti gir sikkerhet for investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw solcellemoduler er et utmerket valg for investorer som søker høy kvalitet, effektive og pålitelige solcellemoduler. Med avansert teknologi, dobbeltsidig konstruksjon og langsiktige garantier, er disse modulene ideelle for både hjemme- og kommersielle solenergiinstallasjoner.
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw
| Elektriske spesifikasjoner (STC: AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | AIKO-A455-MAH54Dw | AIKO-A460-MAH54Dw | AIKO-A465-MAH54Dw | AIKO-A470-MAH54Dw | AIKO-A475-MAH54Dw | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimal effekt (Pmax) (W) | 455 | 343 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 | 475 | 358 |
| Åpen krets spenning (Voc) (V) | 41,00 | 38,72 | 41,06 | 38,77 | 41,12 | 38,83 | 41,18 | 38,89 | 41,24 | 38,94 |
| Maksimal effekt spenning (Vmp) (V) | 34,56 | 32,64 | 34,62 | 32,69 | 34,68 | 32,75 | 34,74 | 32,81 | 34,80 | 32,86 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 14,22 | 11,50 | 14,25 | 11,52 | 14,29 | 11,55 | 14,32 | 11,58 | 14,35 | 11,60 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 13,17 | 10,32 | 13,29 | 10,41 | 13,41 | 10,51 | 13,54 | 10,61 | 13,66 | 10,71 |
| Modul effektivitet (%) | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | |||||
| Mekaniske data | ||||||||||
| Type celle | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | |||||
| Glass (mm) | Dobbeltglass, 2.0 + 2.0mm belagt semi-temperert glass | Dobbeltglass, 2.0 + 2.0mm belagt semi-temperert glass | Dobbeltglass, 2.0 + 2.0mm belagt semi-temperert glass | Dobbeltglass, 2.0 + 2.0mm belagt semi-temperert glass | Dobbeltglass, 2.0 + 2.0mm belagt semi-temperert glass | |||||
| Ramme | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | Svart anodisert aluminium | |||||
| Kabler (mm2) | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | |||||
| Antall celler | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | |||||
| Koblingsboks | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | IP68, 3 bypass-dioder | |||||
| Kontakt | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | |||||
| Vekt (kg) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |||||
| Dimensjoner (mm) | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | |||||
| Temperaturindekser (STC) | ||||||||||
| Temperaturkoeffisient Isc (%/ °C) | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | |||||
| Temperaturkoeffisient Voc (%/ °C) | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | |||||
| Temperaturkoeffisient Pmax (%/ °C) | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | |||||
| Installasjon | ||||||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||
| Maksimal seriefus (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Beskyttelsesklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | |||||
| Toleranse Voc og Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |||||
| Maksimal systemspenning (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | |||||
| Maksimalt statisk belastning (Pa) | Foran 5400Pa Bak 2400Pa | Foran 5400Pa Bak 2400Pa | Foran 5400Pa Bak 2400Pa | Foran 5400Pa Bak 2400Pa | Foran 5400Pa Bak 2400Pa | |||||
| Hagltest | 35 mm diameter hagl ved 23 m/s | 35 mm diameter hagl ved 23 m/s | 35 mm diameter hagl ved 23 m/s | 35 mm diameter hagl ved 23 m/s | 35 mm diameter hagl ved 23 m/s | |||||
| Brannklasse | IEC Klasse A | IEC Klasse A | IEC Klasse A | IEC Klasse A | IEC Klasse A | |||||
| Pakkeoppsett | ||||||||||
| Pall (stk.) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Container 20’GP (stk.) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |||||
| Container 40’HC (stk.) | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |||||

