Inverter SOLAR EDGE SE17.0K – RW0T0BNN4
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,8 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,8 kg |
Invertere fra SolarEdge serie SE12.5K – SE27.6K
Serien av invertere SE12.5K – SE27.6K fra SolarEdge er avanserte teknologiske enheter som kombinerer høy effektivitet, pålitelighet og smarte energihåndteringsfunksjoner. Ideelle for kommersielle og industrielle applikasjoner, gir de alt som trengs for å maksimere ytelsen til PV-systemet.
Viktigste funksjoner:
- Høy effektivitet: Maksimal effektivitet på hele 98,3%, noe som sikrer effektiv utnyttelse av solenergi.
- Rask konfigurasjon: Intuitiv oppstart av inverteren direkte fra smarttelefonen ved hjelp av SolarEdge SetApp.
- Modulovervåking: Muliggjør detaljert styring og analyse av ytelsen til hver modul i systemet.
- Fleksibilitet i installasjonen: IP65-sertifisering gjør det mulig å installere både innendørs og utendørs.
- Avansert energihåndtering: SolarEdge-teknologi tilbyr smarte funksjoner som optimaliserer driften av PV-systemet.
Fordelen med invertere fra SolarEdge serie SE12.5K – SE27.6K:
Invertere fra denne serien utmerker seg med en ekstremt stille drift, noe som gjør dem passende for bruk i ulike miljøer, inkludert nær boliger. Utstyrt med funksjonen for konstant spenning, tillater de lengre kjeder, noe som øker fleksibiliteten i utformingen av PV-systemet. I tillegg har utvalgte modeller, som SE25K og SE27.6K, valgfrie integrerte DC-beskyttelseskretser som eliminerer behovet for ekstra sikringer, noe som betraktelig forenkler installasjonen.
Den høye påliteligheten til disse enhetene oppnås gjennom avanserte sikkerhetsfunksjoner, som beskyttelse mot elektrisk lysbue og muligheten for rask avstengning ved feil. Tilkobling via Ethernet eller Wi-Fi samt kompatibilitet med SolarEdge smarte energihåndteringssystemer gjør disse inverterene til et utmerket valg for store kommersielle og industrielle installasjoner.
Tekniske spesifikasjoner SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Bruk for invertere med produktnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Utgang | ||||||
| Nominell vekselstrømseffekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maksimal AC-effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Utgangsspenning AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Spenningsområde for utgang AC (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimal kontinuerlig utgangsstrøm (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Støttede nettverk | 3 / N / PE (jordet ved nullpunktet, stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet ved nullpunktet, stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet ved nullpunktet, stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet ved nullpunktet, stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet ved nullpunktet, stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet ved nullpunktet, stjernesystem med nullleder) |
| Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, effektfaktor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Inngang | ||||||
| Maksimal DC-effekt (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Uten transformator, uisolert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal inngangsspenning (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominell inngangsspenning (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maksimal inngangsstrøm (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfeildeteksjon | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 350 kΩ | Følsomhet 350 kΩ |
| Invertervirkningsgrad (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Europeisk virkningsgrad (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Natt strømforbruk (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Andre funksjoner | ||||||
| Støttede kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krev antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krev antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krev antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krev antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krev antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krev antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) |
| Oppstart av inverter | Via mobilapplikasjonen SetApp gjennom innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapplikasjonen SetApp gjennom innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapplikasjonen SetApp gjennom innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapplikasjonen SetApp gjennom innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapplikasjonen SetApp gjennom innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapplikasjonen SetApp gjennom innebygd Wi-Fi-tilgangspunkt for lokal tilkobling |
| Intelligent energistyring | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning |
| Beskyttelse mot elektriske lysbuer | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) | Integrert, brukerkonfigurerbar (i henhold til UL1699B) |
| Rask frakobling | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) |
| DC beskyttelsessystem (valgfritt) | ||||||
| 2-pole frakobling | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Overspenningsbeskyttelse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Type II, utskiftbar | Type II, utskiftbar |
| DC-sikringer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfritt, 20A | Valgfritt, 20A |
| Overholdelse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Overholdelse med standarder | ||||||
| Sikkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Nettilkobling | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mekaniske spesifikasjoner | ||||||
| Diameter for utgående AC-kabel / Tverrsnitt av ledning | 15-21mm / Entrådet ledning 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådet ledning 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådet ledning 2.5-16 mm² | 15-21mm / Entrådet ledning 2.5-16 mm² | 18-25mm / Entrådet ledning 2.5-16 mm², Fleksibel ledning 2.5-10 mm² | 18-25mm / Entrådet ledning 2.5-16 mm², Fleksibel ledning 2.5-10 mm² |
| DC-inngang | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 3 par MC4 | 3 par MC4 |
| DC-inngang med DC beskyttelsessystem | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ytre dimensjon av kabelgjennomføring 5-10 mm / Tverrsnitt av kabel 0,5 – 13,5 mm2 | Ytre dimensjon av kabelgjennomføring 5-10 mm / Tverrsnitt av kabel 0,5 – 13,5 mm2 |
| Mål (HxBxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Mål med DC beskyttelsessystem (H x B x D) (mm) | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Vekt (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Vekt med DC beskyttelsessystem | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 48 | 48 |
| Driftstemperatur (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kjøletype | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) |
| Lydenivå (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs | IP65 – utendørs eller innendørs |
| Montering | Festebrakett inkludert | Festebrakett inkludert | Festebrakett inkludert | Festebrakett inkludert | Festebrakett inkludert | Festebrakett inkludert |

