Modul ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacial
SKU: F10F2
EAN: 5905951588308
| Produsent | |
|---|---|
| Rammens tykkelse | |
| Lineær effektgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Rammefarge | |
| Effekt | |
| Effektivitet | |
| Bredde | |
| Høyde | |
| Styrke (Pa) | |
| Vekt | 24,5 kg |
Nettopris
47,96 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Rammens tykkelse | |
| Lineær effektgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Rammefarge | |
| Effekt | |
| Effektivitet | |
| Bredde | |
| Høyde | |
| Styrke (Pa) | |
| Vekt | 24,5 kg |
Solenergi moduler ZXM7-UHLDD108
Solenergi modulene ZXM7-UHLDD108 er en serie av dobbelt-side moduler med en effekt på 410-425W, som benytter N-type celler og TOPCon teknologi. Takket være den innovative teknologien og konstruksjonen tilbyr disse modulene høy ytelse, pålitelighet og estetikk, noe som gjør dem til en ideell løsning for både hjemme- og kommersielle solenergi-installasjoner.
Viktige egenskaper ved ZXM7-UHLDD108 modulene:
- Dobbelt-sidig design – gjør det mulig å generere elektrisk energi fra begge sider av modulen, noe som øker energiproduksjonen med opptil 25% avhengig av albedo.
- Høy utgangseffekt – modulene er tilgjengelige i versjoner med effekt fra 410W til 425W, noe som gir høyere energiproduksjon fra et mindre takareal.
- Utmerket ytelse under svake lysforhold – ZXM7-UHLDD108 modulene har høy ytelse selv ved lav sollys, noe som gir større energiproduksjon i løpet av dagen.
- Høy mekanisk motstand – modulene har en robust konstruksjon som beskytter dem mot mekaniske skader og sikrer langvarig drift.
- Langsiktige garantier – 12 års garanti på produktet og 30 års ytelsesgaranti, som gir trygghet for investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Solenergi modulene ZXM7-UHLDD108 er et utmerket valg for investorer som leter etter høykvalitets, effektive og pålitelige solenergi moduler. Med avansert teknologi, dobbelt-sidig design og langsiktige garantier, er disse modulene ideelle for både hjemme- og kommersielle solenergi-installasjoner.
| Elektriske egenskaper | STC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | ZXM7-UHLDD108-410/N | ZXM7-UHLDD108-415/N | ZXM7-UHLDD108-420/N | ZXM7-UHLDD108-425/N |
| Nominal maksimal effekt Pmax (W) | 410 ± 5 | 415 ± 5 | 420 ± 5 | 425 ± 5 |
| Maksimal effektspenning Vmp (V) | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 |
| Maksimal effektiv strøm Imp (A) | 13,19 | 13,26 | 13,34 | 13,41 |
| Åpen kretsspenning Voc (V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Kortslutningsstrøm Isc (A) | 13,97 | 14,04 | 14,11 | 14,18 |
| Modulens effektivitet (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 |
| Elektriske egenskaper | NMOT* | ||||
| Maksimal effekt Pmax (W) | 309,60 | 313,20 | 317,10 | 320,08 |
| Maksimal effektspenning Vmp (V) | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 |
| Maksimal effektiv strøm Imp (A) | 10,59 | 10,64 | 10,70 | 10,76 |
| Åpen kretsspenning Voc (V) | 35,50 | 35,70 | 35,90 | 36,00 |
| Kortslutningsstrøm Isc (A) | 11,27 | 11,33 | 11,39 | 11,44 |
| ELEKTRISKE EGENSKAPER (BNPI) | ||||
| Nominal effekt (Pmax) [W] | 450±5 | 455±5 | 460±5 | 470±5 |
| Åpen kretsspenning (Voc) [V] | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 15,31 | 15,39 | 15,46 | 15,55 |
| Elektriske egenskaper med 25% ekstra effekttap på baksiden | ||||
| Fremdrift Pmax (W) | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Total effekt Pmax (W) | 513 | 519 | 525 | 531 |
| Vmp (V) | 31,20 | 31,40 | 31,60 | 31,80 |
| Imp (A) | 16,43 | 16,52 | 16,61 | 16,71 |
| Voc (V) | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Isc (A) | 17,40 | 17,49 | 17,57 | 17,67 |
| Mekaniske data | ||||
| Solceller | N-type monokrystallinsk | N-type monokrystallinsk | N-type monokrystallinsk | N-type monokrystallinsk |
| Orientering av celler | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Moduldimensjoner (mm) | 1722 x 1134 x 30 (med ramme) | 1722 x 1134 x 30 (med ramme) | 1722 x 1134 x 30 (med ramme) | 1722 x 1134 x 30 (med ramme) |
| Vekt | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg |
| Glass | 2,0 mm + 2,0 mm, Høy gjennomtrengelighet, AR Belegg, herdet | 2,0 mm + 2,0 mm, Høy gjennomtrengelighet, AR Belegg, herdet | 2,0 mm + 2,0 mm, Høy gjennomtrengelighet, AR Belegg, herdet | 2,0 mm + 2,0 mm, Høy gjennomtrengelighet, AR Belegg, herdet |
| Tilkoplingsboks | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Kabler | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² |
| Konnektorer | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. |
| Temperaturindikatorer | ||||
| NMOT | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C |
| Temperaturkoeffisient Pmax | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C |
| Temperaturkoeffisient Voc | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Temperaturkoeffisient Isc | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Bifacialfaktor | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% |
| Driftsforhold | ||||
| Maksimal systemspenning | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Driftstemperatur | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maksimal sikring i serier | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maksimal belastning foran/bak | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 |
| Pakkeoppsett | ||||
| Antall i eske | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Antall i container (40′ HQ) | 936 | 936 | 936 | 936 |

