Inverter SOLAR EDGE SE7K – RW0TEBEN4
SKU: F2409
EAN: 5905951582344
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 18,86 kg |
Nettopris
354,84 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 18,86 kg |
Inverter SolarEdge fra serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K fra SolarEdge er den optimale løsningen for PV-systemer, som tilbyr enestående ytelse, enkel installasjon og avanserte energistyringsfunksjoner. Disse inverterne er dedikert både til husholdningsbruk og kommersielle applikasjoner, og de gir pålitelighet og effektivitet.
Viktige egenskaper:
- Stille drift – Lydnivået er tilpasset bruk i hjemmet takket være fravær av ekstern vifte.
- Enkel konfigurasjon – Rask oppstart av inverteren ved hjelp av SolarEdge SetApp-appen på smarttelefonen.
- Høy effektivitet – Effektivitet på 98%, som sikrer maksimal energigjenvinning.
- Kompakt design – Lite, lett og enkelt å installere, perfekt til ulike bruksområder.
- Avansert overvåking – Integrert overvåking på modulenivå for bedre styring av PV-systemet.
- Tilkobling og fleksibilitet – Tilkobling til internett via Ethernet eller trådløst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnett).
- Høy motstandskraft – IP65-sertifisering muliggjør installasjon både inne i bygninger og utendørs.
- Lenger kjeder – Takket være inverterens konstante spenning muliggjør effektiv design av PV-systemer.
- Intelligent energistyring – Sikrer effektiv utnyttelse av energi i SolarEdge-systemer.
Fordeler:
Invertene fra serien SE3K – SE10K er det ideelle valget for installasjoner som krever høy ytelse, pålitelighet og brukervennlighet. Med avanserte funksjoner og fleksibilitet er de tilpasset både små husholdningsinstallasjoner og større kommersielle systemer.
| Utgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Merkverdi for vekselstrøm (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimal effekt AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utgangsspenning AC – fase til fase / fase til nøytral | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – utgangsspenning – fase til nøytral | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvens AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimal kontinuerlig utgangsstrøm (per fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Støttede nettverk | Tre-fase 3 / N / PE (jording med nullpunkt, stjernemodus med nøytral) | Tre-fase 3 / N / PE (jording med nullpunkt, stjernemodus med nøytral) | Tre-fase 3 / N / PE (jording med nullpunkt, stjernemodus med nøytral) | Tre-fase 3 / N / PE (jording med nullpunkt, stjernemodus med nøytral) | Tre-fase 3 / N / PE (jording med nullpunkt, stjernemodus med nøytral) | Tre-fase 3 / N / PE (jording med nullpunkt, stjernemodus med nøytral) | Tre-fase 3 / N / PE (jording med nullpunkt, stjernemodus med nøytral) | Tre-fase 3 / N / PE (jording med nullpunkt, stjernemodus med nøytral) |
| Funksjoner | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikk, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikk, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikk, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikk, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikk, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikk, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikk, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyeblikk, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land |
| Inngang | ||||||||
| Maksimal DC-effekt (STC-modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Uten transformator, ikke jording | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal utgangsspenning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Merkverdi for inngangsspenning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimal inngangstrøm (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfeildeteksjon | Sensitivitet 700kΩ | Sensitivitet 700kΩ | Sensitivitet 700kΩ | Sensitivitet 700kΩ | Sensitivitet 700kΩ | Sensitivitet 700kΩ | Sensitivitet 700kΩ | Sensitivitet 700kΩ |
| Effektivitet | ||||||||
| Maksimal effektivitet av inverteren (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk effektivitet (veid) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Nattforbruk (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Andre funksjoner | ||||||||
| Støttede kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (Krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (Krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (Krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (Krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (Krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (Krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (Krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (Krever antenne), GSM (valgfritt) |
| Intelligent energistyring | Effektbegrensning, Hjemmeenergistyring (kontroll av apparater) | Effektbegrensning, Hjemmeenergistyring (kontroll av apparater) | Effektbegrensning, Hjemmeenergistyring (kontroll av apparater) | Effektbegrensning, Hjemmeenergistyring (kontroll av apparater) | Effektbegrensning, Hjemmeenergistyring (kontroll av apparater) | Effektbegrensning, Hjemmeenergistyring (kontroll av apparater) | Effektbegrensning, Hjemmeenergistyring (kontroll av apparater) | Effektbegrensning, Hjemmeenergistyring (kontroll av apparater) |
| Oppstart av inverteren | Via mobilapp SetApp ved å bruke innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved å bruke innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved å bruke innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved å bruke innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved å bruke innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved å bruke innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved å bruke innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved å bruke innebygd Wi-Fi tilgangspunkt for lokal tilkobling |
| Mekanisk spesifikasjon | ||||||||
| Utgang AC | Kabelgarnityr – diameter 15-21 mm | Kabelgarnityr – diameter 15-21 mm | Kabelgarnityr – diameter 15-21 mm | Kabelgarnityr – diameter 15-21 mm | Kabelgarnityr – diameter 15-21 mm | Kabelgarnityr – diameter 15-21 mm | Kabelgarnityr – diameter 15-21 mm | Kabelgarnityr – diameter 15-21 mm |
| Inngang DC | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Dimensjoner (høyde x bredde x dybde) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vekt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Driftstemperaturspekter (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Type kjøling | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte |
| Støyutslipp (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – for utendørs bruk eller i bygninger | IP65 – for utendørs bruk eller i bygninger | IP65 – for utendørs bruk eller i bygninger | IP65 – for utendørs bruk eller i bygninger | IP65 – for utendørs bruk eller i bygninger | IP65 – for utendørs bruk eller i bygninger | IP65 – for utendørs bruk eller i bygninger | IP65 – for utendørs bruk eller i bygninger |
| Montering | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert |
| Overholdelse av standarder | ||||||||
| Sikkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nettverksforbindelse | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

