Modul AIKO-A465-MAH54Dw BF
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2P+ dobbeltglassmoduler
Serien med solcellemoduler AIKO NEOSTAR 2P+ består av avanserte dobbeltglasspaneler (glass-glass), som benytter innovativ N-type ABC (All Back Contact) cellerteknologi. Med en effekt som spenner fra 455W til 475W, utmerker disse modulene seg med eksepsjonell effektivitet, svært lav degradering og avanserte optimaliseringsfunksjoner, noe som gjør dem til et utmerket valg for krevende installasjoner.
Viktigste egenskaper ved AIKO NEOSTAR 2P+ moduler:
- Eksepsjonelt høy modul effektivitet (opptil 23,8%) takket være bruken av N-type ABC celler.
- Svært lav effektdegradering: ≤1% i det første året og ≤0,35% årlig fra 2. til 30. år.
- Dobbeltglassdesign som gir økt holdbarhet, motstandsdyktighet mot miljøforhold og mekaniske belastninger.
- Avansert ytelsesoptimalisering under delvis skyggelegging.
- Bedre temperaturkoeffisient for effekt (-0,26%/°C) og høy motstand mot høye temperaturer, som resulterer i høyere energiproduksjon.
- Høy motstand mot mikrosprekker, noe som øker den langsiktige påliteligheten.
- Langvarige garantier: 15 år på produktet (med mulighet for utvidelse til 25 år) og 30 års lineær effektgaranti.
Hvem er dette et godt valg for?
AIKO NEOSTAR 2P+ modulene er den ideelle løsningen for kunder som leter etter paneler med høy pålitelighet, lang levetid og optimal energiproduksjon under varierte forhold. Deres solide dobbeltglassdesign gjør dem godt egnet for installasjoner utsatt for tøffe værforhold, og den avanserte cellerteknologien sikrer høy ytelse selv under delvis skyggelegging. Dette er paneler for krevende investorer som verdsetter kvalitet og langsiktig avkastning på investeringen.
| Parameter | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk Karakteristikk | |||||
| Under STC-forhold (Standard Testbetingelser: Stråling 1000W/m², cellet temp. 25°C, AM1.5) | |||||
| Maksimal nominell effekt (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Åpen krets spenning (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Maksimal effekt spenning (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Maksimal effekt strøm (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Modul effektivitet (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Effekt toleranse (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Under NOCT-forhold (Nominell Arbeidstemperatur for cellen: Stråling 800W/m², omgivende temperatur 20°C, vindhastighet 1m/s) | |||||
| Maksimal nominell effekt (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Åpen krets spenning (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Maksimal effekt spenning (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Maksimal effekt strøm (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Produks spesifikasjon | |||||
| Celletype | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glass | Dobbel glass, halvherdet belagt glass 2.0 + 2.0 mm | Dobbel glass, halvherdet belagt glass 2.0 + 2.0 mm | Dobbel glass, halvherdet belagt glass 2.0 + 2.0 mm | Dobbel glass, halvherdet belagt glass 2.0 + 2.0 mm | Dobbel glass, halvherdet belagt glass 2.0 + 2.0 mm |
| Ramme | Sort anodisert aluminium | Sort anodisert aluminium | Sort anodisert aluminium | Sort anodisert aluminium | Sort anodisert aluminium |
| Kabel (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Antall celler | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Tilslutningsboks | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder | IP68, 3 bypass dioder |
| Kobling | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Vekt (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Mål (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Pakkekonfigurasjon | 37 stk./pall; 222 stk./20′ GP-container; 962 stk./40′ HC-container | 37 stk./pall; 222 stk./20′ GP-container; 962 stk./40′ HC-container | 37 stk./pall; 222 stk./20′ GP-container; 962 stk./40′ HC-container | 37 stk./pall; 222 stk./20′ GP-container; 962 stk./40′ HC-container | 37 stk./pall; 222 stk./20′ GP-container; 962 stk./40′ HC-container |
| Monteringsinstruksjoner / Arbeidsforhold | |||||
| Arbeidstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimal seriebeskyttelse (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Beskytterklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Voc og Isc toleranse (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimal systemspenning (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimalt statisk trykk, front (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimalt statisk trykk, bak (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Haglmotstand | Hagl med diameter 35 mm faller med hastighet 23 m/s | Hagl med diameter 35 mm faller med hastighet 23 m/s | Hagl med diameter 35 mm faller med hastighet 23 m/s | Hagl med diameter 35 mm faller med hastighet 23 m/s | Hagl med diameter 35 mm faller med hastighet 23 m/s |
| Brannmotstand | Klasse ifølge IEC: A | Klasse ifølge IEC: A | Klasse ifølge IEC: A | Klasse ifølge IEC: A | Klasse ifølge IEC: A |
| Temperaturkoeffisienter (STC) | |||||
| Temperaturkoeffisient Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperaturkoeffisient Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffisient Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

