Kjele DEFRO BRENNSKOV 12 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Defro FIREWOOD serien av vedkjeler
Defro FIREWOOD-serien av vedkjeler er moderne oppvarmingsenheter designet for manuell lasting og forbrenning av ved. De er utviklet med tanke på effektiv og miljøvennlig oppvarming, og oppfyller strenge krav i ekodesignforskriften samt oppnår en høy energiklasse A+. FIREWOOD-kjelene er en pålitelig varmekilde for brukere som foretrekker tradisjonelt brensel i form av ved.
Viktigste egenskaper ved Defro FIREWOOD-kjeler:
- Tilpasset forbrenning av ved: Kjelene er optimalisert for effektiv forbrenning av vedkubber med fuktighet opptil 25% ved manuell lasting.
- Høy energiytelse: Enhetene har energiklasse A+ og en sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming på 80%.
- Samsvar med ekodesign: Kjelene oppfyller kravene i Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189, noe som betyr lave utslipp av forurensninger, inkludert partikler (PM), karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx).
- Ulike varmekrafter: Serien inkluderer modeller med nominell varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, noe som gjør det mulig å tilpasse kjelen til bygningens individuelle oppvarmingsbehov.
- Samarbeid med varmebuffer: For optimal drift, samsvar med utslippsstandarder, samt maksimal effektivitet, anbefales det å bruke kjelen i kombinasjon med en passende varmebuffer.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro FIREWOOD-kjelene er et utmerket valg for personer som leter etter en effektiv og miljøvennlig vedkjel med manuell lasting. De egner seg godt i eneboliger hvor brukerne setter pris på tradisjonelt brensel og er villige til å håndtere den manuelle påfyllingen av ved. Behovet for samarbeid med en varmebuffer gjør dette til en løsning for bevisste brukere som ønsker å optimalisere driften av sitt varmesystem.
PRODUKTKORT – DEFRO FIREWOOD kjeler (12-24 kW)
I henhold til Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1189 og Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Gernerelle egenskaper | ||||
| Modellidentifikator | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brenselsmatingsmetode | Manuell påfylling: kjelen må brukes med en varmtvannsbeholder med et minimum volum på 420 l | Manuell påfylling: kjelen må brukes med en varmtvannsbeholder med et minimum volum på 555 l | Manuell påfylling: kjelen må brukes med en varmtvannsbeholder med et minimum volum på 735 l | Manuell påfylling: kjelen må brukes med en varmtvannsbeholder med et minimum volum på 960 l |
| Kondensasjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjele for fast brensel | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Parametere i henhold til forordning 2015/1187 | ||||
| Effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Merkeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energi effektivitet indeks (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brensel og utslipp ved sesongoppvarming av rom | ||||
| Brensel | (anbefalt / andre passende) | |||
| Vedstokker, fuktighet ≤ 25 % | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presseved i form av pellets eller briketter | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre trebiomasser | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-tre biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antrasitt | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brensler | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Partikkelu emisjon (mg/m³) – Anbefalt brensel | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaper ved drift utelukkende med anbefalt brensel | ||||
| Produsert nyttig varme | ||||
| ved merkeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| ved 30 % av merkeeffekt (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brukseffektivitet | ||||
| ved merkeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| ved 30 % av merkeeffekt (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| For kogenerasjons fyrkjeler for fast brensel: elektrisk effektivitet | ||||
| ved merkeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektrisk energiforbruk for eget behov | ||||
| ved merkeeffekt (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ved 30 % av merkeeffekt (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| I hvilemodus (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

