Inverter HUAWEI SUN 2000-5K-MAP0 / Hybrid
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Intelligent Energikontroller Huawei SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0
Intelligent energikontrollerer fra Huawei i serien SUN2000-MAP0 er moderne, tre-fase hybridinvertere designet for hjemme- og små kommersielle solcelleanlegg. De kombinerer funksjoner fra nettinvertere, batteriladere og avansert energistyring. De tilbyr høy effektivitet, omfattende aktive sikkerhetsfunksjoner og er fullstendig klare for samarbeid med Huawei LUNA energilagringssystemer, noe som gir pålitelighet, optimalisering av energiforbruk og mulighet for nødstrømforsyning.
Viktige funksjoner ved Huawei SUN2000-MAP0 invertere:
- Klar for energilagring: Full kompatibilitet med høyeffektive batterisystemer fra Huawei LUNA S0 og S1, som muliggjør effektiv lagring av overskuddsenergi.
- Nødkraft for hele huset: Mulighet for å levere reservestrøm til alle apparater i hjemmet ved strømbrudd (valgfritt SmartGuard-modul kreves).
- Aktiv sikkerhet: Avanserte beskyttelsesfunksjoner, inkludert elektrisk lysbue-detektering støttet av AI (AFCI), rask modulavstenging (med optimalisatorer) og temperaturovervåking av DC-kontakter (PV og batteri).
- Høy effektivitet og fleksibilitet: Maksimal effektivitet for inverteren opptil 98,6%, 100% asymmetrisk belastningshåndtering mellom faser, og høy overbelastningskapasitet i backup-modus (opptil 200% i 10 sekunder).
- Kompatibilitet med optimalisatorer: Mulighet for å bruke Huawei strømmoduler (SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P) for maksimal utnyttelse av energiproduksjon fra hver modul og fleksibilitet i design.
- Intelligent overvåking og kommunikasjon: Innebygd Wi-Fi for enkel konfigurering og overvåking via FusionSolar-appen, RS485-port og valgfri Ethernet/4G kommunikasjon gjennom Smart Dongle.
Hvem er dette et godt valg for?
Huawei SUN2000-MAP0 invertere er et utmerket valg for huseiere og småbedrifter som søker en allsidig, effektiv, sikker og fremtidsrettet løsning for energihåndtering fra solcelleanlegg. Deres hybride natur og mulighet for å gi fullstendig nødkraft gjør dem til den ideelle løsningen for de som planlegger eller allerede har energilagring, og som verdsetter maksimal energiuavhengighet og sikkerhet i strømforsyningen.
| Teknisk spesifikasjon | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. effektivitet | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Vektet europeisk effektivitet | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Inngang (PV) | |||||
| Anbefalt maks. PV-effekt | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Maks. inngangsspenning ¹ | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Driftsspenningsområde ² | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V |
| Startspenning | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nominell inngangsspenning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maks. inngangsstrøm per MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maks. kortslutningsstrøm | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Antall MPP-trackere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. antall innganger per MPP-tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inngang (DC Batteri) | |||||
| Kompatibel batteri | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Driftsspenningsområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maks. arbeidsstrøm | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Maks. ladekraft | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Maks. utladingseffekt | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Utgang (I nettverk) | |||||
| Nettverksforbindelse | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase |
| Nominell utgangseffekt | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Maks. apparente effekt | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Nominell utgangsspenning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Overbelastningskapasitet | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nominell frekvens for AC-nett | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maks. utgangsstrøm | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Justerbar effektfaktor | 0.8 ledende … 0.8 forsinket | 0.8 ledende … 0.8 forsinket | 0.8 ledende … 0.8 forsinket | 0.8 ledende … 0.8 forsinket | 0.8 ledende … 0.8 forsinket |
| Maks. totale harmoniske forvrengninger | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgang (Utenfor nett/Backup-strøm) | |||||
| Kompatibel backup-enhet | SmartGuard-63A-TO (3-fase) | SmartGuard-63A-TO (3-fase) | SmartGuard-63A-TO (3-fase) | SmartGuard-63A-TO (3-fase) | SmartGuard-63A-TO (3-fase) |
| Nominell utgangseffekt | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Nominell utgangsspenning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Overbelastningskapasitet 110% | Kontinuerlig | Kontinuerlig | Kontinuerlig | Kontinuerlig | Kontinuerlig |
| Overbelastningskapasitet 150% | 5 min (3-fase) / 5 min (1-fase) | 5 min (3-fase) / 5 min (1-fase) | 5 min (3-fase) / 5 min (1-fase) | 1 min (3-fase) / 5 min (1-fase) | 1 min (3-fase) / 5 min (1-fase) |
| Overbelastningskapasitet 200% | 10 sekunder | 10 sekunder | 10 sekunder | 10 sekunder | 10 sekunder |
| Automatisk svitsjetid | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) |
| Sikkerhetsfunksjoner | |||||
| Asymmetrisk belastning | Ja, støtter 100% trefaset asymmetrisk last | Ja, støtter 100% trefaset asymmetrisk last | Ja, støtter 100% trefaset asymmetrisk last | Ja, støtter 100% trefaset asymmetrisk last | Ja, støtter 100% trefaset asymmetrisk last |
| Avbryter enhet på inngangssiden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sikring mot øyeblikkelig drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sikring mot omvendt DC-polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolasjonsskadeoppdagelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsbeskyttelse | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 |
| AC overspenningsbeskyttelse | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibel med beskyttelsesklasse TYPE II i henhold til EN/IEC 61643-11 |
| Strømfeil oppdagelse (RCD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Buefeilbeskyttelse (AFCI) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Koblingspunkt temperatur overvåkning | Ja (PV- og batterikoblinger) | Ja (PV- og batterikoblinger) | Ja (PV- og batterikoblinger) | Ja (PV- og batterikoblinger) | Ja (PV- og batterikoblinger) |
| Frekvensmottaker overvåkning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opplading av batterier fra nett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generell spesifikasjon | |||||
| Driftstemperaturområde | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) |
| Relativ luftfuktighet under drift | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Maks. driftshøyde over havet | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Støy | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Display | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app |
| Kommunikasjon | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt) |
| Vekt (med monteringsbeslag) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Dimensjoner (med monteringsbeslag) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| IP-beskyttelse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Natt strømforbruk | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Kompatibilitet med Optimalisatorer | |||||
| Optimalisator kompatibel med DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Sikkerhet | |||||
| Sikkerhet | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Standarder for tilkobling til nett | |||||
| Standarder for tilkobling til nett | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

