FoxESS Energi Cube CS2900 – batteri 2,88 kWh
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Modulspenning | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| Utladningsdybde | |
| Vekt | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Modulspenning | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| Utladningsdybde | |
| Vekt | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Energilageringssystem Fox ESS Serie ECS
Energilageringssystemene i Fox ESS-serien ECS er høyeffektiv, høyeffektsløsninger basert på litium-jern-fosfat-teknologi (LiFePO4). Takket være den modulære konstruksjonen tilbyr disse systemene eksepsjonell fleksibilitet, som gjør det enkelt å utvide kapasiteten i henhold til individuelle energibehov. De er designet for å maksimere selvforbruket av energi fra solcelleanlegg og sikre pålitelig strømforsyning.
Viktige egenskaper ved Fox ESS ECS-systemet:
- Modulær struktur og skalerbarhet: Mulighet for enkelt å utvide systemet ved å legge til batterimoduler (hver med en kapasitet på 2,88 kWh), opp til en maksimal kapasitet på 20,16 kWh (7 moduler koblet i serie).
- Høy dybde for uttrekking (DoD): Mulighet for å bruke opptil 90% av lagret energi, noe som maksimerer lagringseffektiviteten.
- Lang levetid og sikkerhet: Bruken av sikre LiFePO4-celler sikrer en lang levetid som overstiger 6000 lade-/utlading-sykluser og et høyt nivå av sikkerhet (i tråd med IEC 62619-standarden).
- Enkel montering og fleksibilitet: Enkel «stabling» av moduler sparer installatørens tid, og beskyttelsesgraden IP65 gjør at de kan installeres både innendørs og utendørs.
- Høy ytelse: Ytelsen for hele lade- og utlading-syklusen overstiger 95%, noe som minimerer energitap.
- Bredt temperaturområde: Systemet kan operere innen et bredt temperaturområde (lading 0-55°C, utlading -10-55°C), noe som sikrer pålitelighet under ulike klimatiske forhold.
Hvem er dette et godt valg for?
Energilageringssystemet i Fox ESS-serien ECS er et utmerket valg for eiere av eneboliger og små virksomheter med solcelleanlegg, som ønsker å øke sin energ uavhengighet, optimalisere bruken av produsert energi og redusere strømregningene. Den modulære byggingen gjør dette til en fleksibel løsning som kan tilpasses gjeldende behov og utvides i fremtiden.
| Modell | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSKARAKTERISTIKK | ||||||
| Type batteri | Prismatisk LiFePO4-cell | Prismatisk LiFePO4-cell | Prismatisk LiFePO4-cell | Prismatisk LiFePO4-cell | Prismatisk LiFePO4-cell | Prismatisk LiFePO4-cell |
| Batteripakke | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Nominell kapasitet [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nominelt spenning [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Arbeidsspenning [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Anbefalt utladningsstrøm [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimal ladning/utladningsstrøm [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Spesifik utladningsstrøm [A] | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek |
| Batteriytelse (totalt syklus) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Utladingsdybde [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Antall sykluser*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kommunikasjon | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Skjerm | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Skalering | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie |
| DRIFTSBETINGELSER | ||||||
| Installasjonssted | Utvendig / Innvendig (På stabil underlag) | Utvendig / Innvendig (På stabil underlag) | Utvendig / Innvendig (På stabil underlag) | Utvendig / Innvendig (På stabil underlag) | Utvendig / Innvendig (På stabil underlag) | Utvendig / Innvendig (På stabil underlag) |
| Driftstemperatur [°C]*² | Lading: 0 ~ 55 Utlading -10 ~ 55 |
Lading: 0 ~ 55 Utlading -10 ~ 55 |
Lading: 0 ~ 55 Utlading -10 ~ 55 |
Lading: 0 ~ 55 Utlading -10 ~ 55 |
Lading: 0 ~ 55 Utlading -10 ~ 55 |
Lading: 0 ~ 55 Utlading -10 ~ 55 |
| Lagringstemperatur [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Kjølemetode | Konvektiv | Konvektiv | Konvektiv | Konvektiv | Konvektiv | Konvektiv |
| Fuktighet [%] | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) | 5 ~ 95 (Ingen kondens) |
| Høyde [m] | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 |
| MEKANISK KARAKTERISTIKK | ||||||
| Mål (B*H*D) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Vekt [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| SERTIFISER | ||||||
| Sikkerhet | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

