Kjele DEFRO CALORI 11 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kjelder på pellets fra Defro serie CALORI
Defro-kjeler i CALORI-serien er moderne og miljøvennlige varmeanlegg designet for automatisk forbrenning av trepellets. De er utviklet for å gi høy energieffektivitet og brukerkomfort, samtidig som de oppfyller strenge utslippsstandarder i henhold til EcoDesign-direktivet. Med et bredt effektområde utgjør CALORI-kjelene en pålitelig varmekilde for ulike bygninger.
Viktige funksjoner ved Defro CALORI-kjeler:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kjelen er tilpasset automatisk drift og bruker anbefalte pellets eller trebriketter som drivstoff, noe som gir brukervennlighet.
- Høy varmeeffektivitet: Enhetene har en brukseffektivitet som overstiger 84% ved nominell effekt, noe som resulterer i effektiv utnyttelse av drivstoffet.
- Overholdelse av EcoDesign: Kjelene oppfyller kravene i Kommisjonens forordning (EU) 2015/1189 (EcoDesign) og har lave utslipp av partikler (PM), karbonmonoksid (CO), organiske gasser (OGC) og nitrogenoksider (NOx).
- Bred effektområde: Serien inkluderer modeller med varierende nominell effekt (fra ca. 11 kW til ca. 30 kW), noe som gjør det mulig å tilpasse enheten til bygningens varmebehov.
- Automatisert og effektiv drift: Kjelene er designet for optimal drift, og det anbefales å bruke sammen med en passende bufferbeholder for varmt vann for å maksimere effektiviteten og stabiliteten til varmesystemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro-kjelene på pellets i CALORI-serien er et utmerket valg for eiere av eneboliger, både nye og renoverte, som leter etter en pålitelig, miljøvennlig og i stor grad vedlikeholdsfri varmekilde. Det brede utvalget av tilgjengelige effekter gjør det mulig å velge riktig modell for bygningens størrelse, samtidig som det sikres komfortabel varme uten å gå på bekostning av miljøet og gjeldende standarder.
Tekniske spesifikasjoner – DEFRO CALORI Kjel (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | |||||
| Modellidentifikator | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brennstofftilførsel | Automatisk brennstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med en minimumskapasitet på 220 l | Automatisk brennstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med en minimumskapasitet på 300 l | Automatisk brennstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med en minimumskapasitet på 400 l | Automatisk brennstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med en minimumskapasitet på 480 l | Automatisk brennstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med en minimumskapasitet på 600 l |
| Kondensjonskjele | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjele for fast brennstoff | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonskjele | nei | nei | nei | nei | nei |
| Brennstoff og utslipp for sesongmessig romoppvarming | |||||
| Brennstoff | (anbefalt / annet passende) | ||||
| Stokker, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Sammenpresset tre i form av pelletser eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre trebaserte biomasser | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikketrebasert biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Steinkull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossil brennstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brennstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blanding (30-70 %) av biomasse og fossil brennstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossil brennstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) – Anbefalt brennstoff | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Utslipp av PM (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Utslipp av OGC (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Utslipp av CO (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Utslipp av NOₓ (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper ved drift utelukkende med anbefalt brennstoff | |||||
| Produsert nyttig varme | |||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Brukseffektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| For kogenerasjonskjeler for fast brennstoff: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk for eget behov | |||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære enheter for reduksjon av utslipp, der det er aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standbymodus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

