Kjele DEFRO CALORI 24 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kotler på pellets fra Defro-serien CALORI
Defro-kotlene i CALORI-serien er moderne og miljøvennlige varmesystemer designet for automatisk forbrenning av trepellets. De er utviklet for å gi høy energieffektivitet og brukervennlighet, samtidig som de oppfyller de strenge utslippskravene i Ecodesign-direktivet. Med et bredt effektområde utgjør CALORI-kotlene en pålitelig varmekilde for ulike bygninger.
Viktigste egenskaper ved Defro CALORI-kotlene:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kjele er tilpasset for drift i automatisk modus og bruker anbefalte pellets eller trebriketter som brensel, noe som gir høy brukervennlighet.
- Høy varmeeffektivitet: Enhetene har høy bruksytelse, som overstiger 84 % ved nominell effekt, noe som gir effektiv utnyttelse av brensel.
- Samsvar med Ecodesign: Kotlene oppfyller kravene i Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign), med lav utslipp av støv (PM), karbonmonoksid (CO), flyktige organiske forbindelser (OGC) og nitrogenoksider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien inkluderer modeller med varierende nominell effekt (fra ca. 11 kW til ca. 30 kW), noe som lar deg tilpasse enheten til bygningens varmebehov.
- Automatisert og effektiv drift: Kotlene er designet for optimal drift, og anbefales å samarbeide med en passende varmelager for å maksimere effektiviteten og stabiliteten i varmesystemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro-kotlene i CALORI-serien er et utmerket valg for eiere av eneboliger, både nye og renoverte, som leter etter en pålitelig, miljøvennlig og i stor grad vedlikeholdsfri varmekilde. Det brede utvalget av tilgjengelige effekter gjør det mulig å velge en passende modell for bygninger av ulik størrelse, samtidig som man opprettholder komfort og tar hensyn til miljøet og gjeldende standarder.
Teknisk spesifikasjon – DEFRO CALORI Kjelene (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametre | |||||
| Modellidentifikator | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Driftsmetode for drivstoff | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales for kjelen med en varmtvannsbereder med minimum 220 l kapasitet | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales for kjelen med en varmtvannsbereder med minimum 300 l kapasitet | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales for kjelen med en varmtvannsbereder med minimum 400 l kapasitet | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales for kjelen med en varmtvannsbereder med minimum 480 l kapasitet | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales for kjelen med en varmtvannsbereder med minimum 600 l kapasitet |
| Kondensasjonkjel | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjele for fast drivstoff | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonell kjel | nei | nei | nei | nei | nei |
| Drivstoff og utslipp for sesongoppvarming | |||||
| Drivstoff | (anbefalt / annet passende) | ||||
| Vedkubber, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presset tre i form av piller eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen trebasert biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-trebasis biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Brunskole (inklusive briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracitt | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter fra blandet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brensler | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter fra en blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| En annen blanding av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Sesongmessig energieffektivitet for oppvarming av rom (ηs) (%) – Anbefalt brensel | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Utslipp av PM (mg/m³) – Anbefalt brensel | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Utslipp av OGC (mg/m³) – Anbefalt brensel | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Utslipp av CO (mg/m³) – Anbefalt brensel | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Utslipp av NOₓ (mg/m³) – Anbefalt brensel | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper ved drift med anbefalt drivstoff | |||||
| Produsert nyttig varme | |||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Nyttig virkningsgrad | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| For kogenerasjonskjele for fast drivstoff: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk til eget bruk | |||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i hvilemodus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

