Kjele DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Venstre/Høyre
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Defro DELTA EKOPELL pelletkjeler
Defro DELTA EKOPELL pelletkjeler er moderne, automatiske oppvarmingsanlegg, designet for effektiv og miljøvennlig forbrenning av trepellets. Med kravene fra økodesigndirektivet i fokus, tilbyr de høy brukervennlighet og pålitelig oppvarming for en rekke bygninger, samtidig som de oppfyller standardene for energiklasse A+.
Viktige egenskaper ved Defro DELTA EKOPELL-kjelene:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kjelene er tilpasset for komfortabel og effektiv forbrenning av trepellets i automatisk modus, noe som minimerer behovet for manuell betjening.
- Høy energieffektivitet: Enhetene har energiklasse A+ og høy sesongmessig effektivitet for romoppvarming (opptil 80%), noe som garanterer økonomisk drivstoffforbruk.
- Økologi og samsvar med standarder: Kjelene oppfyller kravene fra økodesigndirektivet (EU-kommisjonens forordning (EU) 2015/1189), og utmerker seg med lave utslipp av partikler (PM), karbonmonoksid (CO), organiske gassforbindelser (OGC) og nitrogenoksider (NOx).
- Bred effektområde: Serien inkluderer modeller med nominelle effekter på 10, 15, 20, 25 og 30 kW, noe som muliggjør presis valg av enheten i henhold til bygningens varmebehov.
- Optimal drift med buffer: For å sikre den mest stabile og effektive driften av oppvarmingssystemet, anbefales det å bruke kjelen i samarbeid med en passende varmtvannstank (minimum 200-600L avhengig av modell).
Hvem er dette et godt valg for?
Defro DELTA EKOPELL-kjelene er et utmerket valg for eiere av eneboliger samt mindre næringsbygg som søker en moderne, effektiv, miljøvennlig og i stor grad vedlikeholdsfri varmekilde. Takket være samsvar med økodesignstandardene og høy energiklasse, utgjør de en ideell løsning både for nybygde bygg og for renoverte bygninger, der effektiv oppvarming og omsorg for miljøet er prioritert.
Teknisk spesifikasjon – DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | |||||
| Modellnummer | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Brennstofftilførselmetode | Automatisk brennstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen sammen med en varmtvannsbereder med en minimum kapasitet på 200 l | Automatisk brennstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen sammen med en varmtvannsbereder med en minimum kapasitet på 300 l | Automatisk brennstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen sammen med en varmtvannsbereder med en minimum kapasitet på 400 l | Automatisk brennstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen sammen med en varmtvannsbereder med en minimum kapasitet på 500 l | Automatisk brennstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen sammen med en varmtvannsbereder med en minimum kapasitet på 600 l |
| Kondensasjonskjele | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjele for fast brensel | nei | nei | nei | nei | nei |
| Mangfoldig brennstoffkjele | nei | nei | nei | nei | nei |
| Parametere i henhold til Forskrift 2015/1187 | |||||
| Energiklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Effekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiytelsesfaktor (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sesongeffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brennstoff og utslipp for sesongoppvarming | |||||
| Brennstoff | (anbefalt / annet passende) | ||||
| Vedkapp, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presset tre i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen trebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-tre biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Steinkull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Brown kull (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilt brennstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brennstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt brennstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen blanding av biomasse og fossilt brennstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Utslipp av PM (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Utslipp av OGC (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Utslipp av CO (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Utslipp av NOₓ (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt brennstoff | |||||
| Generert nyttig varme | |||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Brukseffektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| For kogenerasjonskjeler for fast brensel: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk til eget behov | |||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| sekundære anlegg for å redusere utslipp, om aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i hvilemodus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

