SUNGROW SBR064 V13 Batterisystem 6,4 kWh + SBR Tilbehør V114
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Modulspenning | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| Krevd antall moduler | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Modulspenning | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| Krevd antall moduler | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Høytspennings LFP-batteri Sungrow Serie SBR
Systemene med høytspennings litium-jern-fosfat (LFP) batterier fra Sungrow i serie SBR (modeller SBR064 til SBR256) er en moderne og fleksibel løsning for energilagring for husholdnings- og kommersielle installasjoner. Takket være den modulære konstruksjonen tilbyr disse systemene et bredt spekter av kapasitet, høy ytelse og maksimal sikkerhet, og installasjonen er spesielt enkel takket være Plug and Play-konseptet.
Viktige egenskaper ved Sungrow SBR-batterier:
- Modulær og fleksibel oppbygging: Systemet består av 2 til 8 batterimoduler (hver med 3,2 kWh), og tilbyr en nyttig kapasitet fra 6,4 kWh til 25,6 kWh, med mulighet for enkel fremtidig utvidelse.
- Høy ytelse: Mulighet for å lade og entusiere med strøm opp til 30A, samt bruk av opptil 100% lagret energi (100% DoD), sikrer effektiv energistyring.
- Sikker LiFePO4-teknologi: Bruken av stabile og sikre litium-jern-fosfatceller, kombinert med en flertrinns beskyttelsesdesign og flere sikkerhetssertifiseringer.
- Enkel Plug & Play-installasjon: Kompakt og lett konstruksjon (mulighet for installasjon av én person) samt fravær av behov for kabelføring mellom de enkelte batterimodulene forenkler og akselererer montasjeprosessen betydelig.
- Høy beskyttelsesgrad: IP55 beskyttelsesklasse tillater sikker installasjon både innendørs og utendørs.
- Bredt temperaturområde for drift: Pålitelig drift under forskjellige klimaforhold (lading 0-50°C, utlading -20-50°C).
For hvem er dette et godt valg?
Sungrow SBR-batteriene er et utmerket valg for boligeiere og små bedrifter som søker et pålitelig, sikkert og skalerbart energilagringssystem for samarbeid med solcelleanlegg. Deres modulære design gjør det mulig å tilpasse kapasiteten til aktuelle behov og enkel fremtidig utvidelse, og den enkle installasjonen gjør dem til en attraktiv løsning for både nye og moderniserte PV-systemer.
Spesifikasjon for Høyspentbatteri fra Sungrow SBR
| Typenummer | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekniske data | 2 moduler | 3 moduler | 4 moduler | 5 moduler | 6 moduler | 7 moduler | 8 moduler |
| Systeminformasjon | |||||||
| Batteritype | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle |
| Batterimodul (kWh, kg) | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Brukbar energi** (kWh) | 6,4 kWh | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominell spenning (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Arbeidsspenning (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Maks. ladning/utladningsstrøm*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Dypde av utladning | Maks. 100% DOD (kan konfigureres) | Maks. 100% DOD (kan konfigureres) | Maks. 100% DOD (kan konfigureres) | Maks. 100% DOD (kan konfigureres) | Maks. 100% DOD (kan konfigureres) | Maks. 100% DOD (kan konfigureres) | Maks. 100% DOD (kan konfigureres) |
| Kortslutningsstrøm (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator | SOC-indikator, Statusindikator |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beskyttelse | |||||||
| Beskyttelse mot for høy/lav spenning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot for høy strøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot for høy/lav temperatur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generell informasjon | |||||||
| Mål (b x h x d) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Vekt (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Installasjonssted | Innendørs / Utendørs | Innendørs / Utendørs | Innendørs / Utendørs | Innendørs / Utendørs | Innendørs / Utendørs | Innendørs / Utendørs | Innendørs / Utendørs |
| Installasjonsmetode | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ | Gulvstående stativ |
| Temperaturområde for drift (°C) | Lading: 0 °C – 50 °C
Utladning: -20 °C – 50 °C |
Lading: 0 °C – 50 °C
Utladning: -20 °C – 50 °C |
Lading: 0 °C – 50 °C
Utladning: -20 °C – 50 °C |
Lading: 0 °C – 50 °C
Utladning: -20 °C – 50 °C |
Lading: 0 °C – 50 °C
Utladning: -20 °C – 50 °C |
Lading: 0 °C – 50 °C
Utladning: -20 °C – 50 °C |
|
| Beskyttelsesgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tillatt relativ luftfuktighet (%) | 0% – 95% uten kondens | 0% – 95% uten kondens | 0% – 95% uten kondens | 0% – 95% uten kondens | 0% – 95% uten kondens | 0% – 95% uten kondens | 0% – 95% uten kondens |
| Maks. arbeidshøyde (m) | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m |
| Kjølemetode | Naturkjøling | Naturkjøling | Naturkjøling | Naturkjøling | Naturkjøling | Naturkjøling | Naturkjøling |
| Sertifikater | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

