Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fase
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inverterne i serien Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 er innovative enheter dedikert til solcelleinstallasjoner, som gir høyere energieffektivitet og avansert systembeskyttelse. Takket være teknologi støttet av kunstig intelligens, er disse enfaseinverterne perfekt egnet for husholdningsinstallasjoner og små kommersielle anlegg.
Viktige egenskaper ved inverterne Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
-
Aktiv beskyttelse – Avansert beskyttelse mot elektriske lysbuer støttet av kunstig intelligens, som øker sikkerheten til installasjonen.
-
Høyere ytelse – Opp til 30% høyere energiproduksjon takket være bruk av energioptimaliserere.
-
Dobbelt effekt – Mulighet for integrering med energilagringssystem, noe som dobler effektiviteten og øker energiuavhengigheten.
-
Støtte for optimalisatorer – Presis styring av energiproduksjon for maksimal effektivitet selv under delvis skygging.
-
Kompakt design – Elegant utseende og kompakte dimensjoner gjør at inverteren passer perfekt i enhver installasjon.
For hvem er dette et godt valg?
Inverterne Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 er et utmerket valg for husholdninger og små kommersielle installasjoner som forventer høy ytelse, pålitelighet og avansert systembeskyttelse. Med muligheten for integrasjon med energilagring, gir disse inverterne økt energiuavhengighet og reduserte driftskostnader.
| Tekniske spesifikasjoner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europeisk vektet effektivitet | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Inngang (PV) | |||||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimalt inngangsspenning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspenning | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Arbeidsområde for MPPT-spenning | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominell inngangsspenning | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimal arbeidsstrøm på MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm på MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall innganger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inngang (Batteri DC) | |||||||
| Kompatibelt batteri | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Arbeidsområde for spenningsverdi | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimal arbeidsstrøm | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimal ladningseffekt | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimal utladningseffekt @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimal utladningseffekt @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem |
| Arbeidsområde for spenningsverdi | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimal arbeidsstrøm | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimal ladnings-/utladningseffekt | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Utgang | |||||||
| Nettverksforbindelse | Enkeltfase | Enkeltfase | Enkeltfase | Enkeltfase | Enkeltfase | Enkeltfase | Enkeltfase |
| Nominell utgangseffekt | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maksimal tilsynelatende effekt | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominell utgangsspenning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 fremover… 0,8 etter | 0,8 fremover… 0,8 etter | 0,8 fremover… 0,8 etter | 0,8 fremover… 0,8 etter | 0,8 fremover… 0,8 etter | 0,8 fremover… 0,8 etter | 0,8 fremover… 0,8 etter |
| Harmonisk innhold THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ekstern strømtilkobling | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) |
| Sikkerhet | |||||||
| Verne mot øyeblikkelig drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verne mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolasjonsovervåkning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsbeskyttelse | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| AC overspenningsbeskyttelse | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Overvåking av differensstrømmer (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overstrømsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC kortslutningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overspenningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verne mot overoppheting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verne mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| For lading av batteri fra nettet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generell informasjon | |||||||
| Arbeidstemperaturområde | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) |
| Relativ luftfuktighet | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Arbeidshøyde | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle verdier over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle verdier over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle verdier over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle verdier over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle verdier over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle verdier over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle verdier over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Display | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app |
| Kommunikasjon | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (med monteringsbeslag) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Dimensjoner (med monteringsbeslag) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimalisator | |||||||
| Optimalisator kompatibel med MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Samsvar med standarder | |||||||
| Sikkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normer for nettverksforbindelse | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

