Kjele DEFRO GAMMA 25 kW Venstre/Høyre
SKU: F170M
EAN: 2010000030196
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kotler på pellets fra Defro serien GAMMA
Defro GAMMA serien er moderne, automatiserte varmesystemer som bruker trepellets, og kombinerer høy energieffektivitet i klasse A+ med miljøvennlig drift i henhold til økodesignstandarder. Med et bredt spekter av effektalternativer, tilbyr GAMMA-kotlene komfortabel og økonomisk oppvarming for ulike bruksområder.
Viktige egenskaper ved Defro GAMMA-kotlene:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kotellet opererer fullt automatisk og bruker pellets eller trekubber som anbefalt drivstoff, noe som gir høy brukervennlighet.
- Høy energieffektivitet (A+): Energi klasse A+ og sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming på 79-81% garanterer økonomisk brenselsforbruk.
- Samsvar med økodesign: Enhetene oppfyller strenge krav fra EU-forordning 2015/1189 (økodesign) angående lavt forurensningsnivå (PM, OGC, CO, NOx) under forbrenning av pellets.
- Bred effektområde (10-40 kW): Tilgjengeligheten av modeller med nominell effekt fra 10 kW til 40 kW gjør det mulig å nøyaktig tilpasse kotellet til varmebehovet i bygninger av forskjellig størrelse.
- Optimal drift med buffer: Anbefalt samarbeid med en passende dimensjonert buffertank for varmtvann (med minimum kapasitet avhengig av modellen) for å sikre den mest stabile og effektive driften av varmesystemet.
- Lavt strømforbruk: Kotellet har lavt strømforbruk til sine egne behov, noe som ytterligere reduserer driftskostnadene.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro GAMMA-kotlene er en utmerket løsning for eiere av eneboliger, samt mindre kommersielle eller offentlige bygninger som leter etter et effektivt, miljøvennlig og automatisert varmesystem på pellets. Deres høye energieffektivitet og samsvar med standardene gjør dem til det ideelle valget for personer som verdsetter økonomi, brukervennlighet og omtanke for miljøet.
Tekniske spesifikasjoner – DEFRO GAMMA Kjelder (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | ||||||
| Modellidentifikator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brennstofftilførselmetode | Automatisk tilførsel av brennstoff: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 200 l | Automatisk tilførsel av brennstoff: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 300 l | Automatisk tilførsel av brennstoff: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 400 l | Automatisk tilførsel av brennstoff: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 500 l | Automatisk tilførsel av brennstoff: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 600 l | Automatisk tilførsel av brennstoff: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 800 l |
| Kondensjonskjele | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kraftverk med fast brennstoff | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonell kjele | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Parametere i henhold til Forskrift 2015/1187 | ||||||
| Energiklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitet (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brennstoff og utslipp knyttet til sesongbasert romoppvarming | ||||||
| Brennstoff | (anbefalt / annet passende) | |||||
| Kubbved, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presseved i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen trebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-trebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracitt | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annet fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter laget av en blanding (30-70 %) av biomasse og fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| PM-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt brennstoff | ||||||
| Produsert nyttig varme | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Virkningsgrad | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| For fast brensels kraftverkskjeler: elektrisk virkningsgrad | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk til eget behov | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

