Kjele DEFRO GAMMA 10 kW Venstre/Høyre
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kotler på pellets fra Defro serien GAMMA
Defro GAMMA-serien med kotler er moderne, automatiserte varmeapparater for trepellets, som kombinerer høy energibesparelse i klasse A+ med miljøvennlig drift i samsvar med Ecodesign-standardene. Med et bredt spekter av effektkapasiteter, gir GAMMA-kotlene komfortabel og kostnadseffektiv oppvarming for ulike bruksområder.
Viktige egenskaper ved Defro GAMMA-kotlene:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kotel fungerer helt automatisk og bruker pellets eller trebriketter som anbefalt drivstoff, noe som gir høy brukervennlighet.
- Høy energieffektivitet (A+): Energiklasse A+ og sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming på nivået 79-81% garanterer lavt drivstofforbruk.
- Overholdelse av Ecodesign: Enhetene oppfyller strenge krav fra Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign) angående lave utslipp av forurensninger (PM, VOC, CO, NOx) under forbrenning av pellets.
- Bred effektområde (10-40 kW): Tilgjengeligheten av modeller med nominell effekt fra 10 kW til 40 kW gjør det mulig å tilpasse kotlet til varmebehovet i bygninger av ulik størrelse.
- Optimal drift med buffer: Anbefalt samarbeid med en passende valgt varmtvannsbuffer (med minimumskapasitet avhengig av modell) for å sikre den mest stabile og effektive driften av varmesystemet.
- Lavt elektrisitetsforbruk: Kotlene kjennetegnes av lavt strømforbruk til eget bruk, noe som ytterligere reduserer driftskostnadene.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro GAMMA-kotlene er et utmerket valg for eiere av eneboliger, samt mindre kommersielle bygninger eller offentlige tjenester som søker et effektivt, miljøvennlig og automatisk varmesystem med pellets. Deres høye energiklasse og overholdelse av standarder gjør dem til et ideelt valg for dem som verdsetter besparelser, brukervennlighet og omsorg for miljøet.
«`html
Teknisk spesifikasjon – DEFRO GAMMA kjeler (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | ||||||
| Modellidentifikator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Drivstofftilførsel | Automatisk tilførsel av drivstoff: anbefales å bruke ovnen med varmtvannstank på minimum 200 l | Automatisk tilførsel av drivstoff: anbefales å bruke ovnen med varmtvannstank på minimum 300 l | Automatisk tilførsel av drivstoff: anbefales å bruke ovnen med varmtvannstank på minimum 400 l | Automatisk tilførsel av drivstoff: anbefales å bruke ovnen med varmtvannstank på minimum 500 l | Automatisk tilførsel av drivstoff: anbefales å bruke ovnen med varmtvannstank på minimum 600 l | Automatisk tilførsel av drivstoff: anbefales å bruke ovnen med varmtvannstank på minimum 800 l |
| Kondensjonskjele | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenereringskjele for fast drivstoff | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonskjele | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Parametere i henhold til forskrift 2015/1187 | ||||||
| Energieffektivitet | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitet (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Drivstoff og utslipp relatert til sesongoppvarming | ||||||
| Drivstoff | (anbefalt / annet passende) | |||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presset tre i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre tre biomasser | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikketre biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Brown kull (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antrasitt | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossil drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossil drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blanding (30-70 %) av biomasse og fossil drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossil drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Utslipp PM (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Utslipp OGC (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Utslipp CO (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| Utslipp NOₓ (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt drivstoff | ||||||
| Produsert nyttig varme | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Virkningsgrad | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| For kjeler med kogenerering for fast drivstoff: elektrisk virkningsgrad | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant |
| Strømforbruk til egne behov | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære enheter for reduksjon av utslipp, der det er aktuelt | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant |
| i hvilemodus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
«`

