Kjele DEFRO BRANNSVED DUO 24 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Defro FIREWOOD DUO to-kjeler
Defro FIREWOOD DUO to-kjeler er allsidige og moderne oppvarmingsenheter som kombinerer komforten av automatisk pelletforbrenning med muligheten for manuell lasting av ved. De er designet med høy effektivitet og økologi i tankene, og oppfyller kravene i Økodesign-direktivet i pelletmodus, og oppnår energiklasse A+. FIREWOOD DUO-serien tilbyr fleksibel og pålitelig oppvarming for ulike behov.
Viktige egenskaper ved Defro FIREWOOD DUO to-kjeler:
- To driftsmodi (DUO): Mulighet for automatisk pelletforbrenning for maksimal komfort og effektivitet, samt alternativ for manuell lasting av ved som en alternativ eller supplerende varmekilde.
- Høy energieffektivitet (A+): I automatisk pelletmodus oppnår kjelene høy effektivitet (opptil ca. 86%) og sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming på nivået 82-83%.
- Overholdelse av Økodesign: Under drift med pellets oppfyller enhetene strenge utslippsstandarder (PM, OGC, CO, NOx) i henhold til EU-forordning 2015/1189.
- Bredt effektområde: Serien er tilgjengelig i varianter med nominell varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, som gjør det mulig å tilpasse kjelen til ulike bygningers behov.
- Lavt energiforbruk og stille drift: Optimalisert design sikrer lavt energiforbruk for kjelens eget behov samt et lavt støynivå.
- Anbefalt samarbeid med buffer: For å sikre den mest stabile og effektive driften, spesielt i automatisk modus, anbefales det å bruke kjelen i et system med en riktig dimensjonert varmtvannsbuffer.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro FIREWOOD DUO to-kjeler er den ideelle løsningen for brukere som søker et fleksibelt oppvarmingssystem som kombinerer komforten av automatisk pelletoppvarming med muligheten for å bruke ved. De er et utmerket valg for eiere av eneboliger som setter pris på både komfort og energiuavhengighet, samtidig som de opprettholder høye standarder for miljø og effektivitet under pelletdrift.
Tekniske spesifikasjoner – DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | ||||
| Modellidentifikator | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Brennstofftilførselsmetode | Automatisk brennstofftilførsel: drift av kjelen med varmtvannsbeholder på 240 l er nødvendig | Automatisk brennstofftilførsel: kjelen bør benyttes med en varmtvannsbeholder på minst 300 l | Automatisk brennstofftilførsel: kjelen bør benyttes med en varmtvannsbeholder på minst 380 l | Automatisk brennstofftilførsel: kjelen bør benyttes med en varmtvannsbeholder på minst 480 l |
| Kondensasjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Kombinasjonskjele for fast brensel | nei | nei | nei | nei |
| Flerfunksjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Parametere I henhold til Forskrift 2015/1187 | ||||
| Energieffektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Merkeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitet faktor (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Sesongens energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Brennstoff og utslipp knyttet til sesongoppvarming | ||||
| Brennstoff | (anbefalt / annen passende) | |||
| Vedkubber, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Pakket tre i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen trebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikketrebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter med blandet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brensler | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter med blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Utslipp av PM (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Utslipp av OGC (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 14 | 13 | 16 | 13 |
| Utslipp av CO (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 282 | 268 | 286 | 282 |
| Utslipp av NOₓ (mg/m³) – Anbefalt brennstoff | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt brennstoff | ||||
| Generert nyttevarme | ||||
| ved merkeeffekt (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| ved 30 % merkeeffekt (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Brukseffektivitet | ||||
| ved merkeeffekt (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| ved 30 % merkeeffekt (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| For kombinasjonskjeler for fast brensel: elektrisk effektivitet | ||||
| ved merkeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømtforbruk til eget bruk | ||||
| ved merkeeffekt (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| ved 30 % merkeeffekt (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standbymodus (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

