Modul JA SOLAR JAM60D41-500/LB – Hel svart – Bifacial
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1200 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Dobbelt-sidige moduler JA Solar JAM60D41 LB
Serien med solcellemoduler JA Solar JAM60D41 LB består av avanserte, dobbelt-sidige paneler med dobbelt glass, som bruker N-type Bycium+ celler og MBB Half-Cell teknologi. Designet for å maksimere høsting av solenergi, tilbyr disse modulene høy effekt og eksepsjonell holdbarhet, noe som resulterer i lavere energikostnader (LCOE).
Viktigste egenskaper med JA Solar JAM60D41 LB-modulene:
- høy utgangseffekt (opptil 510W) og dobbelt-sidige muligheter (opptil 551W med 10% baklys) for økt energiproduksjon.
- Avanserte N-type Bycium+ celler med MBB Half-Cell teknologi, som gir høy konverteringseffektivitet (opptil 26% celleeffektivitet).
- Dobbelt-sidig (bifacial) design med dobbelt glass for økt energiproduksjon og eksepsjonell holdbarhet under ulike miljøforhold.
- Lav effekt degradering (kun 1% det første året og 0,4% årlig i 30 år) samt lav LID (lysindusert degradering) takket være N-type teknologi.
- Utmerket ytelse under varierende forhold, takket være bedre temperaturkoeffisient og god respons ved lav lysintensitet.
- Robust konstruksjon mot belastning (opptil 5400Pa foran og 2400Pa bak) bekreftet ved omfattende sikkerhets- og kvalitetssertifikater (IEC, UL, ISO).
- Langvarige garantier: 12 år på produktet og 30 år garanti på utgangseffekt.
Hvem er dette et godt valg for?
Modulene JA Solar JAM60D41 LB er det ideelle valget for investorer som søker høyytelses og pålitelige solenergiløsninger for lang tid. Deres dobbelt-sidige design og N-type celle teknologi gjør dem utmerkede for både bolig- og næringsinstallasjoner, spesielt der det er mulig å utnytte reflektert lys fra bakken eller taket. Lange garantier og lav degradering sikrer stabil energiproduksjon og rask avkastning på investeringen.
| Parameter | JAM60D41 485/LB | JAM60D41 490/LB | JAM60D41 495/LB | JAM60D41 500/LB | JAM60D41 505/LB | JAM60D41 510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske parametere ved STC | ||||||
| Maksimal nominell effekt (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Åpen kretsspenning (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Maksimal effektspenning (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 | 14.54 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 13.37 | 13.43 | 13.49 | 13.55 | 13.61 | 13.67 |
| Modulens effektivitet (%) | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Effekt toleranse | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Temperaturkoeffisient Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% |
| Temperaturkoeffisient Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% |
| Temperaturkoeffisient Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% |
| STC (Standard Testbetingelser) | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G |
| Mekaniske parametere | ||||||
| Celle | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Vekt (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Dimensioner (mm) | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Kabeltverrsnitt (mm² / AWG) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) |
| Antall celler | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Koblingsboks | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder | IP68, 3 dioder |
| Kobling | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Kabel lengde (mm) (med kontakt) | Portrett: 300(+)/400(-) Landskap: 1200(+)/1200(-) |
Portrett: 300(+)/400(-) Landskap: 1200(+)/1200(-) |
Portrett: 300(+)/400(-) Landskap: 1200(+)/1200(-) |
Portrett: 300(+)/400(-) Landskap: 1200(+)/1200(-) |
Portrett: 300(+)/400(-) Landskap: 1200(+)/1200(-) |
Portrett: 300(+)/400(-) Landskap: 1200(+)/1200(-) |
| Frontrute/bakside (mm) | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 |
| Pakkekonfigurasjon | 36 stk/pall, 864 stk/kontainer 40HQ | 36 stk/pall, 864 stk/kontainer 40HQ | 36 stk/pall, 864 stk/kontainer 40HQ | 36 stk/pall, 864 stk/kontainer 40HQ | 36 stk/pall, 864 stk/kontainer 40HQ | 36 stk/pall, 864 stk/kontainer 40HQ |
| Elektriske egenskaper ved en strålingskoeffisient på 10% | ||||||
| Maksimal nominell effekt (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Åpen kretsspenning (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Maksimal effektspenning (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 15.38 | 15.44 | 15.51 | 15.57 | 15.64 | 15.70 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 14.44 | 14.50 | 14.57 | 14.63 | 14.70 | 14.76 |
| Strålingskoeffisient (bak/foran) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Driftsforhold | ||||||
| Maksimal systemspenning (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Driftstemperatur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimalt seriebeskyttelse (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimalt statisk belastning, foran (Pa / lb/ft²) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) |
| Maksimalt statisk belastning, bak (Pa / lb/ft²) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) |
| NOCT (Nominal Cellen Temperatur) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Dobbelt sided* (%) | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 |
| Sikkerhetsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brannmotstandsklasse | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C | UL Type 29/Klasse C |

