Inverter SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI |
Tre-fase, høyspent invertere Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU for energilagring
Serien med invertere Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU er avanserte, tre-fase og høyspent hybridløsninger designet for effektiv energilagring i solenergisystemer. De kombinerer høy ytelse, smarte energistyringsfunksjoner og bred kompatibilitet, noe som gjør dem til et allsidig valg for moderne installasjoner. Med integrerte flere MPPT-tracker og UPS-funksjon, sikrer de optimal utnyttelse av solenergi og pålitelig strømforsyning.
Viktige egenskaper ved Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU invertere:
- Integrerte 2/3/4 MPPT: Gir fleksibel design av solenergisystemer med paneler i ulike retninger, og maksimerer energiproduksjonen.
- Høy ladning/utladningseffekt: Tilbyr bransjens beste maksimale nominelle ladnings/utladningsverdier opptil 50 A / 10 kW (avhengig av modell).
- Automatisk UPS-svitsjing: Sikrer uavbrutt strømforsyning med UPS-funksjon som bytter under 10 ms.
- Støtte for ubalanserte belastninger: Evne til å håndtere ubalanserte og halvveislaster både på strømnettet og reserveporten.
- Bred kompatibilitet og enkel montering: Samarbeider med mange merker av litiumbatterier (Li-ion), og ferdig kabeltrekk for batterier, målere og CAN reduserer installasjonstiden.
- Avansert beskyttelse og ytelse: Gir bedre batteribeskyttelse og driftsfunksjoner som forlenger levetiden, med maksimal effektivitet på inverteren opptil 97,9%.
Hvem er dette et godt valg for?
Invertere fra serien Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU er et utmerket valg for huseiere og småbedrifter som ønsker å maksimere selvforbruket av solenergi og oppnå energiuavhengighet. Med UPS-funksjonen passer de perfekt for steder som krever kontinuerlig strømforsyning. Deres fleksibilitet, takket være støtte for flere MPPT og kompatibilitet med ulike batterier, gjør at de er passende for varierte konfigurasjoner av solenergisystemer, inkludert de med paneler i ulike retninger eller som kan utvides i fremtiden.
| Parametre | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-tilkobling (PV-side) | ||||||
| Anbefalt maksimal størrelse på PV-anlegget (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Maks. nyttbar inngangseffekt PV (kW) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Maks. inngangsspenning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominell spenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Oppstartsspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spenningsområde (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Maks. inngangsstrøm (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A |
| Antall MPPT/Maks. antall serielle innganger | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Batteri | ||||||
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Batterispenning (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 |
| Maks. lade/utladingskraft (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. lade/utladingsstrøm (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kommunikasjon | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| AC-uttak (Nett side) | ||||||
| Nominell utgangseffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. tilsynelatende utgangseffekt (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Nominell nettspenning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominell frekvens for nettspenning (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominell nett utgangsstrøm (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Maks. utgangsstrøm (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Effektfaktor | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) | > 0,99 (- 0,8 til 0,8) |
| Totalt harmonisk forvrengning av strøm (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| DC-uttak (Nett side) | ||||||
| Maks. inngangseffekt (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 |
| Nominell inngangsstrøm (A) | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 22.8 |
| Nominell inngangsspenning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominell inngangsfrevens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| AC-uttak (reservestatus) | ||||||
| Nominell utgangseffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Spitzen utgangseffekt (kVA, 60 sek) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Overgangstid for reservestatus (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Nominell utgangsspenning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominell frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominell utgangsstrøm (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Totalt harmonisk forvrengning av spenning (@linjelast) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Effektivitet | ||||||
| Maks. effektivitet (%) | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% |
| EU Effektivitetsnorm (%) | 95.5% | 96.0% | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% |
| BAT ladet gjennom maks. PV effektivitet (%) | 96.0% | 96.6% | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% |
| BAT ladet/utladet til maks. AC effektivitet (%) | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT effektivitet (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Beskyttelse | ||||||
| Sikkerhet mot øyefraksjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utgangsstrømsikring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kretsbeskyttelse mot kortslutning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert AFCI 2.0 | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Integrert DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet av DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PV overspenningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Polaritet beskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Mål (Bredde*Høyde*Dybde) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 |
| Vekt (kg) | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 30.2 |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Eget forbruk (natt) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Arbeidsområde for omgivelsestemperatur (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Relativ fuktighet (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Beskyttelsesgrad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kjølekonsept | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Maksimal operasjonshøyde (m over havet) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nettverksstandard | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Sikkerhetsstandard/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Karakteristikk | ||||||
| PV-tilkobling | MC4-tilkobling | MC4-tilkobling | MC4-tilkobling | MC4-tilkobling | MC4-tilkobling | MC4-tilkobling |
| Batteritilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling |
| AC-tilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling | Rasktilkobling |
| Skjerm | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP |
| Kommunikasjon | CAN, RS485, Valgfri: Wi-Fi, Mobil, LAN | CAN, RS485, Valgfri: Wi-Fi, Mobil, LAN | CAN, RS485, Valgfri: Wi-Fi, Mobil, LAN | CAN, RS485, Valgfri: Wi-Fi, Mobil, LAN | CAN, RS485, Valgfri: Wi-Fi, Mobil, LAN | CAN, RS485, Valgfri: Wi-Fi, Mobil, LAN |

