Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – helsvart
| Produsent | |
|---|---|
| Model | |
| Effekt | |
| Fullblack | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Brannmotstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1250 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Model | |
| Effekt | |
| Fullblack | |
| Rammefarge | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær effektgaranti | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Antall samleskinner (BusBar) | |
| Brannmotstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Høyde | |
| Bredde | |
| Styrke (Pa) | |
| Ledningslengde (+) | |
| Kabellengde (-) | 1250 mm |
| Antall per pall | |
| Antall per container | |
| Vekt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Solcellemodulene i HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™-serien (LE-FB Series) er en premiumløsning basert på N‑Type HJT-teknologi. De kombinerer avansert heterojunction-konstruksjon med høy effektivitet, et estetisk helsvart design og solid holdbarhet. Takket være presis ingeniørkunst og materialer av høy kvalitet gir disse modulene økt effektproduksjon selv ved svakere solforhold.
Viktigste egenskaper ved modulene i HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N‑Type HJT-teknologi – gir høy effektivitet (opptil 23,0%) og utmerket ytelse ved lavt solinnfall.
- Førsteklasses konstruksjon – modulens front er laget av 1,6 mm halvherdet glass med antirefleksbelegg; bakglass og ramme i anodisert aluminium sikrer motstand mot tøffe værforhold.
- Lav temperaturkoeffisient – gjør at modulene opprettholder optimal ytelse selv ved høye temperaturer.
- Omfattende sertifisering – modulene har sertifikater for ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, og oppfyller standardene IEC 61215 og IEC 61730, noe som bekrefter kvalitet og sikkerhet.
- Langtidsgaranti – 30 års produktgaranti og 30 års effektgaranti (med 1% degradering det første året og 0,3% årlig, som garanterer minst 90,3% ytelse etter 30 år).
Hvem er dette et godt valg for?
HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™-serien (LE-FB Series) er ideell for kunder som ønsker solcellemoduler med høy ytelse, lang levetid og et tiltalende utseende. De egner seg særlig godt for boliginstallasjoner hvor både energieffektivitet og estetikk er viktige, og fungerer også godt under begrenset solinnstråling, ved å sikre langvarig og pålitelig energiproduksjon.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske egenskaper (STC) | |||||
| Nominell utgangseffekt (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Åpen-kretsspenning (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spenning ved Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Strøm ved Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Modulvirkningsgrad (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax-toleranse (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoeffisient for Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturkoeffisient for Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffisient for Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektriske egenskaper (NMOT) | |||||
| Nominell utgangseffekt (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Åpen-kretsspenning (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spenning ved Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Strøm ved Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mekaniske egenskaper | |||||
| Dimensjoner (mm) | 1 762 mm (L) x 1 134 mm (B) x 30 mm (H) | ||||
| Vekt (kg) | 21.8 | ||||
| Solceller | N-Type HJT, 96 (6×16) monokrystallinske bifaciale half-cut-celler | ||||
| Utgangskabler | 4 mm² / 12 AWG / (+) 1 250 mm, (-) 1 250 mm / Tilpasset lengde | ||||
| Konnektor | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstruksjon | 3-delt, 3 bypassdioder, kapslingsklasse IP68 | ||||
| Ramme | Front: 1,6 mm semiherdet solarglass med høyt lysavskjæringsnivå og antirefleksbelegg Bak: 1,6 mm semiherdet glass |
||||
| Ramme | Anodisert svart aluminium | ||||
| Transportkonfigurasjoner | |||||
| Containerstørrelse (HC) | 40′ | ||||
| Paller per container | 26 | ||||
| Moduler per pall (stk.) | 36 | ||||
| Moduler per container (stk.) | 936 | ||||
| Driftsparametre | |||||
| Maksimal driftstemperatur for modulen (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C til +85°C | ||||
| Maksimal systemspenning (V) | DC 1 500 V | ||||
| Maksimal tilbakestrøm (A) | 30 A | ||||
| Maksimal testbelastning (Pa) | Front: 5 400 Pa / Bak: 2 400 Pa | ||||

