Styringsmodul – FRONIUS – Reserva
Produktdetaljer
| Vekt | 20,65 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Fronius Reserva styringsmodul
Fronius Reserva er et effektivt høyspenningsbatteri med DC-kopling, utviklet for å lagre solenergi med minimale tap. Systemet kan bygges fleksibelt med to til fem moduler, og er perfekt tilpasset Fronius’ hybridinvertere, noe som sikrer maksimal ytelse. Produktet tilbyr europeisk databeskyttelse og rask service for høyest mulig pålitelighet.
Viktigste egenskaper for Fronius Reserva:
- Brukbar kapasitet fra 6,31 kWh til 15,79 kWh per tårn (konfigurasjoner fra 2 til 5 moduler).
- Mulighet for parallellkobling av opptil fire tårn, noe som gir opptil ca. 63 kWh kapasitet.
- Garantert ytelse på minst 80 % av batterikapasiteten i 10 år.
- Den modulære, stablebare konstruksjonen gjør installasjon og utbygging enklere.
- Display som viser batteristatus, slik at du raskt kan sjekke nøkkelinformasjon om enheten.
- Mulighet for nødstrøm og «black start» – fungerer selv ved strømbrudd.
Hvem er dette et godt valg for?
Fronius Reserva er en ideell løsning for huseiere og bedrifter som ønsker å utnytte solenergi maksimalt, øke energiuavhengigheten og dra nytte av variable strømpriser. Takket være muligheten for nødstrøm sikrer den kontinuerlig strømforsyning selv i krisesituasjoner. Den plassbesparende konstruksjonen gjør at den passer for installasjon på ulike steder, også der plassen er begrenset.
| Parameter | Reserva 6.3 | Reserva 9.5 | Reserva 12.6 | Reserva 15.8 |
|---|---|---|---|---|
| Brukbar kapasitet (kWh) | 6,31 | 9,47 | 12,63 | 15,79 |
| Antall batterimoduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nominell spenning (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 |
| Spenningområde (V) | 185,6 – 227,2 | 278,4 – 340,8 | 371,2 – 454,4 | 464-568 |
| Maks. utgangsstrøm (A)¹ | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Type battericeller | Litium-jernfosfat (LFP) | |||
| Parallell tilkobling | Opptil 4 batterier | |||
| Mål (h x b x d) (mm) | 860 x 780 x 176 | 1100 x 780 x 176 | 1360 x 780 x 176 | 1610 x 780 x 176 |
| Vekt (kg) | 86,5 | 120 | 153,5 | 187 |
| Reserva-komponenter | ||||
| Hybridinverter | Fronius Symo Hybrid² | |||
| Kapslingsklasse | IP65 | |||
| Maks. høyde over havet (m) | 2000 | |||
| Omgivelsestemperatur (°C)³ | -20 til +55 | |||
| Tillatt luftfuktighet (%) | 5-95 | |||
| Installasjonssted | Innendørs og beskyttet utendørs område | |||
| DC-tilkoblingsteknologi | 4x Amphenol | |||
| Sertifiseringer og standarder | IEC62619:2022; CE; VDE 2510-50; IEC62477-1; UN38.3 | |||
| Grensesnitt | RS485 | |||
| Garanti | 10 år | |||
¹ Lade- og utladningsstrømmen er begrenset av inverteren.
² Unntatt Fronius Symo Hybrid.
³ Lade-/utladningseffekt kan være begrenset avhengig av temperatur.

