Inverter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Produktdetaljer
| Vekt | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Growatt MIN TL-XH-invertere
Inverterne i Growatt MIN TL-XH-serien er avanserte løsninger for konvertering av solenergi, utviklet for maksimal ytelse og pålitelighet. De kjennetegnes av høy virkningsgrad, to uavhengige MPPT-spor og mulighet for integrasjon med energilagringssystemer, noe som gjør dem til et ideelt valg for moderne solcelleinstallasjoner.
Viktige egenskaper for Growatt MIN TL-XH:
- Maksimal virkningsgrad på opptil 98,4 %.
- To uavhengige MPPT-innganger for optimal energihøsting fra panelene.
- Systemet «Battery Ready» som muliggjør integrasjon med Growatt ARK XH-batterier (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI-beskyttelse som forhindrer dannelse av elektriske lysbuer og øker sikkerheten.
- AC-utgangseffekt fra 2500 W til 6000 W, avhengig av modell.
- Intuitivt brukergrensesnitt med berøringsfølsom OLED-skjerm og valgfri Wi‑Fi/app-overvåking.
Hvem passer dette for?
Growatt MIN TL-XH-invertere er beregnet for eiere av eneboliger og mindre kommersielle installasjoner som er på jakt etter en effektiv og sikker løsning for å produsere strøm fra solen. Muligheten for å koble til energilager og avanserte sikkerhetsfunksjoner som AFCI gjør dem til et godt valg for de som verdsetter pålitelighet, fleksibilitet og muligheten til å maksimere eget forbruk av elektrisk energi.
| Parameter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngangsdata (DC) | |||||||
| Maksimal effekt for solcellepaneler (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maks. DC-spenning (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Startspenning (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT spenningsområde (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Nominell spenning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Antall MPPT / strenger per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. strøm per MPPT (A) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Inngangsdata DC – batteri | |||||||
| Kompatible batterier | Batterisystem ARK XH (5,12 kWh–17,9 kWh) | ||||||
| Arbeidsspenningsområde (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Maks. arbeidsstrøm (A) | 17 | ||||||
| Maks. ladeeffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maks. utladingseffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Utgangsdata (AC) | |||||||
| AC utgangseffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maks. utgangseffekt (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominell AC-spenning (V) (*område) | 230 (180–280 V) | ||||||
| AC-frekvens (område) (Hz) | 50/60 Hz (45–55 Hz/55–65 Hz) | ||||||
| Maks. strøm (A) | 11,3 | 13,6 | 16 | 19 | 20,9 | 22,7 | 27,2 |
| Justerbar effektfaktor | 0,8 ledende…0,8 induktiv | ||||||
| THDi (%) | <3 % | ||||||
| AC-tilkobling | 1 fase (L+N+PE) | ||||||
| Utgangsdata (Backup) | |||||||
| Maks. tilsynelatende effekt (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominell AC-spenning (V) | 230 | ||||||
| AC nettfrekvens (Hz) | 50/60 Hz | ||||||
| Virkningsgrad | |||||||
| Maks. virkningsgrad (%) | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Europeisk virkningsgrad (%) | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| MPPT-virkningsgrad (%) | 99,9 | ||||||
| Sikkerhetsfunksjoner | |||||||
| Omvendt polaritet | Ja | ||||||
| DC-bryter | Ja | ||||||
| Overspenningsvern AC/DC | Klasse II / Klasse III | ||||||
| Overvåking av isolasjonsmotstand | Ja | ||||||
| Kortslutningsbeskyttelse AC | Ja | ||||||
| Overvåking av jordfeil | Ja | ||||||
| Overvåking av nettparametere | Ja | ||||||
| Beskyttelse mot øydrift | Ja | ||||||
| System for overvåking av lekkasjestrøm | Ja | ||||||
| AFCI-beskyttelse | Ja | ||||||
| Generelle data | |||||||
| Mål (Bredde / Høyde / Dybde) (mm) | 375/350/160 mm | ||||||
| Vekt (kg) | 10,8 | ||||||
| Driftstemperaturområde (°C) | -25 °C … +60 °C | ||||||
| Maks. driftshøyde (m) | 4000 | ||||||
| Strømforbruk om natten (W) | < 10 W | ||||||
| Topologi | Trafoløs | ||||||
| Kjøling | Naturlig | ||||||
| IP-klasse | IP65 | ||||||
| Relativ fuktighet (%) | 0 %–100 % | ||||||
| DC-kontakt | H4 | ||||||
| AC-tilkobling | Ja | ||||||
| Skjerm | OLED+LED/Wi‑Fi+APP | ||||||
| Grensesnitt (RS485 / USB/Wi‑Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Ja/Ja/Valgfritt/Valgfritt/Valgfritt/Valgfritt | ||||||
Garanti: 10 år. Sertifikater: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Spennings- og frekvensområde for vekselstrøm kan variere avhengig av strømnettet i det enkelte landet. Alle tekniske data kan endres uten forvarsel. *Reservekraftfunksjonen krever bruk av batterier og en ATS-S-bryter.

