Energilager – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Produktdetaljer
| CN | 85076000 |
|---|
Energilager SOLAX AELIO P39B 100 kWh
AELIO-P er et integrert energilagringssystem som kombinerer avanserte invertere med fleksible LFP-batterimoduler. Utformet for høy ytelse og pålitelighet, tilbyr det optimalisering av energiproduksjon fra PV, støtte for on-grid- og off-grid-scenarier samt intelligent styring.
Viktige egenskaper ved Solax AELIO-P:
- Maksimal overdimensjonering av PV-inngang opptil 200 % og global MPP-skanning for optimal energiutnyttelse.
- Fleksibel konfigurasjon av LFP-batterimoduler med kapasitet fra 100 kWh til 200 kWh (eller skalerbar til MWh).
- Intelligent AI-basert styring med VPP-beredskap og støtte for mikronett og tidsplaner.
- Garantert pålitelighet med firetrinns brannbeskyttelse, overspenningsvern type II (AC/DC) og IP66-klassifisering for inverteren.
- Støtte for on-grid og off-grid drift med modulær utvidelsesmulighet og maksimal DC-inngangsstrøm på 40 A for solcellepaneler.
- Bredt driftstemperaturområde fra -30 til 55 °C og høy effektivitet (opptil 98,0 %).
Hvem er dette et godt valg for?
Solax AELIO-P-systemet er ideelt for private og kommersielle brukere som søker en effektiv og pålitelig løsning for lagring av solenergi. Med fleksibel utbygging, støtte for on-grid og off-grid-scenarier og avanserte funksjoner for intelligent styring, passer det utmerket i bolig-, kommersielle og industrielle installasjoner, og sikrer stabil strømforsyning samtidig som energikostnadene optimaliseres.
| Parameter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV-INNGANGER | ||||
| Maks. anbefalt effekt for PV-generator | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Maks. PV-inngangsspenning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspenning | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Nominell PV-inngangsspenning | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT-spenningsområde | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Antall MPPT / antall strenger per MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Maks. inngangsstrøm per MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Kortslutningsstrøm (Isc) PV per MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC-INNGANG/UTGANG | ||||
| Nominell utgangseffekt | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Nominell utgangsstrøm | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Maks. tilsynelatende effekt | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Maks. kontinuerlig utgangsstrøm | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Nominell AC-spenning | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Justerbart effektfaktorområde | ~1 (0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv) | ~1 (0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv) | ~1 (0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv) | ~1 (0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv) |
| THDi (ved nominell effekt) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATTERI | ||||
| Celletype | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Nominell batterikapasitet | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Nominell batterispenning | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Batterispenningområde | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Nominell batterikraft | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Maks. lade-/utladeeffekt | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| GRUNNLEGGENDE PARAMETRE | ||||
| Mål (med inverter) (B x H x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Mål (uten inverter) (B x H x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Vekt (med inverter) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Vekt (uten inverter) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Driftstemperaturområde | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relativ luftfuktighet | 0~100% RF (uten kondensasjon) | 0~100% RF (uten kondensasjon) | 0~100% RF (uten kondensasjon) | 0~100% RF (uten kondensasjon) |
| Maks. driftshøyde | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Kjølesystem | Intelligent aktiv luftkjøling | Intelligent aktiv luftkjøling | Intelligent aktiv luftkjøling | Intelligent aktiv luftkjøling |
| Beskyttelsesgrad | Skap: IP55; Inverter: IP66 | Skap: IP55; Inverter: IP66 | Skap: IP55; Inverter: IP66 | Skap: IP55; Inverter: IP66 |

