Batterimodul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Battericelletype | |
| Modulspenning | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| Krevd antall moduler | |
| Utladningsdybde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Battericelletype | |
| Modulspenning | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| Krevd antall moduler | |
| Utladningsdybde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Batterimodul Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
Felicitysolar FLB-serien er en effektiv og sikker energilagringsløsning basert på LiFePO4-teknologi. De tilbyr lang levetid, høy strømkapasitet og mulighet for fjernovervåking. IP65-godkjent konstruksjon og innebygd brannvernsystem sikrer pålitelighet under krevende forhold.
Viktige egenskaper ved Felicitysolar FLB-serien:
- LiFePO4-batterier med høy sikkerhet og lang sykluslevetid (6000 sykler).
- Fjernovervåking av batteridata via innebygd WiFi/Bluetooth.
- Kan bygges ut i parallell opptil 32 enheter, noe som gir kapasitet opptil 336 kWh (avhengig av modell).
- IP65-klassifisering, motstandsdyktig mot krevende miljøforhold.
- Innebygd intelligent BMS, bryter og sikring som gir flere beskyttelseslag.
- Kompatibel med ledende merker av invertere.
Hvem er dette et godt valg for?
Felicitysolar FLB-serien er ideell for privat- og bedriftskunder som søker et pålitelig og skalerbart energilagringssystem. De egner seg godt i off-grid og hybride solcelleinstallasjoner, og gir stabil strømforsyning samtidig som de maksimerer egenforbruket av solenergi. Evnen til å fungere under krevende forhold og avanserte sikkerhetsfunksjoner gjør dem til et utmerket valg for krevende bruksområder.
| Parameter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Batteritype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominell energi | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nominell kapasitet | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nominell spenning | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Driftsspenning | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Anbefalt lade-/utladningsstrøm | 50A | 100A | 100A |
| Maks. kontinuerlig lade-/utladningsstrøm[1] | 100A | 150A | 150A |
| Topp lade-/utladningsstrøm (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Maks. i parallell | 32 stk. (163.84kWh) | 32 stk. (336kWh) | 32 stk. (377.6kWh) |
| Skalerbarhet | Ja | Ja | Ja |
| Utladsningsdybde (DoD) | >95% | >95% | >95% |
| Skjermtype | LED | LED | LED |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Driftstemperaturområde | Lading: 0°C~+55 °C, Utlading: -20°C~+55 °C | Lading: 0°C~+55 °C, Utlading: -20°C~+55 °C | Lading: 0°C~+55 °C, Utlading: -20°C~+55 °C |
| Lagringstemperaturområde | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Fuktighet | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Høyde over havet | <2000m | <2000m | <2000m |
| Kommunikasjon | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Antall sykluser | 6 000 sykluser (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DoD, 70% EOL) | 6 000 sykluser (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DoD, 70% EOL) | 6 000 sykluser (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DoD, 70% EOL) |
| Installasjon | Vegghengt / Gulvstående | Vegghengt / Gulvstående | Vegghengt / Gulvstående |
| Beskyttelse | Innebygd intelligent BMS, bryter, sikring | Innebygd intelligent BMS, bryter, sikring | Innebygd intelligent BMS, bryter, sikring |
| Garantiperiode | 10 år | 10 år | 10 år |
| Sertifisering | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Produktvekt | 48.5KG | 86.5KG | 111KG |
| Pakningsvekt | 53KG | 91KG | 111KG |
| Produktmål | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| Pakningsmål | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
Produktspesifikasjonene kan endres ved kontinuerlige forbedringer. Kontakt oss for å få den nyeste informasjonen. [1] Maksimal kontinuerlig lade-/utladningsstrøm avhenger av temperatur og SOC.

