Inverter FoxESS S3000 / 1-fase
| Produsent | |
|---|---|
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 10,8 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 10,8 kg |
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 – Enkelt-fase omformere med én MPPT
FoxESS Serie S(G2) omformere er gjennomtenkte, kraftige og fleksible enheter som tilbyr maksimal ytelse i en kompakt utforming. Med én MPPT-inngang og effektivitet på opptil 97,4% er modellene i denne serien ideelle for små og mellomstore solcelleanlegg. Takket være lav startspenning og IP65-beskyttelse fungerer de utmerket under varierte miljøforhold, og gir uovertruffen pålitelighet og fleksibilitet både i innendørs og utendørs installasjoner.
Viktige produktfunksjoner
- Høy ytelse: Effektivitet på 97,4% med et bredt MPPT-spenningsområde og lav startspenning.
- Enkel tilpasning: Optimalisert for samarbeid med FoxESS energilagringssystemer (krever ekstra utstyr).
- IP65-beskyttelse: Motstandsdyktig mot værforhold, noe som gjør omformeren ideell for utendørs installasjoner.
- Fjernovervåking: Overvåking av systemet via applikasjon på smarttelefon eller online portal.
- Kompakt design: Liten størrelse og lett konstruksjon gjør installasjon og transport enklere.
Hvem passer dette for?
FoxESS Serie S(G2) 700-3300 er et utmerket valg for eiere av eneboliger og små kommersielle installasjoner. Med kompakte dimensjoner og høy ytelse er disse omformerene ideelle for installasjon i begrensede rom. Avanserte overvåkingsfunksjoner og fleksibilitet i installasjonen gjør produktet passende både for nye PV-installasjoner og for oppgradering av eksisterende systemer.
| Inngang PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Maksimal anbefalt effekt DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maksimalt spenning DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nominelt arbeids-spenning DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maksimal inngangsstrøm [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maksimal kortslutningsstrøm [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| MPPT spenningsområde [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Startspenning [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Antall MPP-trackere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strenger per MPP-tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Utgang AC | |||||||
| Nominell AC-effekt [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Maksimal skinnereffekt AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Nominell nettspenning [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominell nettfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominell AC-strøm [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maksimal AC-strøm [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Effektforskyvningsfaktor | 1 (Justert fra 0,8 foran til 0,8 bak) | 1 (Justert fra 0,8 foran til 0,8 bak) | 1 (Justert fra 0,8 foran til 0,8 bak) | 1 (Justert fra 0,8 foran til 0,8 bak) | 1 (Justert fra 0,8 foran til 0,8 bak) | 1 (Justert fra 0,8 foran til 0,8 bak) | 1 (Justert fra 0,8 foran til 0,8 bak) |
| THDi (nominell effekt) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektivitet | |||||||
| MPPT effektivitet [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-effektivitet [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maksimal effektivitet [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Sikkerhet | |||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot øy-modus | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Isolasjonsmonitorering | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Feilstrøm beskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot kortslutning AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot overstrøm utgang AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot overspenning på utgang AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overspenningsbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Temperaturbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Innebygd DC-bryter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Standard | |||||||
| Sikkerhet | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Sertifisering | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Generelle data | |||||||
| Mål (L*B*H) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Vekt [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Kjøling | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) | Naturlig (Konveksjon) |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Overspenningskategori | III (AC-side), II (PV-side) | III (AC-side), II (PV-side) | III (AC-side), II (PV-side) | III (AC-side), II (PV-side) | III (AC-side), II (PV-side) | III (AC-side), II (PV-side) | III (AC-side), II (PV-side) |
| Støy (typisk) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maksimal arbeidshøyde [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Driftstemperatur [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Fuktighet | 0-100% (kondensfri) | 0-100% (kondensfri) | 0-100% (kondensfri) | 0-100% (kondensfri) | 0-100% (kondensfri) | 0-100% (kondensfri) | 0-100% (kondensfri) |
| Eget forbruk (natt) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Overvåkningsmodul | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) | WIFI (standard) / GPRS (valgfritt) / LAN (valgfritt) |
| Kommunikasjon | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm | RS485, måler, CT, ISO alarm |
| Skjerm | LCD-skjerm, Berøringsknapp, Mobilapplikasjon, WWW, Meny PL | LCD-skjerm, Berøringsknapp, Mobilapplikasjon, WWW, Meny PL | LCD-skjerm, Berøringsknapp, Mobilapplikasjon, WWW, Meny PL | LCD-skjerm, Berøringsknapp, Mobilapplikasjon, WWW, Meny PL | LCD-skjerm, Berøringsknapp, Mobilapplikasjon, WWW, Meny PL | LCD-skjerm, Berøringsknapp, Mobilapplikasjon, WWW, Meny PL | LCD-skjerm, Berøringsknapp, Mobilapplikasjon, WWW, Meny PL |
| Garanti | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år | 12 år |
| Støtte for effektoptimerere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

