Inverter SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 19,18 kg |
Nettopris
261,77 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 19,18 kg |
Inverter SolarEdge fra serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K fra SolarEdge er den optimale løsningen for PV-systemer, som tilbyr enestående ytelse, enkel installasjon og avanserte energihåndteringsfunksjoner. Designet for både husholdnings- og kommersielle applikasjoner, gir disse inverterne pålitelighet og effektivitet.
Viktige egenskaper:
- Stille drift – Lydnivå tilpasset for bruk i hjemmet takket være fravær av ekstern vifte.
- Enkel konfigurasjon – Rask oppstart av inverteren ved hjelp av SolarEdge SetApp på smarttelefonen.
- Høy effektivitet – Effektivitet på 98%, som sikrer maksimalt energigevinst.
- Kompakt design – Liten, lett og enkel å installere, ideell for ulike bruksområder.
- Avansert overvåking – Integrert modulovervåking for bedre håndtering av PV-systemet.
- Tilkobling og fleksibilitet – Tilkobling til internett via Ethernet eller trådløst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnett).
- Høy motstandsdyktighet – IP65-sertifisering gjør den egnet for installasjon både innendørs og utendørs.
- Lenger kjeder – Muliggjør effektiv design av PV-systemer med konstant inverterspenning.
- Intelligent energihåndtering – Sikrer effektiv utnyttelse av energi i SolarEdge-systemer.
Fordeler:
Invertere fra serien SE3K – SE10K er det ideelle valget for installasjoner som krever høy ytelse, pålitelighet og enkel betjening. Takket være avanserte funksjoner og fleksibilitet, er de tilpasset både små husholdningsinstallasjoner og større kommersielle systemer.
| Utgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominell effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimal AC effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utgangsspenning AC – fase til fase / fase til nøytral | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – utgangsspenningens rekkevidde – fase til nøytral | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimal kontinuerlig utgangsstrøm (per fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Støttede nettverk | Tre-fase 3 / N / PE (jordet stjerneformet nettverk med nøytral leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet stjerneformet nettverk med nøytral leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet stjerneformet nettverk med nøytral leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet stjerneformet nettverk med nøytral leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet stjerneformet nettverk med nøytral leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet stjerneformet nettverk med nøytral leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet stjerneformet nettverk med nøytral leder) | Tre-fase 3 / N / PE (jordet stjerneformet nettverk med nøytral leder) |
| Funksjoner | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier avhengig av land |
| Inngang | ||||||||
| Maksimal DC effekt (STC-modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Uten transformator, ikke jordet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal utgangsspenning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominell inngangsspenning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimal inngangsstrøm (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deteksjon av jordfeil | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ |
| Effektivitet | ||||||||
| Maksimal inverter effektivitet (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk effektivitet (veid) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Strømforbruk om natten (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Andre funksjoner | ||||||||
| Støttede kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) |
| Intelligent energistyring | Effektbegrensning, Home Energy Management (styring av enheter) | Effektbegrensning, Home Energy Management (styring av enheter) | Effektbegrensning, Home Energy Management (styring av enheter) | Effektbegrensning, Home Energy Management (styring av enheter) | Effektbegrensning, Home Energy Management (styring av enheter) | Effektbegrensning, Home Energy Management (styring av enheter) | Effektbegrensning, Home Energy Management (styring av enheter) | Effektbegrensning, Home Energy Management (styring av enheter) |
| Start av inverter | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp ved bruk av innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling |
| Mekanisk spesifikasjon | ||||||||
| AC utgang | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm |
| DC inngang | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Mål (h x b x d) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vekt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kjølesystem | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte | Intern vifte |
| Støyemisjon (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – utendørs eller i bygninger | IP65 – utendørs eller i bygninger | IP65 – utendørs eller i bygninger | IP65 – utendørs eller i bygninger | IP65 – utendørs eller i bygninger | IP65 – utendørs eller i bygninger | IP65 – utendørs eller i bygninger | IP65 – utendørs eller i bygninger |
| Montering | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert | Feste inkludert |
| Overholdelse av standarder | ||||||||
| Sikkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nettverksforbindelse | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

