Inverter DEYE SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ5
EAN: 5905951584188
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 38,02 kg |
Nettopris
1 538,21 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 38,02 kg |
Trifase hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serien av hybridinvertere Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 er avanserte løsninger for store solenergisystemer. Med muligheten til å håndtere høyspenningsbatterier, drift i både nett- og off-grid-modus, samt fleksible konfigurasjonsalternativer, møter disse inverterne behovene til selv de mest krevende brukerne.
Viktigste egenskaper ved Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2-invertere:
- 100% ubalansert effekt – hver fase kan arbeide med full ubalansert effekt, noe som sikrer stabilitet og pålitelighet i systemet.
- Mulighet for oppgradering av eksisterende systemer – samarbeid med vekselstrøm (AC couple) gjør det enkelt å oppgradere solsystemer.
- Støtte for flere batterier – mulighet for parallell tilkobling av opptil 10 enheter for on-grid og off-grid drift, som gir stor fleksibilitet i konfigurasjonen.
- Maksimal ladnings-/utladningsstrøm 50A – økt energieffektivitet i energilagringsprosesser.
- Høyspenningsbatterier – sikrer høyere effektivitet og lavere energitap i systemet.
- 6 ladings-/utladingssykluser for batterier – fleksibel energistyring tilpasset brukernes behov.
- Støtte for dieselgeneratorer – muligheten for å lagre energi fra generatoren øker den energetiske uavhengigheten.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2-invertere er den ideelle løsningen for store industrielle og kommersielle installasjoner. Med støtte for høyspenning, pålitelighet og fleksible konfigurasjonsalternativer, er de et utmerket valg for brukere som forventer avansert energihåndtering og høy ytelse.
| Produktspesifikasjon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batteri inngangsdata | ||||||||
| Batteritype | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion |
| Spenningsområde for batteri (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. ladestøm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. utladingsstrøm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Lade-strategi for Li-ion batterier | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS |
| Antall batteri-innganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inngangs-/utgangsdata PV | ||||||||
| Maks. inngangseffekt PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. inngangsspenning PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspenning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT spenningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC spenning ved full belastning (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Navnspenning PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. inngangsstrøm PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. kortslutningsstrøm PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Antall MPPT-trackere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall strenger per MPPT-tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC utgangsdata | ||||||||
| Navnseffekt AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. tilsynelatende effekt AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Navnstrøm AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. strøm AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. kontinuerlig omdirigering AC (fra nettet til belastning) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pikekraft (off-grid) (W) | 1.5 x navnestrøm, 10s | 1.5 x navnestrøm, 10s | 1.5 x navnestrøm, 10s | 1.5 x navnestrøm, 10s | 1.5 x navnestrøm, 10s | 1.5 x navnestrøm, 10s | 1.5 x navnestrøm, 10s | 1.5 x navnestrøm, 10s |
| Generatorens inngangsstrøm / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket |
| Navn frekvens og nettomakt (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Type tilknytning til nettet | 3-fase | 3-fase | 3-fase | 3-fase | 3-fase | 3-fase | 3-fase | 3-fase |
| Total harmonisk forvrengning av strøm (THDi) | <3% (navnestrøm) | <3% (navnestrøm) | <3% (navnestrøm) | <3% (navnestrøm) | <3% (navnestrøm) | <3% (navnestrøm) | <3% (navnestrøm) | <3% (navnestrøm) |
| DC innsprøytning | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | ||||||||
| Maks. effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europeisk effektivitet | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Enhetsbeskyttelse | ||||||||
| Integrert beskyttelse | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot kortslutning av AC-utgang, Termisk beskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjon, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyerbeskyttelse, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse for belastningsbryter, Residualstrømsdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot kortslutning av AC-utgang, Termisk beskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjon, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyerbeskyttelse, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse for belastningsbryter, Residualstrømsdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot kortslutning av AC-utgang, Termisk beskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjon, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyerbeskyttelse, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse for belastningsbryter, Residualstrømsdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot kortslutning av AC-utgang, Termisk beskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjon, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyerbeskyttelse, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse for belastningsbryter, Residualstrømsdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot kortslutning av AC-utgang, Termisk beskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjon, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyerbeskyttelse, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse for belastningsbryter, Residualstrømsdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot kortslutning av AC-utgang, Termisk beskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjon, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyerbeskyttelse, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse for belastningsbryter, Residualstrømsdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot kortslutning av AC-utgang, Termisk beskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjon, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyerbeskyttelse, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse for belastningsbryter, Residualstrømsdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | |
| Nivå for overspenningsbeskyttelse | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) |
| Sertifikater og standarder | ||||||||
| Nettreguleringer | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sikkerhets-/EMC-standarder | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | ||||||||
| Driftstemperaturområde (°C) | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning |
| Kjøletype | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Støy (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Kommunikasjon med BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vekt (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Kabinettdimensjoner (BxHxD mm) | 408×638×237 (uten tilkoblinger og håndtak) | 408×638×237 (uten tilkoblinger og håndtak) | 408×638×237 (uten tilkoblinger og håndtak) | 408×638×237 (uten tilkoblinger og håndtak) | 408×638×237 (uten tilkoblinger og håndtak) | 408×638×237 (uten tilkoblinger og håndtak) | 408×638×237 (uten tilkoblinger og håndtak) | 408×638×237 (uten tilkoblinger og håndtak) |
| IP-beskyttelsesklasse | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Installasjonsmetode | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje |
| Garanti | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) |

