Batterimodul SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Kontrollmodul SUNGROW SBR096_S (BMS) (anbefalt)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 131,44 kg |
Nettopris
3 255,05 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Ladestrøm | |
| Utladningsstrøm | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 131,44 kg |
Sungrow SBR 096-256 energilager
Sungrow SBR 096-256 energilager er en moderne løsning med høy effektivitet og fleksibilitet, perfekt for både bolig- og næringsbruk. Den tilbyr pålitelig og sikker lagring av energi i en kompakt og enkel å installere form.
Viktige produktfunksjoner:
- Høy effektivitet – Lading og utladning opp til 30 A, med mulighet for å utnytte 100% av lagret energi.
- Sikkerhet – Lithium-jern-fosfat (LFP) batteri med avanserte sikkerhetssertifiseringer og flertrinns beskyttelse.
- Fleksibilitet – Skalerbar under bruk. Støtter 3–8 moduler per enhet, maksimalt 4 enheter parallelt (kapasitet: 9–100 kWh).
- Enkel installasjon – Kompakt og lett design gjør installasjonen mulig for én person. Plug & Play uten behov for kabler mellom modulene.
Hvem vil ha glede av dette?
Sungrow SBR 096-256 energilager er den ideelle løsningen for huseiere og kommersielle eiendommer som ønsker et pålitelig energilagringssystem som garanterer høy effektivitet og enkel installasjon. Den egner seg perfekt sammen med solenergisystemer, og øker den energimessige selvstendigheten.
Sungrow SBR096-SBR256 – Spesifikasjon
| Typebetegnelse | SBR096 (3 moduler) |
SBR128 (4 moduler) |
SBR160 (5 moduler) |
SBR192 (6 moduler) |
SBR224 (7 moduler) |
SBR256 (8 moduler) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type batteri | Prismatisk LiFePO4-celle | Prismatisk LiFePO4-celle | Prismatisk LiFePO4-celle | Prismatisk LiFePO4-celle | Prismatisk LiFePO4-celle | Prismatisk LiFePO4-celle |
| Batterimodul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominell kapasitet (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Tilgjengelig energi (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominelt spenning (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Arbeidsspenning (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominell DC effekt (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. lade-/utladningskraft (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. lade-/utladningsstrøm: kontinuerlig (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. lade-/utladningsstrøm (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Uttaksdybde | Maks. 100% DOD (kan justeres) | Maks. 100% DOD (kan justeres) | Maks. 100% DOD (kan justeres) | Maks. 100% DOD (kan justeres) | Maks. 100% DOD (kan justeres) | Maks. 100% DOD (kan justeres) |
| Kortslutningsstrøm (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Skjerm | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator | SOC indikator, status indikator |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beskyttelse | ||||||
| Beskyttelse mot over-/underspenning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot høy/lav temperatur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Dimensjoner (b x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Vekt (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Installasjonssted | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs |
| Installasjonsmetode | Gulvstativ | Gulvstativ | Gulvstativ | Gulvstativ | Gulvstativ | Gulvstativ |
| Driftstemperaturer (°C) | Lading: fra 0 til 50°C, Utladning: fra -20 til 50°C | Lading: fra 0 til 50°C, Utladning: fra -20 til 50°C | Lading: fra 0 til 50°C, Utladning: fra -20 til 50°C | Lading: fra 0 til 50°C, Utladning: fra -20 til 50°C | Lading: fra 0 til 50°C, Utladning: fra -20 til 50°C | Lading: fra 0 til 50°C, Utladning: fra -20 til 50°C |
| Beskyttelsesgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tillatt relativ fuktighetsområde | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens | Fra 0% til 95% – uten kondens |
| Maks. arbeidshøyde | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Kjølemetode | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling |
| Sertifikater | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |



