Modulstyring SOFAR BTS 5K-BDU
| Produsent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 12,3 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 12,3 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Intelligent energilagring
Sofar BTS E5~E20-DS5 er avanserte energilagringssystemer, designet med fokus på fleksibilitet og effektivitet.
Med en modulær konstruksjon og enkel installasjon, er disse enhetene et ideelt valg for brukere som søker
pålitelige og skalerbare løsninger innen energilagring. Utmerket energieffektivitet og
eksepsjonelt lavt energiforbruk i hvilemodus gjør at BTS E5~E20-DS5 tilfredsstiller kravene selv fra de mest
krevende kundene.
Viktige produktfunksjoner
- Modulær og integrert konstruksjon: Forenkler transport og installasjon, slik at rask implementering er mulig.
- Fleksibel kapasitet: Mulighet for å utvide batterisystemet for større energibehov.
- Brukervennlig betjening: Intuitivt grensesnitt som muliggjør kontroll av batteriet med ett knappetrykk.
- Maksimal energi: Optimalisering av pakkene sikrer topp ytelse.
- Ekstremt lavt energiforbruk: Hvilemodus minimerer eget energiforbruk.
- Dedikert for ME/HYD 5K~20KTL-3PH omformere: Spesielt tilpasset kompatible invertere.
Hvem er dette et godt valg for?
Sofar BTS E5~E20-DS5 er et ideelt valg for både private og kommersielle brukere som trenger skalerbare og
effektive energilagringsløsninger. Med sin fleksible konstruksjon og mulighet for utvidelse, passer produktet både i små
og store installasjoner. Det lave energiforbruket i hvilemodus samt avansert optimalisering gjør at BTS E5~E20-DS5
er en investering i pålitelighet og energieffektivitet.
| Systemparametere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Type batteri | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Batteridistribusjonsmodul | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Antall batteridistribusjonsenheter | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Batterimodul | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Antall batterimoduler | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Total batterikapasitet (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Nettokraft (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Merkeeffekt (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Nominelt spenning (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Spenningsområde ved full belastning (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Nominell ladnings-/utladningsstrøm (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Beskyttelsesklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Temperaturområde for omgivelsene | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Tillatt relativ fuktighet | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maks. arbeids høyde | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Vekt (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Dimensjoner (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Installasjon | Gulvstativt | Gulvstativt | Gulvstativt | Gulvstativt | |
| Kjøling | Naturlig ventilasjon | Naturlig ventilasjon | Naturlig ventilasjon | Naturlig ventilasjon | |
| Skjerm | LED-indikatorer | LED-indikatorer | LED-indikatorer | LED-indikatorer | |
| Kommunikasjon | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Kompatible invertere | Vennligst se listen over konfigurasjoner for BTS E5…20-DS5 | Vennligst se listen over konfigurasjoner for BTS E5…20-DS5 | Vennligst se listen over konfigurasjoner for BTS E5…20-DS5 | Vennligst se listen over konfigurasjoner for BTS E5…20-DS5 | |
| Batterimodul | |||||
| Modell | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Batterimodulkapasitet (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Dybde av utladning | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Merkeeffekt (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Dimensjoner (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Vekt (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Batteridistribusjonsmodul | |||||
| Modell | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Maks. ladnings-/utladningsstrøm (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Dimensjoner (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Vekt (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standarder | |||||
| Sertifiseringer | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, osv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, osv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, osv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, osv. | |

