Inverter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fase
SKU: F220E0
EAN: 5905951581774
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 14 kg |
Nettopris
639,88 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 14 kg |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inverterne i serien Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 er innovative enheter dedikert til solcelleinstallasjoner, som gir høyere energieffektivitet og avansert systembeskyttelse. Takket være teknologi støttet av kunstig intelligens, er disse enfase inverterne svært godt egnet for hjemmeinstallasjoner og små kommersielle anlegg.
Viktige egenskaper ved inverterne Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Aktiv beskyttelse – Avansert beskyttelse mot elektrisk lysbue støttet av kunstig intelligens, som øker sikkerheten til installasjonen.
- Høyere effektivitet – Opptil 30% høyere energiprodusert takket være bruk av energioptimalisatorer.
- Dobbel kraft – Mulighet for integrasjon med energilagringssystemer, noe som dobler effektiviteten og øker energiuavhengigheten.
- Støtte for optimalisatorer – Presis styring av energiproduksjonen for maksimal effektivitet selv under delvis skyggelagt forhold.
- Kompakt design – Elegant utseende og små dimensjoner gjør at inverteren passer perfekt til enhver installasjon.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 er et utmerket valg for husholdninger og små kommersielle anlegg som forventer høy ytelse, pålitelighet og avansert systembeskyttelse. Takket være muligheten for integrasjon med energilagring, gjør disse inverterne det mulig å øke energiuavhengigheten og redusere driftskostnadene.
| Teknisk spesifikasjon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europeisk vektet effektivitet | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Inngang (PV) | |||||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimalt inngangsspenning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspenning | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Arbeidsspenningområde på MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominell inngangsspenning | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimal arbeidsstrøm på MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm på MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall innganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inngang (Batteri DC) | |||||||
| Kompatibelt batteri | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Arbeidsspenningområde | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimal arbeidsstrøm | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimal ladeeffekt | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimal utladingseffekt @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimal utladingseffekt @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Arbeidsspenningområde | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimal arbeidsstrøm | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimal ladeeffekt | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Utgang | |||||||
| Nettverksforbindelse | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase |
| Nominell utgangseffekt | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maksimal tilsynelatende effekt | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominell utgangsspenning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 fremover… 0,8 etterslep | 0,8 fremover… 0,8 etterslep | 0,8 fremover… 0,8 etterslep | 0,8 fremover… 0,8 etterslep | 0,8 fremover… 0,8 etterslep | 0,8 fremover… 0,8 etterslep | 0,8 fremover… 0,8 etterslep |
| THD harmonisk innhold | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ekstra strømgrensesnitt | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) |
| Sikkerhet | |||||||
| Beskyttelse mot øyselvdrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolasjonstilstandsovervåking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsbeskytter | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| AC overspenningsbeskytter | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Overvåking av jordfeilstrøm (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overopphetingsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Forhindring av batterilading fra nettet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | |||||||
| Arbeidstemperaturområde | -25°C ~ +60°C (Reduksjon i nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon i nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon i nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon i nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon i nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon i nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon i nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) |
| Relativ luftfuktighet | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Arbeidshøyde | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Display | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app |
| Kommunikasjon | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (med monteringsbrakett) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Mål (med monteringsbrakett) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimizer | |||||||
| Optimizer kompatibel med MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Samsvar med standarder | |||||||
| Sikkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normer for nettverksforbindelse | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

