Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 års garanti
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| Vekt | 29,5 kg |
Nettopris
1 157,01 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| Vekt | 29,5 kg |
Inverter GoodWe ET PLUS+ (16A) Serie GW5-10KN-ET
Hybridinvertere GoodWe ET PLUS+ fra serien GW5-10KN-ET er avanserte enheter designet for å maksimere energiuavhengighet i boligmiljøer. De muliggjør effektiv energistyring, støtter lagring og sikrer kontinuerlig strømforsyning med UPS-funksjonen.
Viktige produktfunksjoner:
- Høy energiuavhengighet – Maksimering av selvforbruk og støtte til energilagring.
- Stille drift – Vifteløs konstruksjon sikrer lydløs drift.
- Intelligent integrasjon – Samarbeid med smarte hjemmesystemer.
- Rask UPS-omkopling – Omkobling på under 10 ms for pålitelig nødstrøm.
Hvem er dette et godt valg for?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET er den ideelle løsningen for husholdninger og kommersielle brukere som søker et pålitelig og moderne energistyringssystem. Den fungerer utmerket sammen med GoodWe energilagringssystemer, og gir full uavhengighet og energisikkerhet.
| Tekniske spesifikasjoner GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Batteri inngangsparametre | ||||
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominal spenning (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spenning rekkevidde (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Startspenning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Antall batteri innganger | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. konstant ladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. konstant uttakstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. ladekraft (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Maks. uttakskraft (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| PV kjede inngangsparametre | ||||
| Maks. inngangseffekt (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Maks. inngangsspenning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT arbeids spenningsområde (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Startspenning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nominal inngangsspenning (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. inngangsstrøm på MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. kortslutningsstrøm på MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall serier av solcellemoduler per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC utgangsparametre (nett) | ||||
| Nominal utgangseffekt (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nominal utgangseffekt til strømnettet (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. utgangseffekt til strømnettet (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Maks. tilført effekt fra strømnettet (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nominal utgangsspenning (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Spenning rekkevidde (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nominal frekvens AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Spenning frekvens rekkevidde (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Maks. utgangstrøm AC til strømnettet (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Maks. AC strøm fra strømnettet (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Reaksjon på effektkoeffisient | ~1 (justerbar fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | ~1 (justerbar fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | ~1 (justerbar fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | ~1 (justerbar fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) |
| THD harmonisk innhold | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC utgangsparametre (reservekrets) | ||||
| Reservetilpasset innflytelsesopplevelse (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. utgangseffekt uten nett (VA) | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
| Maks. utgangseffekt med nett (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. utgangstrøm (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nominal utgangsspenning (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nominal utgangsfrekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv forvrengning på utgangen (ved lineære belastninger) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektivitet | ||||
| Maksimal effektivitet | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europeisk effektivitet | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Maksimal batteri effektivitet ved belastning | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT effektivitet | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Sikkerhetsfunksjoner | ||||
| PV isolasjonsmotstandsovervåking | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Reststrømsovervåking | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet i DC-kretsen | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Beskyttelse mot øyeblikksdrift | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Overstrømsbeskyttelse for AC-kretsen | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Kortslutningsbeskyttelse for AC-kretsen | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Overspenningbeskyttelse for AC-kretsen | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| DC isolasjonsbryter | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Overspenning beskytter i DC-kretsen | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Overspenning beskytter i AC-kretsen | Type III | Type III | Type III | Type III |
| Fjernavstenging | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Generelle data | ||||
| Driftstemperatur (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relativ fuktighet | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimal driftshøyde over havet (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Kjølemetode | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Skjerm | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Kommunikasjon med BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikasjon med måler | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Kommunikasjon med portal | WiFi / WiFi + LAN (Valgfritt) / 4G (Valgfritt) | WiFi / WiFi + LAN (Valgfritt) / 4G (Valgfritt) | WiFi / WiFi + LAN (Valgfritt) / 4G (Valgfritt) | WiFi / WiFi + LAN (Valgfritt) / 4G (Valgfritt) |
| Vekt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Mål (b × h × d mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologi | Ikke-isolert | Ikke-isolert | Ikke-isolert | Ikke-isolert |
| Strømforbruk om natten (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| IP-beskyttelsesgrad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Monteringsmetode | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje |

