Inverter DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
SKU: F20GZE
EAN: 5905951584263
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 103,5 kg |
Nettopris
4 786,05 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 103,5 kg |
Trifase hybrid inverter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Deye hybrid inverters fra serien SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 er avanserte enheter laget for store solcelleanlegg. Utstyrt med funksjoner for aktiv balansering av faseasymmetri, høyspenningsstøtte og mulighet for integrering med dieselgeneratorer, gir de pålitelig og effektiv energihåndtering i både on-grid og off-grid systemer.
Viktige egenskaper ved Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 invertere:
- Aktiv balansering av faseasymmetri – gjør det mulig å håndtere opptil 50 % av nominell effekt på hver fase, noe som sikrer systemets stabilitet.
- Universelle DC- og AC-kontakter – tilpasset europeiske standarder for installasjon, noe som gjør monterings- og integrasjonsprosessen enklere.
- Støtte for parallellsystemer – mulighet for tilkobling av opptil 10 enheter for økt skalerbarhet i installasjonen.
- Maksimal ladings- og utladingsstrøm 100A – høy effektivitet i energilagringsprosessene.
- Høyeffektbatterier – gir bedre energieffektivitet og større pålitelighet.
- 6 tidsvinduer for lading og utladning – fleksibel energihåndtering tilpasset brukerens individuelle behov.
- Støtte for dieselgeneratorer med AUTO-START-funksjon – muliggjør energilagring i nødkraftsystemer.
Hvem er dette et godt valg for?
Trifase hybrid invertere Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 er et ideelt valg for store kommersielle, industrielle og husholdningsinstallasjoner som krever fleksibel energihåndtering. Takket være avanserte funksjoner og pålitelighet, fungerer de utmerket i installasjoner med høye energikrav.
| Modell | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriparametere | |||||
| Type batteri | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Spenningsområde (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. ladestøm (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. utladningsstrøm (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Antall batterikontakter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Selvtilpassende til BMS | Selvtilpassende til BMS | Selvtilpassende til BMS | Selvtilpassende til BMS | Selvtilpassende til BMS |
| DC-inngang (fra PV) | |||||
| Maks. DC-inngangseffekt (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. inngangsspenning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. inngangsspenning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-område (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Full MPPT-effekt i området (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Navngitt MPPT-spenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. inngangsstrøm (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Antall MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Antall kjeder per MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC-utgang | |||||
| Navngitt effekt (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. utgangseffekt (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Navngitt utgangsstrøm (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Navngitt inngangsstrøm (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. strøm uten balansering i 3-fase | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. midlertidig/pikstrøm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. øyeblikkelig effekt (off grid) | 150% av navngitt effekt i 10 sek | 150% av navngitt effekt i 10 sek | 150% av navngitt effekt i 10 sek | 150% av navngitt effekt i 10 sek | 150% av navngitt effekt i 10 sek |
| Generator-inngang/Smart last /AC-strøm (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Effektfaktor | fra -0.8 til 0.8, regulerbar | fra -0.8 til 0.8, regulerbar | fra -0.8 til 0.8, regulerbar | fra -0.8 til 0.8, regulerbar | fra -0.8 til 0.8, regulerbar |
| Driftsfrekvens og spenning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nettverkstype | 3-fase systemer | 3-fase systemer | 3-fase systemer | 3-fase systemer | 3-fase systemer |
| (THD) | <3% (av navngitt effekt) | <3% (av navngitt effekt) | <3% (av navngitt effekt) | <3% (av navngitt effekt) | <3% (av navngitt effekt) |
| Inngang av DC-strøm | <0.5% inngang | <0.5% inngang | <0.5% inngang | <0.5% inngang | <0.5% inngang |
| Effektivitet | |||||
| Maks. effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Målt effektivitet | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Effektivitet av MPPT-system | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beskyttelse | |||||
| Integrert | Beskyttelse av PV-inngang mot lyn, beskyttelse mot øyremodusdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-inngang, Aktiv måling av Riso, Aktiv RCD-system som overvåker lekkasjestrøm, selektiv overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse av PV-inngang mot lyn, beskyttelse mot øyremodusdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-inngang, Aktiv måling av Riso, Aktiv RCD-system som overvåker lekkasjestrøm, selektiv overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse av PV-inngang mot lyn, beskyttelse mot øyremodusdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-inngang, Aktiv måling av Riso, Aktiv RCD-system som overvåker lekkasjestrøm, selektiv overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse av PV-inngang mot lyn, beskyttelse mot øyremodusdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-inngang, Aktiv måling av Riso, Aktiv RCD-system som overvåker lekkasjestrøm, selektiv overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse av PV-inngang mot lyn, beskyttelse mot øyremodusdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-inngang, Aktiv måling av Riso, Aktiv RCD-system som overvåker lekkasjestrøm, selektiv overspenningsbeskyttelse |
| Beskyttelse mot interne overspenninger | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III |
| Sertifikater | |||||
| Nettverksstandarder | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | |||||
| Driftstemperatur (℃) | -40~60℃, >45℃ reduksjon | -40~60℃, >45℃ reduksjon | -40~60℃, >45℃ reduksjon | -40~60℃, >45℃ reduksjon | -40~60℃, >45℃ reduksjon |
| Kjøling | aktiv kjøling | aktiv kjøling | aktiv kjøling | aktiv kjøling | aktiv kjøling |
| Støynivå (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Kommunikasjon med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vekt (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Mål (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Beskyttelse (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installasjonsmetode | veggmontering | veggmontering | veggmontering | veggmontering | veggmontering |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

