Inverter DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ9
EAN: 5905951584218
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 39,6 kg |
Nettopris
1 972,07 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 39,6 kg |
Trifasert hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serien av hybridinvertere Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 er avanserte løsninger for store solenergisystemer. Med muligheten for å håndtere høyspenningsbatterier, drift i både on-grid og off-grid-modus samt fleksible konfigurasjonsmuligheter, oppfyller disse inverterne behovene til de mest krevende brukerne.
Viktige funksjoner ved Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inverterne:
- 100% ubalansert kraft – hver fase kan operere med full ubalansert kraft, noe som sikrer stabilitet og pålitelighet i systemet.
- Mulighet for oppgradering av eksisterende systemer – samarbeid med vekselstrøm (AC couple) gjør det enkelt å oppgradere solenergisystemer.
- Støtte for flere batterier – mulighet for parallell tilkobling av opptil 10 enheter for drift både on-grid og off-grid, som gir stor fleksibilitet i konfigurasjonen.
- Maksimal ladning/utladningsstrøm 50A – økt energieffektivitet i energilagringsprosesser.
- Høyspenningsbatterier – gir høyere effektivitet og mindre energitap i systemet.
- 6 ladings-/utladingssykluser for batterier – fleksibel energistyring tilpasset brukerens behov.
- Støtte for dieselgeneratorer – muligheten for energilagring fra generator øker den energetiske uavhengigheten.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inverterne er en ideell løsning for store industrielle og kommersielle installasjoner. Med støtte for høy spenning, pålitelighet og fleksible konfigurasjonsalternativer, er de et utmerket valg for brukere som forventer avansert energihåndtering og høy ytelse.
| Produktspesifikasjoner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batteridata | ||||||||
| Batteritype | Litiumpolymer | Litiumpolymer | Litiumpolymer | Litiumpolymer | Litiumpolymer | Litiumpolymer | Litiumpolymer | Litiumpolymer |
| Spenningsområde for batteriet (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. ladestøm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Max. utladningsstrøm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Lade-strategi for Li-ion batterier | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS |
| Antall batteriinnganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV inngangs-/utgangsdata | ||||||||
| Max. PV inngangseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max. PV inngangsspenning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspenning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT spenningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Spenningsområde DC ved fullt belastning (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominell PV inngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. PV inngangsstrøm (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. PV kortslutningstrøm (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Antall MPPT-trackere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall strenger per MPPT-tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC utgangsdata | ||||||||
| Nominell AC inngangs-/utgangseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. tilsynelatende AC inngangs-/utgangseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominell AC inngangs-/utgangsstrøm (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max. AC inngangs-/utgangsstrøm (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max. kontinuerlig overføring AC (fra nett til belastning) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Toppeffekt (off-grid) (W) | 1.5 x nominert effekt, 10s | 1.5 x nominert effekt, 10s | 1.5 x nominert effekt, 10s | 1.5 x nominert effekt, 10s | 1.5 x nominert effekt, 10s | 1.5 x nominert effekt, 10s | 1.5 x nominert effekt, 10s | 1.5 x nominert effekt, 10s |
| Generator inngangsstrøm / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Faktorreguleringsområde | 0.8 leder til 0.8 forsinket | 0.8 leder til 0.8 forsinket | 0.8 leder til 0.8 forsinket | 0.8 leder til 0.8 forsinket | 0.8 leder til 0.8 forsinket | 0.8 leder til 0.8 forsinket | 0.8 leder til 0.8 forsinket | 0.8 leder til 0.8 forsinket |
| Nominell frekvens og nettomakt (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tilkoblingsmetode til nettet | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser |
| Totale harmoniske forvrengninger (THDi) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) |
| DC injeksjonsstrøm | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | ||||||||
| Max. effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europeisk effektivitet | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Enhetsbeskyttelse | ||||||||
| Integrert beskyttelse | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningbeskyttelse AC, Kortslutningsbeskyttelse AC-utgang, Termisk beskyttelse, Isolasjonsmotstandsovervåking DC, Komponentovervåking DC, Lekkasjestrømovervåking til jord, Nettverksmonitorering, Øydemodus, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse ved belastningsbryter, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningbeskyttelse AC, Kortslutningsbeskyttelse AC-utgang, Termisk beskyttelse, Isolasjonsmotstandsovervåking DC, Komponentovervåking DC, Lekkasjestrømovervåking til jord, Nettverksmonitorering, Øydemodus, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse ved belastningsbryter, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningbeskyttelse AC, Kortslutningsbeskyttelse AC-utgang, Termisk beskyttelse, Isolasjonsmotstandsovervåking DC, Komponentovervåking DC, Lekkasjestrømovervåking til jord, Nettverksmonitorering, Øydemodus, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse ved belastningsbryter, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningbeskyttelse AC, Kortslutningsbeskyttelse AC-utgang, Termisk beskyttelse, Isolasjonsmotstandsovervåking DC, Komponentovervåking DC, Lekkasjestrømovervåking til jord, Nettverksmonitorering, Øydemodus, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse ved belastningsbryter, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningbeskyttelse AC, Kortslutningsbeskyttelse AC-utgang, Termisk beskyttelse, Isolasjonsmotstandsovervåking DC, Komponentovervåking DC, Lekkasjestrømovervåking til jord, Nettverksmonitorering, Øydemodus, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse ved belastningsbryter, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningbeskyttelse AC, Kortslutningsbeskyttelse AC-utgang, Termisk beskyttelse, Isolasjonsmotstandsovervåking DC, Komponentovervåking DC, Lekkasjestrømovervåking til jord, Nettverksmonitorering, Øydemodus, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse ved belastningsbryter, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningbeskyttelse AC, Kortslutningsbeskyttelse AC-utgang, Termisk beskyttelse, Isolasjonsmotstandsovervåking DC, Komponentovervåking DC, Lekkasjestrømovervåking til jord, Nettverksmonitorering, Øydemodus, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse ved belastningsbryter, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspenningbeskyttelse AC, Kortslutningsbeskyttelse AC-utgang, Termisk beskyttelse, Isolasjonsmotstandsovervåking DC, Komponentovervåking DC, Lekkasjestrømovervåking til jord, Nettverksmonitorering, Øydemodus, Jordingdeteksjon, DC-inngangsbryter, Overspenningsbeskyttelse ved belastningsbryter, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå |
| Overspenningsbeskyttelsesnivå | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) |
| Sertifiseringer og standarder | ||||||||
| Nettreguleringer | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sikkerhetsstandarder / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | ||||||||
| Arbeidstemperaturområde (°C) | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning |
| Kjøletype | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Støy (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Kommunikasjon med BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vekt (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Kabinettdimensjoner (BxHxD mm) | 408×638×237 (uten kontakter og feste) | 408×638×237 (uten kontakter og feste) | 408×638×237 (uten kontakter og feste) | 408×638×237 (uten kontakter og feste) | 408×638×237 (uten kontakter og feste) | 408×638×237 (uten kontakter og feste) | 408×638×237 (uten kontakter og feste) | 408×638×237 (uten kontakter og feste) |
| IP-beskyttelsesklasse | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Monteringsmetode | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje |
| Garanti | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) |

