Inverter HUAWEI SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-fase
SKU: F220E1
EAN: 5905951588315
| Produsent | |
|---|---|
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 14 kg |
Nettopris
454,39 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 14 kg |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inverterne i serien Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 er innovative enheter dedikert til solcelleanlegg, som gir høyere energieffektivitet og avansert systembeskyttelse. Takket være bruk av teknologi støttet av kunstig intelligens, er disse enfaseinverterne idealiske for husholdningsinstallasjoner og små kommersielle anlegg.
Viktige funksjoner ved Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 invertere:
- Aktiv beskyttelse – Avansert beskyttelse mot elektrisk lysbue støttet av kunstig intelligens, som øker sikkerheten til installasjonen.
- Bedre ytelse – Inntil 30% høyere energiproduksjon takket være bruk av energioptimalisatorer.
- Dobleffekti – Mulighet for integrering med energilagringssystemer, noe som dobler effektiviteten og øker energi-uavhengigheten.
- Støtte for optimalisatorer – Presis energiproduksjonsstyring for maksimal ytelse selv under delvis skygge.
- Kompakt design – Elegant utseende og små dimensjoner gjør at inverteren passer perfekt til enhver installasjon.
For hvem er dette et godt valg?
Inverterne Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 er et utmerket valg for husholdninger og små kommersielle installasjoner som forventer høy ytelse, pålitelighet og avansert systembeskyttelse. Takket være muligheten for integrering med energilagring, gir disse inverterne økt energi-uavhengighet og reduserte driftskostnader.
| Tekniske spesifikasjoner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europeisk vektet effektivitet | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Inngang (PV) | |||||||
| Anbefalt maksimalt PV-effekt | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimal inngangsspenning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspenning | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Arbeidsfrekvensområde for MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominell inngangsspenning | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimal arbeidsstrøm for MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm for MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall innganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inngang (Batteri DC) | |||||||
| Kompatibelt batteri | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Arbeidsfrekvensområde | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimal arbeidsstrøm | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimal ladekapasitet | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimal utladningskapasitet @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimal utladningskapasitet @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Arbeidsfrekvensområde | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimal arbeidsstrøm | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimal ladekapasitet | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Utgang | |||||||
| Nettverksforbindelse | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase | Enfase |
| Nominell utgangseffekt | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maksimal apparatseffekt | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominell utgangsspenning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 foran… 0,8 etterslep | 0,8 foran… 0,8 etterslep | 0,8 foran… 0,8 etterslep | 0,8 foran… 0,8 etterslep | 0,8 foran… 0,8 etterslep | 0,8 foran… 0,8 etterslep | 0,8 foran… 0,8 etterslep |
| Harmoniske forvrengningsfaktorer THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ekstra strøminntak | Ja (gjennom Backup Box-5000) | Ja (gjennom Backup Box-5000) | Ja (gjennom Backup Box-5000) | Ja (gjennom Backup Box-5000) | Ja (gjennom Backup Box-5000) | Ja (gjennom Backup Box-5000) | Ja (gjennom Backup Box-5000) |
| Sikkerhet | |||||||
| Beskyttelse mot øyeblikksarbeid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolasjonsovervåkning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsbeskytter | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| AC overspenningsbeskytter | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Overvåkning av differensstrømmer (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortsikringsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overopphetingsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytter mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Forhindrer lading av batteriet fra nettet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generell informasjon | |||||||
| Arbeidstemperaturområde | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) | -25°C ~ +60°C (Reduksjon av nominelle verdier over 45°C @ Nominell utgangseffekt) |
| Relativ luftfuktighet | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Arbeidshøyde | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Skjerm | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrert WLAN og FusionSolar-app |
| Kommunikasjon | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485, innebygd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (med monteringsbeslag) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Mål (med monteringsbeslag) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Beskyttergrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimalisator | |||||||
| Optimalisator kompatibel med MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Samsvar med standarder | |||||||
| Sikkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normer for nettverksforbindelse | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

