GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ styringsmodul
Brutto
Produktdetaljer
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Høyeffektiv Energibatteri
Lynx Home F PLUS+ serien fra Goodwe er en moderne og sikker løsning for energistyring i hjemmeinstallasjoner med solenergi. Med intelligent teknologi og muligheten for nødstrømforsyning, gir energilageret ikke bare optimalisering av energiforbruket, men også et høyt nivå av energiuavhengighet. Den modulære konstruksjonen gjør installasjonen enkel, og de pålitelige litium-jern-fosfatcellene (LFP) sikrer både sikkerhet og varighet.
Viktige produktfunksjoner
- Pålitelige LFP-celler: Lang levetid og maksimal sikkerhet takket være litium-jern-fosfat-teknologi.
- Skalerbarhet: Støtter opptil 8 parallelle tårn, noe som gir en kapasitet på opptil 131 kWh.
- Fjerndiagnostikk og oppdateringer: Mulighet for å administrere og overvåke enhetens drift via omformer.
- Bred kapasitet: Fra 6,6 kWh til 16,4 kWh, ideelt for ulike energibehov.
- Kompatibilitet: Samarbeider med GoodWe invertere BH/EH/BT/ET, som oppfyller sikkerhetsstandardene for batteribruk VDE 2510-50.
Hvem er dette et godt valg for?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ er et utmerket valg for huseiere som leter etter en pålitelig og skalerbar løsning for energistyring. Med muligheten for enkel kapasitetsøkning og kompatibilitet med avanserte solenergisystemer, er denne serien perfekt både for mindre og større installasjoner, som sikrer maksimal autonomi og energisikkerhet.
| Tekniske spesifikasjoner GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Brukbar energi (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energilagringsmodul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Antall moduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Type celle | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominelt spenningsnivå (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Spenningsområde (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominell utladnings-/ladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominell effekt (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Temperaturområde for drift (°C) | Lading: 0 ~ +50; Utladning: -20 ~ +50 | Lading: 0 ~ +50; Utladning: -20 ~ +50 | Lading: 0 ~ +50; Utladning: -20 ~ +50 | Lading: 0 ~ +50; Utladning: -20 ~ +50 |
| Relativ fuktighet (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimal arbeidshøyde (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kommunikasjon | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vekt (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimensjoner (b × h × d mm) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
| IP-beskyttelsesgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Monteringsmetode | På bakken | På bakken | På bakken | På bakken |
| Sikkerhet | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

