Inverter HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (høy strøm)
SKU: F220R1
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Nettopris
1 387,88 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Høy strøm)
Inverterne fra serien Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 er moderne løsninger dedikert til større solcelleinstallasjoner. Designet med fokus på sikkerhet, ytelse og fleksibilitet, er de ideelle for kommersielle og industrielle applikasjoner.
Viktige egenskaper ved Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 invertere:
- Aktiv beskyttelse – Den innebygde funksjonen for beskyttelse mot elektrisk bue, støttet av kunstig intelligens, gir den høyeste sikkerheten for installasjonen.
- Høyere effektivitet – Takket være bruken av optimizers kan systemet oppnå opptil 30 % høyere energiproduksjon, noe som maksimerer drifts effektiviteten.
- Fleksibel kommunikasjon – Støtte for WLAN, Fast Ethernet og 4G muliggjør presis overvåkning av systemet i sanntid.
- Kompakt design – Den lette og kompakte konstruksjonen gjør monteringen enklere og passer perfekt til ulike typer installasjoner.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 er et utmerket valg for store kommersielle og industrielle installasjoner. Avanserte beskyttelsesfunksjoner, fleksibilitet i kommunikasjon og eksepsjonell ytelse gjør dette til en ideell løsning for krevende brukere som verdsetter pålitelighet og moderne teknologi.
| Effektivitet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimal effektivitet (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europeisk effektivitet (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Inngang | ||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimal inngangsspenning (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Arbeidsspenningområde (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startspenning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Merkeinngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimal arbeidsstrøm MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. kortslutningsstrøm MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalt antall MPPT-innganger | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Utgang | ||||
| Nettverkstilkobling | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase |
| Merkestrøm utgang (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimal tilsynelatende effekt (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Merkespenning utgang (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Merkefrekvens nett AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Strømfaktor justeringsområde | 0,8 ledende… 0,8 sinkende | 0,8 ledende… 0,8 sinkende | 0,8 ledende… 0,8 sinkende | 0,8 ledende… 0,8 sinkende |
| THD harmonisk innhold | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Egenskaper og sikkerhet | ||||
| Frakobling enhet på inngangssiden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øyeblikkelig drift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskytter DC | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Overspenningsbeskytter AC | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Overvåking av lekkasjestrøm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot elektrisk lysbuing | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjernkontrollsmottaker | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||
| Driftstemperaturområde (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ fuktighet (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimal driftshøyde (m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Skjerm | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikasjon | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (kg) | 25 (med monteringsbrakett) | 25 (med monteringsbrakett) | 25 (med monteringsbrakett) | 25 (med monteringsbrakett) |
| Mål (mm) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbrakett) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbrakett) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbrakett) | 525 x 470 x 262 (med monteringsbrakett) |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Strømforbruk om natten (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarder | ||||
| Sikkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarder for nettverkstilkobling | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

