Inverter SOFAR 12 KTLX – G3
SKU: F230F0
EAN: 5905951582108
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 20 kg |
Nettopris
965,01 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 20 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Trefaseinverter med 2 MPPT
Sofar 3.3~12KTLX-G3 er en allsidig og effektiv løsning for trefase fotovoltaiske systemer. Med avansert teknologi og høy effektivitet er denne modellen ideell for både små og mellomstore installasjoner.
Viktige funksjoner:
- Maksimal effektivitet: Oppnår opptil 98,6%, noe som garanterer effektiv drift.
- Maksimalt inngangsspenning: Støtter likestrøm opp til 1100 V, noe som gir fleksible konfigurasjoner av PV-systemer.
- Fjernoppdatering av programvaren: Gjør det enkelt å administrere og holde systemet oppdatert.
- SPD Type II beskyttelse: Sikrer trygghet både på likestrøms- og vekselstrømssiden.
- Lavt startspenning: Takket være et bredt MPPT-spenningsområde, muliggjør tidlig oppstart og lengre driftstid i løpet av dagen.
Hvorfor velge Sofar 3.3~12KTLX-G3?
Sofar 3.3~12KTLX-G3 er det perfekte valget for brukere som forventer høy effektivitet og pålitelighet. Naturlig kjøling uten vifter sikrer stille drift, mens intelligent overvåkning av nettspenningen gir full kontroll over systemets ytelse. Med et bredt effektområde fra 3,3 kW til 12 kW er denne inverteren godt egnet for ulike konfigurasjoner av PV-installasjoner.
| Datablad | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngang (DC) | |||||||
| Anbefalt maks. PV inngangseffekt (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall DC innganger | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maks. inngangsspenning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Oppstartsspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominell inngangsspenning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT spenningsområde (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spenningsområde ved maksimal effekt (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. inngangsstrøm MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maks. kortslutningsstrøm MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Utgang (AC) | |||||||
| Nominell effekt (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC effekt (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maks. utgangsstrøm (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominell nettspenning (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Nettspenningsområde (Vac) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) |
| Nominell frekvens i nettet (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nettfrekvensområde (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) |
| Aktiv effektregulering | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektfaktor | 1 standardverdi (regulerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (regulerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (regulerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (regulerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (regulerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (regulerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (regulerbar +/-0.8) |
| Ytelse | |||||||
| Maks. virkningsgrad (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Europeisk virkningsgrad (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Beskyttelse | |||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet i DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øyedrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot feilstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot jordfeil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av PV-kjede feil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stopp av energiflyt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-bryter | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| SPD inngang/utgang | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard |
| Kommunikasjon | |||||||
| Standard kommunikasjonsmodus | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet |
| Generell informasjon | |||||||
| Driftstemperaturområde | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Nattforbruk (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Akseptabel relativ fuktighetsområde | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maksimal driftshøyde | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Støynivå | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Vekt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Kjøling | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Dimensjoner (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Display | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sikkerhetsstandarder | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Nettstandarder | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

