FoxAIR – varmepumpe monoblok 9 kW – R290 – 1-fase
| Produsent | |
|---|---|
| Vekt | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Vekt | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
VARMEPUMPER FOX AIR GREEN LINE
Serien med luft-vann varmepumper FOX AIR GREEN LINE er moderne, ultrahøytytende monoblokkenheter som bruker det miljøvennlige kjølemediumet R290 (propan). Designet for helhetlig styring av varmekomfort i hjemmet, gir disse pumpene effektiv oppvarming, nedkjøling og varmtvann produksjon, med høyeste energiklasse og lavt støynivå.
Viktige egenskaper ved FOX AIR GREEN LINE varmepumper:
- Bruk av miljøvennlig kjølemedium R290 (propan).
- Høyeste energiklassifisering A+++ (ErP energinivå).
- Monoblokkdesign som forenkler installasjonen.
- Ultrahøy effektivitet i et bredt utendørs temperaturintervall (-25°C til +43°C).
- Lavt støynivå for økt brukskomfort.
- Markedets lengste garanti – 10 år.
- Moderne design og slitesterk casing laget av ASA-materiale, motstandsdyktig mot korrosjon.
- Intelligent styring, fjernovervåkning (DTU), polsk mobilapp og intuitiv berøringsskjerm.
Hvem er dette et godt valg for?
Varmepumpene FOX AIR GREEN LINE er den ideelle løsningen for eiere av eneboliger som leter etter et moderne, miljøvennlig og økonomisk system for oppvarming, nedkjøling og varmtvann produksjon. Deres høye energieffektivitet, stille drift og lange garanti gir komfort og lave driftskostnader i mange år fremover. Intuitiv styring og fjernovervåkning øker også bruksvennligheten, noe som gjør dem til et komplett og pålitelig valg for moderne husholdninger.
| Parameter | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Modell | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Strømforsyning | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Beskyttelsesgrad IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Driftsforhold – Oppvarming (Utendørs temp. DB/WB: 7/6°C, Inngående/utgående vanntemp.: 30/35°C) | ||||
| Varmeytelse (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Inngående effektområde i oppvarmingsmodus (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Inngående strømområde i oppvarmingsmodus (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Driftsforhold – Kjøling (Utendørs temp. DB/WB: 35/24°C, Inngående/utgående vanntemp.: 12/7°C) | ||||
| Kjøleytelse (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Inngående effektområde i kjølemodus (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Inngående strømområde i kjølemodus (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Driftsforhold – Varmt vann til husholdning (Utendørs temp. DB/WB: 20/15°C, Inngående/utgående vanntemp.: 15/55°C) | ||||
| Ytelse for varmtvann (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Inngående effektområde for varmtvann (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Inngående strømområde for varmtvann (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Elektriske og Generelle Parametere | ||||
| Maksimal inngangseffekt (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Maksimal inngangsstrøm (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Vannstrøm (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Kjølemiddel / Mengde (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| CO₂-ekvivalent (tonn) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Akustisk trykk (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Akustisk effekt (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Netto vekt (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Arbeidstrykk (lavtrykk) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Arbeidstrykk (høytrykk) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Dimensjoner på enheten (lengde/bredde/høyde) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Transportdimensjoner (lengde/bredde/høyde) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Kompressor (Merke) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Sirkulasjonspumpe (Merke) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Omgivelsestemperatur under drift (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Antall vifter | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Viftemotor – type | Likestrømsmotor | Likestrømsmotor | Likestrømsmotor | Likestrømsmotor |
| Effektområde for viftemotor (min-maks.) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Viftens hastighet (omdr./min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Vannkobling (tommer) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Internt trykkfall i vann (maks.) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Pumpens løftehøyde (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Kabinettype | Galvanisert stål + ASA | Galvanisert stål + ASA | Galvanisert stål + ASA | Galvanisert stål + ASA |
Vær oppmerksom på: Teknisk spesifikasjon kan endres.

