GROWATT ARK-2.5H-A2 batteri
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Utladningsdybde | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Kapasitet | |
| Antall ladesykluser | |
| Utladningsdybde | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Vekt | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Energilagringssystem Growatt ARK HV
Det høynivå (HV) batterisystemet Growatt ARK er en modulær og fleksibel løsning for energilagring som benytter sikker litium-jern-fosfat (LiFePO4)-teknologi uten kobolt. Systemet kan skaleres fra 5,12 kWh til 25,6 kWh for å tilpasse seg individuelle energibehov. Det er designet for enkel installasjon og pålitelig drift, selv ved lave temperaturer.
Viktige egenskaper ved Growatt ARK HV-systemet:
- Fleksibel kapasitet: Mulighet for utvidelse fra 5,12 kWh til 25,6 kWh ved å legge til ARK 2.5H-A2-moduler (fra 2 til 10 enheter).
- Sikker LiFePO4-teknologi: Bruken av litium-jern-fosfatceller uten kobolt sikrer høy sikkerhet og lang levetid (over 6000 sykluser).
- Lading ved lave temperaturer: Systemet støtter lading ved temperaturer ned til -10°C.
- Enkel installasjon: Den modulære konstruksjonen gjør det enkelt å montere på vegg eller gulv (med valgfri base).
- Høy beskyttelsesklasse IP65: Sikrer beskyttelse mot støv og vann, noe som muliggjør installasjon under forskjellige forhold.
- Langvarig garanti: Produsenten tilbyr 10 års garanti på systemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Energilagringssystemet Growatt ARK HV er en ideell løsning for huseiere og små bedrifter som benytter solcelleanlegg og ønsker å øke selvforbruket, optimalisere energikostnadene eller sikre seg nødstrøm. Den modulære oppbygningen gjør det enkelt å tilpasse kapasiteten til nåværende og fremtidige behov. Sikkerheten ved LFP-teknologien, muligheten for drift i et bredt temperaturområde, samt enkel installasjon gjør det til et pålitelig valg for brukere som søker etter et moderne og skalerbart energilagringssystem.
| Parameter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemkonfigurasjon (Batterimodul: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Antall moduler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energikapasitet (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominal effekt*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Maks. lade-/utladningskraft (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Nominal ladnings-/utladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. ladnings-/utladningsstrøm (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Mål (Bredde/Dybde/Høyde)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Vekt*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Generelt | |||||||||
| Batteritype | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) | Uten kobolt, litium-jern-fosfat (LFP) |
| Utladningsdybde (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Syklisk levetid | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standard ladnings-/utladningsstrøm (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| IP beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installasjon*³ | Veggfeste eller gulvmontering | Veggfeste eller gulvmontering | Veggfeste eller gulvmontering | Veggfeste eller gulvmontering | Veggfeste eller gulvmontering | Veggfeste eller gulvmontering | Veggfeste eller gulvmontering | Veggfeste eller gulvmontering | Veggfeste eller gulvmontering |
| Driftstemperatur (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Fuktighet (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS-kontroller (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Mål for BMS-kontroller (Bredde/Dybde/Høyde) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Vekt for BMS-kontroller (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| inngangs-/utgangsspenning (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Kommunikasjonsport | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sertifikater og standarder | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

