Inverter DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ7
EAN: 5905951584201
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 39,5 kg |
Nettopris
1 424,66 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 39,5 kg |
Trifase hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serien av hybridinvertere Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 er avanserte løsninger for store solcelleanlegg. Med mulighet for å håndtere høyspente batterier, drift i on-grid og off-grid-modus samt fleksible konfigurasjonsalternativer, møter disse inverterne behovene til de mest krevende brukerne.
Viktige funksjoner for Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inverterne:
- 100% ubalansert effekt – hver fase kan operere med full ubalansert effekt, noe som gir stabilitet og pålitelighet i systemet.
- Mulighet for å oppgradere eksisterende systemer – samarbeid med vekselstrøm (AC couple) gjør det enkelt å oppgradere solenergisystemer.
- Støtte for flere batterier – mulighet for parallell tilkobling av opptil 10 enheter for drift on-grid og off-grid, noe som gir stor fleksibilitet i konfigurasjonen.
- Maksimal ladning/utladningsstrøm på 50A – forbedret energieffektivitet i energilagringsprosessene.
- Høyspente batterier – gir høyere effektivitet og reduserte energitap i systemet.
- 6 ladnings-/utladningssykluser for batterier – fleksibel energistyring tilpasset brukerens behov.
- Støtte for dieselgeneratorer – muligheten for energilagring fra generatoren øker energiuavhengigheten.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inverterne er den ideelle løsningen for store industrielle og kommersielle installasjoner. Med støtte for høyspenning, pålitelighet og fleksible konfigurasjonsalternativer, er de et utmerket valg for brukere som forventer avansert energistyring og høy ytelse.
| Produksjonsspesifikasjoner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batteriinndata | ||||||||
| Batteritype | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion |
| Batterispenningområde (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. ladestrøm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. utladningsstrøm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Ladestrategi for Li-ion batterier | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS | Tilpasset BMS |
| Antall batteriinnganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV Inngangs-/utgangsdata | ||||||||
| Maks. inngangseffekt PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. inngangsspenning PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspenning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT spenningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC spenningsområde under full belastning (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominell PV inngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV inngangsstrøm (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. PV kortslutningsstrøm (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Antall MPPT-trackere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall strenger per MPPT-tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC Utgangsdata | ||||||||
| Nominell AC inngangs-/utgangseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. tilsynelatende AC inngangs-/utgangseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominell AC inngangs-/utgangsstrøm (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. AC inngangs-/utgangsstrøm (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. kontinuerlig omkobling AC (fra nett til belastning) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Spisskraft (off-grid) (W) | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s |
| Generator / Smart Last inngangstrøm (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Regulering av effektfaktor | 0.8 forsinket til 0.8 ledende | 0.8 forsinket til 0.8 ledende | 0.8 forsinket til 0.8 ledende | 0.8 forsinket til 0.8 ledende | 0.8 forsinket til 0.8 ledende | 0.8 forsinket til 0.8 ledende | 0.8 forsinket til 0.8 ledende | 0.8 forsinket til 0.8 ledende |
| Nominell frekvens og nettverkskraft (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tilkoblingsmåte til nettverket | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser | 3-faser |
| Total harmonisk forvrengning av strøm (THDi) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) |
| DC injeksjonsstrøm | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | ||||||||
| Maks. effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europeisk effektivitet | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Enhetsbeskyttelse | ||||||||
| Integrert beskyttelse | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot overspenning AC, Beskyttelse mot AC-utgangskortslutning, Varmebeskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjonsimpedans, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyebeskyttelse, Feildeteksjon, DC-inngangskontakt, Beskyttelse mot overspenning i belastning, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot overspenning AC, Beskyttelse mot AC-utgangskortslutning, Varmebeskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjonsimpedans, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyebeskyttelse, Feildeteksjon, DC-inngangskontakt, Beskyttelse mot overspenning i belastning, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot overspenning AC, Beskyttelse mot AC-utgangskortslutning, Varmebeskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjonsimpedans, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyebeskyttelse, Feildeteksjon, DC-inngangskontakt, Beskyttelse mot overspenning i belastning, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot overspenning AC, Beskyttelse mot AC-utgangskortslutning, Varmebeskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjonsimpedans, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyebeskyttelse, Feildeteksjon, DC-inngangskontakt, Beskyttelse mot overspenning i belastning, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot overspenning AC, Beskyttelse mot AC-utgangskortslutning, Varmebeskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjonsimpedans, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyebeskyttelse, Feildeteksjon, DC-inngangskontakt, Beskyttelse mot overspenning i belastning, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot overspenning AC, Beskyttelse mot AC-utgangskortslutning, Varmebeskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjonsimpedans, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyebeskyttelse, Feildeteksjon, DC-inngangskontakt, Beskyttelse mot overspenning i belastning, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot overspenning AC, Beskyttelse mot AC-utgangskortslutning, Varmebeskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjonsimpedans, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyebeskyttelse, Feildeteksjon, DC-inngangskontakt, Beskyttelse mot overspenning i belastning, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse AC, Beskyttelse mot overspenning AC, Beskyttelse mot AC-utgangskortslutning, Varmebeskyttelse, Overvåkning av DC-isolasjonsimpedans, Overvåkning av DC-komponenter, Overvåkning av jordfeilstrøm, Overvåkning av strømnettet, Øyebeskyttelse, Feildeteksjon, DC-inngangskontakt, Beskyttelse mot overspenning i belastning, Residualstrømdeteksjon (RCD), Overspenningsbeskyttelsesnivå |
| Overspenningsbeskyttelsesnivå | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) |
| Sertifikater og standarder | ||||||||
| Nettreguleringer | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sikkerhets-/EMC-standarder | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | ||||||||
| Arbeidstemperaturområde (°C) | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrensning |
| Kjøletype | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Støy (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Kommunikasjon med BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vekt (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Husmål (SxHxD mm) | 408×638×237 (uten kontakter og håndtak) | 408×638×237 (uten kontakter og håndtak) | 408×638×237 (uten kontakter og håndtak) | 408×638×237 (uten kontakter og håndtak) | 408×638×237 (uten kontakter og håndtak) | 408×638×237 (uten kontakter og håndtak) | 408×638×237 (uten kontakter og håndtak) | 408×638×237 (uten kontakter og håndtak) |
| IP-beskyttelsesklasse | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Monteringsmetode | Veggholdig montering | Veggholdig montering | Veggholdig montering | Veggholdig montering | Veggholdig montering | Veggholdig montering | Veggholdig montering | Veggholdig montering |
| Garanti | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) | 5 år/10 år (Valgfritt) |

